Donald cerrone | ||
Donald Cerrone en marzo de 2010. | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
nombre completo | Donald anthony cerrone | |
Apodo | Vaquero | |
Nacionalidad | Estados Unidos | |
Fecha de nacimiento | 29 de marzo de 1983 | |
Lugar de nacimiento |
Denver , Colorado Estados Unidos |
|
Equipo | Jackson-Wink MMA | |
Tamaño | 6 ′ 0 ″ (1,83 m ) | |
Categoría | Peso wélter (2016-) Ligero (2006-2015) |
|
Logros de MMA | ||
Peleas | 51 | |
Victorias | 36 | |
Derrotas | 14 | |
Sin decisión | 1 | |
Donald Anthony Cerrone , nacido el29 de marzo de 1983en Denver en Colorado , es un practicante de artes marciales mixtas (MMA) estadounidense . Actualmente pelea en el Ultimate Fighting Championship en la división de peso welter.
Donald Cerrone se enfrenta a Adriano Martins en UFC en Fox 10 el 25 de enero de 2014 en Chicago . Él ganó la pelea con una patada en el extremo de la cabeza de la 1 st ronda y gana el bono Knockout de la Noche .
Su próximo oponente es Edson Barboza en UFC en Fox 11 el 19 de abril de 2014. Después de algunos intercambios de pie, Cerrone envía a su oponente a la lona con un jab de izquierda y aprovecha la oportunidad para darle la espalda y colocar un acelerador trasero. Luego gana la pelea en la primera ronda y se embolsa el bono de rendimiento de la noche .
Después de expresar su deseo de multiplicar las peleas en 2014, Cerrone está programado para principios de mayo contra Jim Miller para encabezar UFC Fight Night 45 , que tendrá lugar el 16 de julio de 2014 en Nueva Jersey . Patea al cuerpo para debilitar a su oponente y logra ganar en el segundo asalto al noquear a Miller con una patada en la cabeza. Por lo tanto, inflige a este último la primera derrota por KO de su carrera y se otorga una bonificación de rendimiento de la noche por segunda vez consecutiva.
Después de derrotar al canadiense John Makdessi por nocaut técnico en UFC 187 , Donald Cerrone es nombrado el próximo contendiente al título de peso ligero de UFC . El 19 de diciembre de 2015, durante UFC en Fox 17 , fue derrotado por nocaut técnico en la primera ronda por el campeón Rafael dos Anjos .
Después de esta derrota, Cerrone tomó la decisión de ascender de categoría y por lo tanto pelear en peso welter. En esta nueva categoría para él, tiene tres victorias consecutivas.
52 peleas | 36 victorias | 15 derrotas |
---|---|---|
Por KO | 10 | 7 |
Por sumisión | 17 | 1 |
En la decisión | 9 | 7 |
Sin decisión | 1 |
Resultado | Registro | Adversario | Método | Evento | Con fecha de | Redondo | Hora | Localización | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fracaso | 36-15-1 | Anthony Pettis | Decisión | UFC 249 | 9 de mayo de 2020 | 3 | 5:00 | Jacksonville , Florida , Estados Unidos | |
Fracaso | 36-14-1 | Conor McGregor | TKO (golpes) | UFC 246 | 18 de enero de 2020 | 1 | 0:40 | Las Vegas , Nevada , Estados Unidos | KO de la noche |
Fracaso | 36-13-1 | Justin gaethje | TKO (golpes) | Noche de pelea de UFC: Cowboy vs. Gaethje | 14 de septiembre de 2019 | 1 | 5:00 | Vancouver , Columbia Británica, Canadá | |
Fracaso | 36-12-1 | Tony Ferguson | TKO (parada del médico) | UFC 238: Cejudo vs. Moraes | 8 de junio de 2019 | 2 | 5:00 | Chicago , Illinois, Estados Unidos | Pelea de la noche. |
Victoria | 36-12-1 | Al Iaquinta | Decisión unánime (49-45, 49-45, 49-46) | UFC Fight Night 151: Cowboy vs. Iaquinta | 4 de mayo de 2019 | 5 | 5:00 | Ottawa , Ontario, Canadá | Pelea de la noche. |
Victoria | 35-11-1 | Alejandro Hernández | TKO (patada a la cabeza y puñetazos) | UFC Fight Night 143: Cejudo vs. Dillashaw | 19 de enero de 2019 | 2 | 3:43 | Brooklyn , Nueva York, Estados Unidos | De vuelta en pesos ligeros. Show Nocturno. Pelea de la noche. |
Victoria | 34-11-1 | Mike Perry | Sumisión (llave de brazo) | UFC Fight Night 139: Zombi coreano vs. Rodríguez | 10 de noviembre de 2018 | 1 | 4:46 | Denver , Colorado, Estados Unidos | Show Nocturno |
Fracaso | 33-11-1 | Leon edwards | Decisión unánime (48-47, 48-47, 48-47) | UFC Fight Night 132: Cowboy vs. Edwards | 23 junio 2018 | 5 | 5:00 | Kallang , Singapur | |
Victoria | 33-10-1 | Yancy Medeiros | TKO (golpes) | UFC Fight Night 126: Cowboy vs. Medeiros | 18 de febrero de 2018 | 1 | 4:58 | Austin , Texas, Estados Unidos | |
Fracaso | 32-10-1 | Darren till | TKO (puñetazo) | UFC Fight Night 118: Cerrone vs. Hasta | 21 de octubre de 2017 | 1 | 4:20 | Gdańsk , Polonia | |
Fracaso | 32-9-1 | Robbie Lawler | Decisión unánime | UFC 214: Jones Cormier II | 29 de julio de 2017 | 3 | 5:00 | Anaheim , California, Estados Unidos | |
Fracaso | 32-8-1 | Jorge masvidal | TKO (puñetazos) | UFC en Fox: Shevchenko vs. Peña | 28 de enero de 2017 | 2 | 1:00 | Denver , Colorado, Estados Unidos | |
Victoria | 32-7-1 | Marrón mate | KO (patada en la cabeza) | UFC 206: Holloway vs. Pettis | 10 de diciembre de 2016 | 3 | 0:34 | Toronto , ontario, canadá | |
Victoria | 31-7-1 | Historia de rick | TKO (puñetazos) | UFC 202: Díaz vs. Mcgregor ii | 20 de agosto de 2016 | 2 | 2:02 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | Show Nocturno. |
Victoria | 30-7-1 | Patrick Cote | TKO (golpes) | Noche de pelea de UFC: MacDonald vs. Thompson | 18 de junio de 2016 | 3 | 2:35 | Ottawa , Ontario, Canadá | Show Nocturno. |
Victoria | 29-7-1 | Alex Oliveira | Sumisión (estrangulamiento triangular) | Noche de pelea de UFC: Cowboy vs. Vaquero | 21 de febrero de 2016 | 1 | 2:33 | Pittsburgh , Pensilvania, Estados Unidos |
Comience en peso welter. Show Nocturno. |
Fracaso | 28-7-1 | Rafael dos Anjos | TKO (golpes) | UFC en Fox: dos Anjos vs. Cerrone II | 19 de diciembre de 2015 | 1 | 1:06 | Orlando , Florida, Estados Unidos | Por el título de peso ligero de UFC . |
Victoria | 28-6-1 | John makdessi | TKO (Patada a la cabeza) | UFC 187: Johnson vs. Cormier | 23 de mayo de 2015 | 2 | 4:44 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | |
Victoria | 27-6-1 | Benson henderson | Decisión unánime | Noche de pelea de UFC: McGregor vs. Siver | 18 de enero de 2015 | 3 | 5:00 | Boston , Massachusetts, Estados Unidos | |
Victoria | 26-6-1 | Jurado Myles | Decisión unánime | UFC 182: Jones vs. Cormier | 3 de enero de 2015 | 3 | 5:00 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | |
Victoria | 25-6-1 | Eddie Alvarez | Decisión unánime | UFC 178: Johnson vs. Cariaso | 27 de septiembre de 2014 | 3 | 5:00 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | |
Victoria | 24-6-1 | Jim Miller | KO (patada a la cabeza y puñetazos) | UFC en Fox: Cerrone vs. Molinero | 16 de julio de 2014 | 2 | 3:31 | Atlantic City , Nueva Jersey, Estados Unidos | Show Nocturno. |
Victoria | 23-6-1 | Edson Barboza | Sumisión (estrangulador trasero) | UFC en Fox: Werdum vs. Browne | 19 de abril de 2014 | 1 | 3:15 | Orlando , Florida, Estados Unidos | Show Nocturno. |
Victoria | 22-6-1 | Adriano martins | KO (patada a la cabeza) | UFC en Fox: Henderson vs. Thomson | 25 de enero de 2014 | 1 | 4:40 | Chicago , Illinois, Estados Unidos | KO de la noche. |
Victoria | 21-6-1 | Evan Dunham | Sumisión (estrangulamiento triangular) | UFC 167: St-Pierre vs. Hendricks | 16 de noviembre de 2013 | 2 | 3:49 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | Sumisión de la velada. |
Fracaso | 20-6-1 | Rafael dos Anjos | Decisión unánime | Noche de pelea de UFC: Condit vs. Kampmann II | 28 de agosto de 2013 | 3 | 5:00 | Indianapolis , Indiana, Estados Unidos | |
Victoria | 20-5-1 | Mediodía KJ | Decisión unánime | UFC 160: Velásquez vs. Bigfoot II | 25 de mayo de 2013 | 3 | 5:00 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | |
Fracaso | 19-5-1 | Anthony Pettis | TKO (patada al cuerpo) | UFC en Fox: Johnson vs. Dodson | 26 de enero de 2013 | 1 | 2:35 | Chicago , Illinois, Estados Unidos | |
Victoria | 19-4-1 | Melvin guillard | KO (patada en la cabeza y puñetazo) | UFC 150: Henderson vs. Edgar II | 11 de agosto de 2012 | 1 | 1:16 | Denver , Colorado, Estados Unidos |
Lucha en grupos intermedios con 157,5 libras (72 kg ), Guillard no es rival para el pesaje. KO de la noche. Pelea de la noche. |
Victoria | 18-4-1 | Jeremy stephens | Decisión unánime | UFC en Fuel TV: Korean Zombie vs. Arbol de pera | 15 de mayo de 2012 | 3 | 5:00 | Fairfax , Virginia, Estados Unidos | |
Fracaso | 17-4-1 | Nate diaz | Decisión unánime | UFC 141: Lesnar vs Overeem | 30 de diciembre de 2011 | 3 | 5:00 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | Pelea de la noche. |
Victoria | 17-3-1 | Dennis siver | Sumisión (estrangulador trasero) | UFC 137: Penn vs. Diaz | 29 de octubre de 2011 | 1 | 2:22 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | Sumisión de la velada. |
Victoria | 16-3-1 | Charles Oliveira | TKO (golpes) | UFC en vivo: Hardy vs. Lytle | 14 de agosto de 2011 | 1 | 3:01 | Milwaukee , Wisconsin, Estados Unidos | KO de la noche. |
Victoria | 15-3-1 | Vagner Rocha | Decisión unánime | UFC 131: Dos Santos vs. Carwin | 11 de junio de 2011 | 3 | 5:00 | Vancouver , Columbia Británica, Canadá | |
Victoria | 14-3-1 | Paul Kelly | Sumisión (estrangulador trasero) | UFC 126: Silva vs. Belfort | 5 de febrero de 2011 | 2 | 3:48 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | Pelea de la noche. |
Victoria | 13-3-1 | Chris Horodecki | Sumisión (estrangulamiento triangular) | WEC 53: Henderson vs. Pettis | 6 de diciembre de 2010 | 2 | 2:43 | Glendale , Arizona, Estados Unidos | |
Victoria | 12-3-1 | Jamie Varner | Decisión unánime | WEC 51: Aldo vs. Gamburyan | 30 de septiembre de 2010 | 3 | 5:00 | Broomfield , Colorado, Estados Unidos | Pelea de la noche. |
Fracaso | 11-3-1 | Ben henderson | Sumisión (estrangulamiento de guillotina) | WEC 48: Aldo vs. Faber | 24 de abril de 2010 | 1 | 1:57 | Sacramento , California, Estados Unidos | Por el título de peso ligero del WEC . |
Victoria | 11-2-1 | Ed ratcliff | Sumisión (estrangulador trasero) | WEC 45: Cerrone vs. Ratcliff | 19 de diciembre de 2009 | 3 | 3:47 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | Pelea de la noche. |
Fracaso | 10-2-1 | Benson henderson | Decisión unánime | WEC 43: Cerrone vs. Henderson | 10 de octubre de 2009 | 5 | 5:00 | San Antonio , Texas, Estados Unidos |
Por el título interino de peso ligero del WEC . Pelea de la noche. |
Victoria | 10-1-1 | James Krause | Sumisión (estrangulador trasero) | WEC 41: Brown vs. Faber II | 7 de junio de 2009 | 1 | 4:38 | Sacramento , California, Estados Unidos | |
Fracaso | 9-1-1 | Jamie Varner | Decisión técnica compartida | WEC 38: Varner vs. Cerrone | 25 de enero de 2009 | 5 | 3:10 | San Diego , California, Estados Unidos |
Por el título de peso ligero del WEC . Pelea de la noche. Varner pone una rodilla autorizado en la 5 ª ronda. |
Victoria | 9-0-1 | Rob Mccullough | Decisión unánime | WEC 36: Faber vs. marrón | 5 de noviembre de 2008 | 3 | 5:00 | Hollywood , Florida, Estados Unidos | Pelea de la noche. |
Victoria | 8-0-1 | Danny castillo | Sumisión (llave de brazo) | WEC 34: Faber vs. Rociar | 1 st de junio de 2008 | 1 | 1:30 | Sacramento , California, Estados Unidos | |
Sin decisión | 7-0-1 | Kenneth alexander | Sin decisión | WEC 30: McCullough vs. Crunkilton | 5 de septiembre de 2007 | 1 | 0:56 | Las Vegas , Nevada, Estados Unidos | La victoria por estrangulamiento en triángulo cambió a ninguna decisión luego de una prueba positiva para sustancias prohibidas. |
Victoria | 7-0 | Yasunori Kanehara | Sumisión (estrangulamiento triangular) | GCM: Fuerza de jaula 3 | 9 de junio de 2007 | 2 | 2:46 | Tokio , japón | |
Victoria | 6-0 | Anthony Njokuani | Sumisión (estrangulamiento triangular) | ROF 29: Réplica | 28 de abril de 2007 | 1 | 4:30 | Broomfield , Colorado, Estados Unidos | |
Victoria | 5-0 | Ryan roberts | Sumisión (llave de brazo) | ROF 28: Evolución | 16 de febrero de 2007 | 1 | 1:49 | Broomfield , Colorado, Estados Unidos | |
Victoria | 4-0 | Jesse Brock | Sumisión (estrangulamiento triangular) | ROF 26: implacable | 9 de septiembre de 2006 | 1 | 1:35 | Castle Rock , Colorado, Estados Unidos | |
Victoria | 3-0 | Craig tennant | Sumisión (llave de brazo) | ROF 24: Integridad | 17 de junio de 2006 | 1 | 1:26 | Castle Rock , Colorado, Estados Unidos | |
Victoria | 2-0 | Cruz Chacón | Sumisión (estrangulamiento triangular) | ACF: Génesis | 24 de febrero de 2006 | 2 | 2:25 | Denver , Colorado, Estados Unidos | |
Victoria | 1-0 | Nate mohr | Sumisión (estrangulamiento triangular) | ROF 21: Full Blast | 11 de febrero de 2006 | 1 | 1:42 | Castle Rock , Colorado, Estados Unidos |