Deimantas Petravičius | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | FK Okjetpes | |
Biografía | ||
Nacionalidad | lituano | |
Nacimiento | 2 de septiembre de 1995 | |
Localización | Vilna | |
Tamaño | 1,78 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Correo | Extremo derecho | |
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
2016 | Bosque de Nottingham | 001 0(0) |
2016 | Stevenage fc | 002 0(0) |
2017 | Zagłębie Lubin | 001 0(0) |
2017 - 2018 | Motherwell fc | 0013 0(0) |
2018 - 2019 | Falkirk fc | 0028 0(3) |
2019 - | FK Okjetpes | 000 0(0) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2011 - 2012 | Lituania -17 años | 008 0(1) |
2012 - 2013 | Lituania -19 años | 005 0(0) |
2013 - 2016 | Lituania espera | 003 0(0) |
2013 - | Lituania | 007 0(0) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 8 de octubre de 2017 Parte o toda esta información se tomó de Wikidata . Haga clic aquí para completarlos . |
||
Deivydas Matulevičius , nacido el2 de septiembre de 1995en Vilnius , es un futbolista internacional lituano . Juega como extremo derecho en el Falkirk FC
Con la sub-19 , participó en el Campeonato de Europa Sub-19 en 2013 . En esta competición, solo juega un partido, contra Holanda .
Deimantas Petravičius recibió su primera selección para la selección lituana el 18 de noviembre de 2013, en un amistoso contra Moldavia (empate 1-1 en Chișinău ).
Durante el año 2015 disputó tres partidos en el marco de las eliminatorias de la Eurocopa 2016 , contra Estonia , Eslovenia e Inglaterra .