Deporte |
Atletismo decatlón |
---|---|
Edición | 3 rd |
Lugares) | Tokio |
Con fecha de | 29 y30 de agosto de 1991 |
Sitio (s) | Estadio olimpico nacional |
Ganador | Dan O'Brien |
---|---|
En segundo | Mike Smith |
Tercero | Christian Schenk |
El concurso de decatlón del Campeonato del Mundo de Atletismo de 1991 tuvo lugar los días 29 y30 de agosto de 1991en el Estadio Olímpico Nacional de Tokio , Japón . Lo gana el estadounidense Dan O'Brien .
Dan O'Brien se había consolidado como favorito gracias a sus 8 845 pts demasiado ventosos de triunfo en los campeonatos de Estados Unidos. El primer día ganó tres de los cinco eventos del programa y estaba a la cabeza en el punto medio. A pesar de su mejor marca personal en el lanzamiento de peso, está solo 68 pts por delante del canadiense Mike Smith , debido a una mala actuación en el salto de altura . Al día siguiente, las marcas personales en los 110 metros con vallas y el lanzamiento de jabalina lo mantuvieron en contacto con el récord mundial de Daley Thompson . Finalmente, falló por 5 s en los 1.500 m . Su total de 8.812 puntos es el mejor resultado en un viento constante desde la introducción del nuevo modelo de jabalina.
Detrás de él, Smith bate su récord canadiense de la segunda plaza, y el alemán Christian Schenk , autor de un salto de altura a 2,18 m el día anterior, consigue contener la vuelta del checo de Robert Změlík y consigue el bronce.
Oro | Dinero | Bronce |
Dan O'Brien | Mike Smith | Christian Schenk |
Rango | Atleta | País | Total | 100 metros | Largo. | Peso | Elevado. | 400 metros | 110 m h. | Disco | Perca | Jav. | 1.500 metros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dan O'Brien | Estados Unidos | 8 812 CR | 10 s 41 | 7,90 metros | 16,24 m | 1,91 metros | 46 s 53 | 13 s 94 | 47,20 metros | 5,20 metros | 60,66 m | 4:37:50 |
![]() |
Mike Smith | Canadá | 8.549 PB | 10 s 81 | 7,68 metros | 15,69 metros | 2,09 metros | 47 s 53 | 14 s 78 | 48,42 metros | 4,40 m | 65,46 metros | 4:29:14 |
![]() |
Christian Schenk | Alemania | 8.394 | 11 s 37 | 7.55 metros | 15,77 metros | 2,18 metros | 50 s 10 | 15 s 26 | 45,98 metros | 4,90 metros | 61,98 m | 4:22:58 |
4 | Robert Změlík | Checoslovaquia | 8,379 NR | 10 s 85 | 7,84 metros | 13,42 metros | 2,00 m | 49 s 48 | 14 s 07 | 44,04 m | 5,00 m | 57,80 m | 4:21:24 |
5 | Petri Keskitalo | Finlandia | 8 318 NR | 10 s 93 | 7.58 metros | 15,06 m | 2,03 metros | Años 50 26 | 14 s 27 | 44,22 m | 4,80 m | 69,22 m | 4:46:03 |
6 | Simon poelman | Nueva Zelanda | 8.267 SB | 10 s 82 | 7.32 metros | 15,88 metros | 2,06 metros | 50 s 10 | 14 s 63 | 45,06 m | 5,00 m | 56,56 metros | 4:36:36 |
7 | Eduard Hämäläinen | Unión Soviética | 8 233 PB | 10 s 99 | 7.34 metros | 15,16 m | 2,09 metros | 49 s 28 | 14 s 51 | 45,48 metros | 4,90 metros | 55,64 metros | 4:36:85 |
8 | Antonio Peñalver | España | 8.200 | 11 s 17 | 7.32 metros | 16,52 metros | 2,03 metros | 50 00 | 15 s 38 | 50,66 m | 4,50 m | 63,08 m | 4:32:95 |
9 | Christian Plaziat | Francia | 8.122 | 10 s 88 | 7,28 metros | 13,87 metros | 2,09 metros | 48 segundos 72 | 14 s 38 | 44,30 metros | 4,90 metros | 48,62 m | 4:29:98 |
10 | Thorsten Dauth | Alemania | 8.069 | 10 s 74 | 6,99 metros | 15,36 m | 2,03 metros | 48 s 13 | 14 s 88 | 42,96 metros | 4,30 m | 60,46 metros | 4:28:09 |
11 | Vence a Gähwiler | suizo | 8.011 | 11 s 27 | 7,13 metros | 13,86 metros | 1,88 metros | 49 s 18 | 14 s 73 | 44,36 m | 4,80 m | 60,36 m | 4:11:82 |
12 | Michael kohnle | Alemania | 8.000 | 10 s 90 | 7.52 metros | 14,47 metros | 2,03 metros | 49 s 63 | 14 s 57 | 42,28 m | 4,70 m | 58,68 m | 4:51 98 |
13 | Alain Blondel | Francia | 7 848 | 11 s 03 | 7,20 m | 13,15 m | 1,94 m | 48 s 43 | 14 s 49 | 39,16 m | 4,80 m | 55,40 m | 4:30:56 |
14 | Munehiro Kaneko | Japón | 7 672 | 11 s 33 | 7,18 metros | 13,49 metros | 1,94 m | Años 50 19 | 15 s 17 | 43,76 metros | 4,50 m | 60,84 metros | 4:37:86 |
15 | Paul Scott | Australia | 7 663 | 11 s 01 | 6,82 metros | 12,31 m | 1,97 metros | 48 s 15 | 15 s 46 | 39,14 m | 4,50 m | 61,78 metros | 4:27:13 |
dieciséis | Jan Trefny | suizo | 7 610 | 11 s 41 | 6,59 metros | 13,93 metros | 1,91 metros | 49 s 31 | 15 s 00 | 41,36 m | 4,30 m | 60,84 metros | 4:16:95 |
17 | Calentamiento Lars | Dinamarca | 7.529 | 11 s 28 | 6,90 metros | 13,28 m | 1,85 metros | 48 s 84 | 15 s 02 | 42,06 m | 4,40 m | 53,02 m | 4:21:79 |
18 | Saša Karan | Yugoslavia | 7.468 | 11 s 32 | 6,79 metros | 13,06 m | 1,94 m | 49 s 53 | 15 s 37 | 47,16 m | 4,20 m | 52,38 m | 4:30:03 |
19 | Alper Kasapoğlu | pavo | 7.211 | 11 s 14 | 6,85 metros | 12,62 metros | 1,94 m | 50 s 90 | 15 s 50 | 40,90 metros | 4,40 m | 48,22 m | 4:41:62 |
20 | Rob muzzio | Estados Unidos | 7.133 | 11 s 41 | 6,80 m | 16,62 metros | 1,97 metros | 51 segundos 42 | 15 s 33 | 50,06 m | 4,70 m | 56,00 m | DNF |
21 | Dave Johnson | Estados Unidos | 6.378 | 11 s 16 | 6,65 metros | 14,61 m | 1,97 metros | 50 s 78 | 15 s 07 | 46,56 m | Nuevo Méjico | 68,08 m | DNF |
22 | Marco baffi | Italia | 6,209 | 11 s 27 | 6,98 metros | 12,35 metros | 1,94 m | 50 00 | 15 s 93 | 38,70 m | Nuevo Méjico | 39,44 metros | 4:54:15 |
Mikhail medved | Unión Soviética | DNF | 11 s 25 | 7,26 metros | 16,17 m | 2,00 m | Años 50 33 | 14 s 96 | 49,94 metros | Nuevo Méjico | DNS | ||
Henrik dagård | Suecia | DNF | 10 s 88 | 7,29 metros | 13,19 m | 1,97 metros | 48 s 29 | 14 s 96 | 41,16 m | DNS | |||
Pedro da Silva | Brasil | DNF | 11 s 16 | 7,12 metros | 14,39 m | 1,94 m | 51 s 18 | DNF | DNS | ||||
Homelo Vi | Tonga | DNF | 11 s 34 | 6,15 metros | Nuevo Méjico | 1,82 metros | DQ | DNS | |||||
Dezső Szabó | Hungría | DNF | 11 s 06 | Nuevo Méjico | DNS | ||||||||
Viktor Radchenko | Unión Soviética | DNS | |||||||||||
Anthony Brannen | Reino Unido | DNS | |||||||||||
Lee fu-an | Taipei Chino | DNS |
Registro de AR Continental ( registro de área ) • Campeonatos de registro de CR ( registro de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión de MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial )
(es) Resultados por evento de los Campeonatos del Mundo de 1991 en el sitio web de la IAAF