Curtis Tomasevicz
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Contexto general | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | Bobsleigh | ||||||||||||
Sitio oficial | www.tomaseviczbobsled.com | ||||||||||||
Biografía | |||||||||||||
Nacionalidad deportiva | Americana | ||||||||||||
Nacionalidad | Estados Unidos y Polonia | ||||||||||||
Nacimiento | 17 de septiembre de 1980 | ||||||||||||
Lugar de nacimiento | Shelby | ||||||||||||
Tamaño | 185 cm | ||||||||||||
Peso de la forma | 99 kilogramos | ||||||||||||
Premios | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Curtis Tomasevicz , nacido el17 de septiembre de 1980en Shelby , es un bobsledder estadounidense .
Evento / año | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Juegos Olímpicos | Bob de 2 hombres | - | - | - | - | 6 º | - | - | - |
Bob de 4 hombres | 6 º | - | - | - |
![]() |
- | - | - | |
Campo. mundo | Bob de 2 hombres | - | - | 10 º |
![]() |
||||
Bob de 4 hombres | - | 16 º | 6 º |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
bob mixto | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |