Raza | Lanzamiento del 53o Critérium du Dauphiné |
---|---|
Pasos | 8 (incluido el prólogo) |
Con fecha de | 10 - 17 de junio |
País (es) cruzado | Francia |
Lugar de salida | Morzine |
Punto de llegada | Chambery |
Ganador | Christophe moreau |
---|---|
En segundo | Pavel Tonkov |
Tercero | Salmón Benoît |
Clasificación por puntos | Glenn Magnusson |
Mejor escalador | Sven Montgomery |
Ganador combinado | Pavel Tonkov |
La 53 ª edición del Critérium du Dauphiné Libéré tendrá lugar del 10 al17 de junio de 2001. La carrera partió de Morzine para llegar a Chambéry . Lo ganó el francés Christophe Moreau del equipo Festina .
Paso | Con fecha de | Ciudades de escala | Distancia (km) | Ganador de etapa | Líder de la clasificación general |
Prólogo | 10 de junio | Morzine - Avoriaz | 4 ( clm ) | Didier Rous | Didier Rous |
1 st paso | Junio 11 | Morzine - Bron | 227 | Fabien De Waele | Didier Rous |
2 e paso | 12 de junio | Bron - Firminy | 170 | Laurent Roux | Laurent Roux |
3 e paso | 13 de junio | Guilherand-Granges - Carpentras | 184 | Unai Etxebarria | Axel Merckx |
4 º paso | 14 de junio | Beaumes-de-Venise - Valréas | 43 ( clm ) | Jonathan vaughters | David Millar |
5 º paso | 15 de Junio | Romans-sur-Isère - Grenoble | 151 | Andrei Kivilev | Christophe moreau |
6 º paso | Junio 16 | Pontcharra - Briançon | 193 | Mayonesa iban | Christophe moreau |
7 º paso | 17 de junio | Vizille - Chambéry | 125 | Jens voigt | Christophe moreau |
Trece equipos participan en el Critérium du Dauphiné.
Ciclista | Equipo | Hora | |
---|---|---|---|
1 st | Christophe moreau | Festina | en 28 h 24 min 10 s |
2 nd | Pavel Tonkov | Mercurio-Viatel | + 1 s |
3 rd | Salmón Benoît | AG2R-Decathlon | + 2 min 1 s |
4 º | Sven Montgomery | La Française des Jeux | + 2 min 51 s |
5 º | Andrei Kivilev | Cofidis | + 3 min 57 s |
6 º | Unai Etxebarria | Euskaltel Euskadi | + 4 min 26 s |
7 º | Denis Menshov | iBanesto.com | + 5 min 18 s |
8 º | Íñigo Chaurreau | Euskaltel Euskadi | + 6 min 30 s |
9 º | Ramon gonzález | Euskaltel Euskadi | + 6 min 44 s |
10 º | Leonardo Piepoli | iBanesto.com | + 7 min 14 s |
Clasificación por puntos
|
Gran Premio de Montaña
|