Deporte | Balonmano |
---|---|
Organizador (es) | IHF |
Edición | 19 º |
Con fecha de |
De 8 de octubre de 1978 a 29 de abril de 1979 |
Participantes | 26 |
Partidos jugados | 48 |
Poseedor del título | SC Magdeburg |
---|---|
Ganador | TV Großwallstadt (1) |
Finalista | SC Empor Rostock |
Metas | 1.830 (38,13 por partido) |
La temporada 1978-1979 de la Copa de Europa de clubes campeones de balonmano enfrentó a 26 equipos europeos entre sí. Esta es la 19 ª edición del concurso organizado por la IHF .
El ganador es el club de Alemania Occidental de Großwallstadt TV que ganó el título europeo por primera vez.
Segundo turno | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
Volani Rovereto | 11 - 10 | 27 - 42 | 16 - 32 | ASKO Linz |
Hermes La Haya | 18 - 16 | 36 - 42 | 18 - 26 de | Sporting Neerpelt |
RK Željezničar Sarajevo | 30 - 16 | 60 - 37 | 30 - 21 | Maccabi Petah-Tikva |
TV Zofingen | 18 - 25 | 32 - 41 | 14-16 | VSZ Kosice |
Sporting de Lisboa CP | 18 - 18 | 30 - 40 | 12 - 22 | Stella Sports Saint-Maur |
HK Drott Halmstad | 31 - 13 | 61 - 27 | 30 - 14 | Kyndil Tórshavn |
Refstad IL | 16 - 14 | 28 - 28 | 12 - 14 | Valur Reykjavik |
CSKA Sofía | 17 - 23 | 35 - 54 | 18 - 31 | Dinamo Bucarest |
CSKA Moscú | 36 - 19 | 71 - 23 | 35 - 14 | Helsinki IFK |
Kirkby HC Liverpool | 14 - 24 | 26 - 48 | 12 - 24 | HB Eschois Fola |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
TV Großwallstadt | 14 - 11 | 28 - 26 | 14 - 15 | ASKO Linz |
VSZ Kosice | 23 - 13 | 42 - 31 | 19 - 18 | Sporting Neerpelt |
RK Željezničar Sarajevo | 26 - 22 | 43 - 44 | 17 - 22 | Budapest Honved |
Stella Sports Saint-Maur | 20 - 16 | 35 - 34 | 15 - 18 | HK Drott Halmstad |
CB Calpisa Alicante | 16 - 12 | 35 - 32 | 19 - 20 | KFUM Fredericia |
Valur Reykjavik | 19 - 25 | 39 - 45 | 20 - 20 | Dinamo Bucarest |
CSKA Moscú | 35 - 23 | 59 - 49 | 24 - 26 | WKS Slask Wroclaw |
HB Eschois Fola | 10 - 25 | 24 - 51 | 14 - 26 | SC Empor Rostock |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||
TV Großwallstadt | 17 | 17 | ||||||||||||||
VSZ Kosice | 12 | 15 | ||||||||||||||
TV Großwallstadt | 18 | 24 | ||||||||||||||
Budapest Honved | 9 | 27 | ||||||||||||||
Stella Sports Saint-Maur | 19 | 20 | ||||||||||||||
Budapest Honved | 25 | 26 | ||||||||||||||
TV Großwallstadt | 14 | dieciséis | ||||||||||||||
SC Empor Rostock | 10 | 18 | ||||||||||||||
Dinamo Bucarest | 28 | 20 | ||||||||||||||
CB Calpisa Alicante | 14 | 24 | ||||||||||||||
SC Empor Rostock | 19 | 18 | ||||||||||||||
Dinamo Bucarest | 14 | 22 | ||||||||||||||
CSKA Moscú | 22 | 14 | ||||||||||||||
SC Empor Rostock | 20 | 17 | ||||||||||||||
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
TV Großwallstadt | 17 - 12 | 34 - 27 | 17 - 15 | VSZ Kosice |
Stella Sports Saint-Maur | 19 - 25 | 39 - 51 | 20 - 26 | Budapest Honved |
Dinamo Bucarest | 28 - 14 | 48 - 38 | 20 - 24 | CB Calpisa Alicante |
CSKA Moscú | 22 - 20 | 36 - 37 | 14 - 17 | SC Empor Rostock |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
TV Großwallstadt | 18 - 9 | 42 - 36 | 24 - 27 | Budapest Honved |
SC Empor Rostock | 19 - 14 | 37 - 36 | 18 - 22 | Dinamo Bucarest |
0
La final se jugó en dos partidos, el partido de ida el sábado 22 de abril de 1979 en el Olympiahalle de Munich , Alemania Occidental y el partido de vuelta el 29 de abril de 1979 en Rostock , Alemania del Este .
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
TV Großwallstadt | 14 - 10 | 30 - 28 | 16 - 18 | SC Empor Rostock |
0
Campeón de Europa - Campeones de Clubes Copa 1978-1979 de TV Großwallstadt 1 st título |