1997-1998 Copa de Campeones de Voleibol Masculino

Copa de Campeones 1997-1998 General
Deporte Vóleibol
Organizador (es) CEV
Ediciones 39 º
Lugares) RF Yugoslavia
Con fecha de de 11 de octubre de 1997
a 15 de marzo de 1998
Sitio (s) Novi Sad
Página web oficial Sitio oficial

Premios
Ganador Casa Modena

Navegación

La Champions Cup es la competición de clubes más importante de la temporada 1997-1998 en Europa.

Participantes

Rondas clasificatorias

Primera ronda

Segundo turno

Torres de pollo

Grupo A

# Equipo Ptos J GRAMO PAG Sp Carolina del Sur Proporción Páginas Ordenador personal Proporción
1 Casa Modena Unibon 13 7 6 1 18 3 6 298 184 1,62
2 Unicaja Almería 12 7 5 2 dieciséis 13 1.231 375 338 1.109
3 Aris Salónica 11 7 4 3 dieciséis 11 1.455 377 325 1,16
4 Netas Estambul 11 7 4 3 14 14 1 356 372 0,957
5 Yawal Częstochowa 10 7 3 4 15 13 1,154 337 346 0,974
6 Vojvodina Novolin Novi Sad 10 7 3 4 13 14 0,929 318 357 0,891
7 Raision Loimu 9 7 2 5 6 19 0.316 250 355 0,704
8 Bayer Wuppertal 8 7 1 6 9 20 0,45 344 378 0,91

Grupo B

# Equipo Ptos J GRAMO PAG Sp Carolina del Sur Proporción Páginas Ordenador personal Proporción
1 Mladost Zagreb 14 7 7 0 21 12 1,75 420 370 1,135
2 París UC 12 7 5 2 19 7 2,714 371 274 1,354
3 Belogorie Belgorod 12 7 5 2 18 7 2.571 336 261 1,287
4 Noliko Maaseik 11 7 4 3 14 13 1.077 371 328 1,131
5 Nafta VKP Bratislava 10 7 3 4 10 12 0,833 241 274 0,88
6 Piet Zoomers Apeldoorn 9 7 2 5 10 dieciséis 0,625 303 352 0,861
7 Donaukraft Viena 9 7 2 5 9 17 0.529 272 349 0,779
8 Salonit Anhovo 7 7 0 7 4 21 0,19 265 371 0,714

Final a cuatro bandas

Semifinales Final
 03.14.98 , 5-15 10-15 15-12 15-8 13-15      03 / 15.98 , 6-15 5-15 7-15
  Mladost Zagreb  2
  Unicaja Almería  3  
  Unicaja Almería  0
 03.14.98 , 15-12 15-12 15-4
    Casa Modena Unibon  3
  Casa Modena Unibon  3
  París UC  0  
Tercer lugar
 03 / 15.98 , 10-15 12-15 12-15
  Mladost Zagreb  0
  París UC  3

Referencias

enlaces externos