Deporte | Balonmano |
---|---|
Organizador (es) | Federación Europea de Balonmano (EHF) |
Edición | 22 nd |
Con fecha de |
De 7 de septiembre de 2002 a 3 de mayo de 2003 |
Participantes | 56 clubes europeos |
Página web oficial | Sitio oficial |
Poseedor del título | THW Kiel |
---|---|
Ganador | FC Barcelona |
El 2002-2003 Copa EHF es la 22 ª edición de la Copa EHF hombres de .
Organizada por la Federación Europea de Balonmano (EHF), la competición se abrió en 2002-2003 a 56 clubes de balonmano de las asociaciones miembro de la EHF. Estos clubes se clasifican según sus resultados en su país de origen durante la temporada 2001-2002.
Lo gana el club español FC Barcelona , vencedor en la final del club ruso Dinamo Astrakhan .
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Dunkerque de EE. UU. | 59 - 44 | Põlva Serviti | 33-23 | 26-21 |
HC Erdgas Linz | 43 - 49 | HC Alpi Prato | 24-24 | 19-25 |
HC Berchem | 56 - 50 | RK Bosna Visoko | 28-26 | 28-24 |
Intercollege AC Nicosia | 45 - 70 | IFK Ystad HK | 21-31 | 24-39 |
HC Herstal / Años | 44 - 49 | Polis Akad. Ankara | 25-24 | 19-25 |
Balonmano CS Baracuda | 47 - 61 | Dinamo Bucarest | 26-24 | 21-37 |
HC Tallas | 46 - 50 | HV Fiqas Aalsmeer | 24-21 | 22-29 |
HC Portovik Youjne | 74 - 29 | HC Tbilisi | 34-14 | 40-15 |
Ejército SK Riga | 68 - 48 | Academik Minsk | 36-25 | 32-23 |
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Ejército SK Riga | 47 - 64 | Dinamo Astrakhan | 21-29 | 26-35 |
Orosházi FKSE | 52 - 60 | HC Portovik Youjne | 26-34 | 26-26 |
Dunkerque de EE. UU. | 46 - 40 | RK Pelister Bitola | 27-13 | 19-27 |
RK Zamet Rijeka | 49 - 44 | SKA Minsk | 28-20 | 21-24 |
BM Altea | 59 - 41 | Balonmano Esch | 35-21 | 24-20 |
HC Berchem | 44 - 74 | TUSEM Essen | 21-35 | 23-39 |
AC Doukas | 51 - 42 | HC Eynatten | 26-20 | 25-22 |
Polis Akad. Ankara | 50 - 61 | RK Medveščak Zagreb | 27-28 | 23-33 |
RK Trimo Trebnje | 58 - 64 | ASKİ SK | 35-28 | 23-36 |
HRK Izviđač Ljubuški | 61 - 53 | HV Fiqas Aalsmeer | 32-25 | 29-28 |
TSV St. Otmar St. Gallen | 51 - 53 | IFK Ystad HK | 33-27 | 18-26 |
Śląsk Breslavia | 55 - 50 | Dinamo Bucarest | 29-17 | 26-33 |
Dunaferr HK | 67 - 33 | Shevardeni STU Tbilisi | 34-11 | 33-22 |
RK Jugović Kać | 59 - 38 | HK Lokomotiv Varna | 30-17 | 29-21 |
Stord IT | 49 - 50 | SPE Strovolos Nicosia | 27-18 | 22-32 |
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
HRK Izviđač Ljubuški | 46 - 70 | FC Barcelona | 27-31 | 19-39 |
HC MŠK Považská Bystrica | 45 - 56 | TUSEM Essen | 21-27 | 24-29 |
Dunkerque de EE. UU. | 36 - 38 | HC Granitas Kaunas | 18-18 | 18-20 |
Śląsk Breslavia | 81 - 63 | IL Runar Sandefjord | 41-25 | 40-38 |
BM Altea | 54 - 49 | SG Flensburg Handewitt | 25-23 | 29-26 |
HK Drott Halmstad | 51 - 57 | ASKİ SK | 28-32 | 23-25 |
Bjerringbro FH Elite Als | 53 - 49 | IFK Ystad HK | 27-23 | 26-26 |
AC Doukas | 50 - 54 | Sandefjord TIF | 21-23 | 29-31 |
HC Portovik Youjne | 62 - 47 | Sporting Club Horta | 31-22 | 31-25 |
RK Medveščak Zagreb | 56 - 62 | Pfadi Winterthur | 31-35 | 25-27 |
RK Sintelon | 57 - 51 | RK Jugović Kać | 34-23 | 23-28 |
RK Partizan Belgrado | 49 - 56 | Dunaferr HK | 26-25 | 23-31 |
HC Alpi Prato | 46 - 47 | A1 Bregenz HB | 26-21 | 20-26 |
HSG Nordhorn | 70 - 46 | SPE Strovolos Nicosia | 36-16 | 34-30 |
RK Zamet Rijeka | 47 - 42 | Wealer Geleen | 27-24 | 20-18 |
RK Gorenje Velenje | 58 - 60 | Dinamo Astrakhan | 30-27 | 28-33 |
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 64 - 58 | TUSEM Essen | 36-26 | 28-32 |
Śląsk Breslavia | 56 - 58 | HC Granitas Kaunas | 31-25 | 25-33 |
ASKİ SK | 41 - 49 | BM Altea | 21-26 | 20-23 |
Bjerringbro FH Elite Als | 50 - 43 | Sandefjord TIF | 25-21 | 25-22 |
Pfadi Winterthur | 58 - 48 | HC Portovik Youjne | 29-21 | 29-27 |
Dunaferr HK | 51 - 41 | RK Sintelon | 27-19 | 24-22 |
HSG Nordhorn | 55 - 54 | A1 Bregenz HB | 29-24 | 26-30 |
Dinamo Astrakhan | 39 - 19 | RK Zamet Rijeka | 29-19 | 10-00 |
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
HC Granitas Kaunas | 50 - 67 | FC Barcelona | 25-33 | 25-34 |
BM Altea | 48 - 43 | Bjerringbro FH Elite Als | 24-23 | 24-20 |
Pfadi Winterthur | 50 - 55 | Dunaferr HK | 24-27 | 26-28 |
HSG Nordhorn | 55 - 58 | Dinamo Astrakhan | 27-25 | 28-33 |
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 59 - 42 | BM Altea | 29-20 | 30-22 |
Dinamo Astrakhan | 53 - 52 | Dunaferr HK | 23-25 | 30-27 |
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 | Para llevar | Regreso |
---|---|---|---|---|
Dinamo Astrakhan | 49 - 68 | FC Barcelona | 23-35 | 26-33 |
Ganador de la Copa EHF 2002-2003 FC Barcelona 1 st título |
La plantilla del FC Barcelona era:
Porteros
|
PivotesMedios centros
|
Extremos
|