Deporte | Balonmano |
---|---|
Organizador (es) | Federación Europea de Balonmano (EHF) |
Edición | 34 º |
Con fecha de |
De 17 de octubre de 2014 a 9 de mayo de 2015 |
Participantes | 49 |
Página web oficial | Sitio oficial |
Poseedor del título | HC Lada Togliatti |
---|---|
Ganador | Equipo Tvis Holstebro 2 nd |
Finalista | Rostov-Don |
La Copa EHF 2014-2015 es la trigésimo cuarta edición de la Copa EHF Femenina , una competición de balonmano creada en 1981 y organizada por la EHF .
La copa EHF también se llama C3. Cada equipo inscrito debe pasar las siete rondas del evento para blandir el trofeo. Todos los partidos tienen lugar en partidos de ida y vuelta.
La Copa EHF incluye veinte equipos clasificados por sus federaciones nacionales en la tercera ronda y otros cuatro equipos de una ronda de clasificación de ocho equipos. En general, se considera la segunda Copa de Europa en términos de nivel de juego.
Dieciocho equipos están clasificados para la primera ronda:
Además, otros veintisiete equipos están directamente clasificados para la segunda ronda:
Ir a la cita | Club | Para llevar | Total | Regreso | Club | Fecha de regreso |
---|---|---|---|---|---|---|
17 de octubre de 2014 | Jomi Salerno | 27 - 24 | 61 - 49 | 34 - 25 | ÍBV Vestmannaeyja | 18 de octubre de 2014 |
18 de octubre de 2014 | Iuventa Michalovce | 44 - 14 | 75 - 34 | 31 - 20 | KHF Kastrioti | 19 de octubre de 2014 |
18 de octubre de 2014 | Kyndil Torshavn | 15 - 22 | 36 - 42 | 21 - 20 | Balonmano Femina Visé | 19 de octubre de 2014 |
18 de octubre de 2014 | Olympia HC | 10 - 39 | 16 - 77 | 6 - 38 | HC Karpaty Uzhhorod | 19 de octubre de 2014 |
18 de octubre de 2014 | Balonmano LC Brühl | 21 - 27 | 46 - 52 | 25 - 25 | DHK Banik Most | 25 de octubre de 2014 |
18 de octubre de 2014 | Tecton WAT Atzgersdorf | 22 - 34 | 49 - 72 | 27 - 38 | DE Nea Ionia | 25 de octubre de 2014 |
19 de octubre de 2014 | Ankara Yenimahalle BSK | 33 - 22 | 57 - 47 | 24 - 25 | HC Gomel | 25 de octubre de 2014 |
25 de octubre de 2014 | Spono Nottwil | 34 - 20 | 74 - 39 | 40 - 19 | Bnei Hertzeliya | 26 de octubre de 2014 |
25 de octubre de 2014 | HB Dudelange | 15 - 18 | 37 - 33 | 22 - 15 | Feta Epirus Anagennisi Artas | 26 de octubre de 2014 |
Ir a la cita | Club | Para llevar | Total | Regreso | Club | Fecha de regreso |
---|---|---|---|---|---|---|
15 de noviembre de 2014 | HC Lada Togliatti | 37 - 29 | 69 - 52 | 32 - 23 | Balonmano Stabæk | 16 de noviembre de 2014 |
15 de noviembre de 2014 | Erd VSE | 35 - 18 | 65 - 39 | 32 - 21 | Spono Nottwil | 16 de noviembre de 2014 |
15 de noviembre de 2014 | Equipo Tvis Holstebro | 45 - 18 | 95 - 37 | 50 - 19 | HB Dudelange | 16 de noviembre de 2014 |
15 de noviembre de 2014 | H 65 Höör | 30 - 21 | 58 - 55 | 28 - 34 | HC Karpaty Uzhhorod | 22 de noviembre de 2014 |
15 de noviembre de 2014 | Buxtehuder SV | 32 - 25 | 64 - 49 | 32 - 24 | Éxitos de Schoonrmaak / VOC | 22 de noviembre de 2014 |
15 de noviembre de 2014 | Rostov-Don | 26 - 21 | 48 - 41 | 22 - 20 | DHK Banik Most | 22 de noviembre de 2014 |
15 de noviembre de 2014 | DE Nea Ionia | 28 - 27 | 50 - 71 ¹ | 22 - 44 | HC Astrakhanochka | 23 de noviembre de 2014 |
15 de noviembre de 2014 | Dunaujvarosi | 28 - 20 | 58 - 35 | 30 - 15 | Vardar Skopje II | 23 de noviembre de 2014 |
15 de noviembre de 2014 | Iuventa Michalovce | 28 - 31 | 55 - 65 | 27 - 34 | Corona Brașov | 23 de noviembre de 2014 |
15 de noviembre de 2014 | RK GEN-I Zagorje | 22 - 33 | 48 - 68 | 26 - 35 | Equipo Esbjerg | 23 de noviembre de 2014 |
15 de noviembre de 2014 | Mano de Issy Paris | 26 - 23 | 48 - 46 | 22 - 23 | Ankara Yenimahalle BSK | 23 de noviembre de 2014 |
16 de noviembre de 2014 | Lugi Lund | 24 - 28 | 47 - 53 | 23 - 25 | Rocasa Gran Canaria ACE | 23 de noviembre de 2014 |
16 de noviembre de 2014 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 30 - 23 | 58 - 52 | 28 - 29 | Zagłębie Lubin | 23 de noviembre de 2014 |
21 de noviembre de 2014 | Balonmano Bera Bera | 29 - 19 | 57 - 39 | 28 - 20 | Jomi Salerno | 23 de noviembre de 2014 |
22 de noviembre de 2014 | Balonmano Femina Visé | 20 - 37 | 41 - 62 | 21 - 25 | Muratpaşa BSK | 23 de noviembre de 2014 |
22 de noviembre de 2014 | Alavarium / Love Tiles | 21 - 40 | 43 - 74 | 22 - 34 | Dunărea Brăila | 23 de noviembre de 2014 |
Ir a la cita | Club | Para llevar | Total | Regreso | Club | Fecha de regreso |
---|---|---|---|---|---|---|
7 de febrero de 2015 | Equipo Tvis Holstebro | 32 - 29 | 64 - 59 | 32 - 30 | HC Lada Togliatti | 8 de febrero de 2015 |
7 de febrero de 2015 | HC Astrakhanochka | 36 - 25 | 58 - 51 | 22 - 26 | Corona Brașov | 15 de febrero de 2015 |
7 de febrero de 2015 | H 65 Höör | 25 - 33 | 53 - 66 | 28 - 33 | Equipo Esbjerg | 15 de febrero de 2015 |
8 de febrero de 2015 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 31 - 29 | 60 - 63 | 29 - 34 | Buxtehuder SV | 14 de febrero de 2015 |
8 de febrero de 2015 | Rostov-Don | 28 - 19 | 57 - 47 | 29 - 28 | Dunaujvarosi | 14 de febrero de 2015 |
8 de febrero de 2015 | Balonmano Bera Bera | 30 - 30 | 57 - 59 | 27 - 29 | Muratpaşa BSK | 14 de febrero de 2015 |
14 de febrero de 2015 | Erd VSE | 30 - 22 | 61 - 45 | 31 - 23 | Rocasa Gran Canaria ACE | 15 de febrero de 2015 |
14 de febrero de 2015 | Mano de Issy Paris | 30 - 26 | 54 - 49 | 24 - 25 | Dunărea Brăila | 15 de febrero de 2015 |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||
Buxtehuder SV | 31 | 18 | ||||||||||||||
Muratpaşa BSK | 25 | 28 | ||||||||||||||
Muratpaşa BSK | 25 | 24 | ||||||||||||||
Equipo Tvis Holstebro | 38 | 29 | ||||||||||||||
Equipo Tvis Holstebro | 40 | 20 | ||||||||||||||
Mano de Issy Paris | 27 | 32 | ||||||||||||||
Equipo Tvis Holstebro | 33 | 22 | ||||||||||||||
Rostov-Don | 20 | 33 | ||||||||||||||
Erd VSE | 28 | 29 | ||||||||||||||
Equipo Esbjerg | 20 | 28 | ||||||||||||||
Erd VSE | 24 | 28 | ||||||||||||||
Rostov-Don | 28 | 32 | ||||||||||||||
Rostov-Don | 37 | 27 | ||||||||||||||
HC Astrakhanochka | 19 | dieciséis | ||||||||||||||
Ir a la cita | Club | Para llevar | Total | Regreso | Club | Fecha de regreso |
---|---|---|---|---|---|---|
8 de marzo de 2015 | Buxtehuder SV | 31 - 25 | 49 - 53 | 18 - 28 | Muratpaşa BSK | 14 de marzo de 2015 |
8 de marzo de 2015 | Equipo Tvis Holstebro | 40 - 27 | 60 - 59 | 20 - 32 | Mano de Issy Paris | 13 de marzo de 2015 |
8 de marzo de 2015 | Erd VSE | 28 - 20 | 57 - 48 | 29 - 28 | Equipo Esbjerg | 15 de marzo de 2015 |
7 de marzo de 2015 | Rostov-Don | 37 - 19 | 64 - 35 | 27 - 16 | HC Astrakhanochka | 14 de marzo de 2015 |
Ir a la cita | Club | Para llevar | Total | Regreso | Club | Fecha de regreso |
---|---|---|---|---|---|---|
4 de abril de, el año 2015 | Muratpaşa BSK | 25 - 38 | 49 - 67 | 24 - 29 | Equipo Tvis Holstebro | 12 de abril de 2015 |
5 de abril de, el año 2015 | Erd VSE | 24 - 28 | 52 - 60 | 28 - 32 | Rostov-Don | 11 de abril de 2015 |
Ir a la cita | Club | Para llevar | Total | Regreso | Club | Fecha de regreso |
---|---|---|---|---|---|---|
3 de mayo de 2015 | Equipo Tvis Holstebro | 33 - 20 | 55 - 53 | 22 - 33 | Rostov-Don | 9 de mayo de 2015 |
Campeón de Europa - Copa de Europa EHF 2014-2015 Team Tvis Holstebro 2 e title |
Rango | apellido | Equipo | Metas |
---|---|---|---|
1 | Nathalie Hagman | Equipo Tvis Holstebro | 73 |
2 | Ekaterina Ilina | Rostov-Don | 56 |
3 | Kristina kristiansen | Equipo Tvis Holstebro | 54 |