Deporte | Hockey sobre hielo |
---|---|
Organizador (es) | IIHF |
Ediciones | 9 º |
Ganador | CSKA Moscú |
---|
Navegación
El 1973-1974 Europea de hockey sobre hielo de la Copa fue el 9 ª edición del hockey sobre hielo Copa de Europa , la primera competición europea de clubes organizado por la IIHF . La competencia tuvo lugar desde13 de octubre de 1973 a 2 de septiembre de 1975.
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
HC Bolzano | 4: 6, 3: 7 | Ferencvárosi TC |
EV Füssen | 10: 5, 9: 5 | HC Chamonix |
EC KAC | 12: 1, 4: 4 | HK CSKA Sofía |
Tramperos de Tilburg | 10: 5, 11: 6 | Círculo de patinadores de Liègois |
HK Jesenice | 4: 8, 2: 6 | Tesla Pardubice |
Vålerenga | 6: 2, 5: 1 | Herning IK |
Jokerit | 2: 1, 3: 1 | SG Dynamo Weißwasser |
Leksands IF | tarifa plana | HC La Chaux-de-Fonds |
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
EV Füssen | 7: 8, 3: 5 | Ferencvárosi TC |
EC KAC | 5: 5, 3: 8 | Tramperos de Tilburg |
Vålerenga | 1: 2, 1:11 | Tesla Pardubice |
Leksands IF | 7: 6, 4: 3 | Jokerit |
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Tramperos de Tilburg | 11: 2, 5: 6 | Ferencvárosi TC |
Tesla Pardubice | 4: 2, 1: 3 ( pestaña 3: 1 ) | Leksands IF |
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Tramperos de Tilburg | 1: 7, 3: 8 | Tesla Pardubice |
CSKA Moscú : calificado automáticamente
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Tesla Pardubice | 3: 2, 1: 6 | CSKA Moscú |
El CSKA Moscú ganó la 9 ª Copa de Europa.