nombre completo | Club de fútbol Chaumont |
---|---|
Apodos | CFC |
Nombres previos | CEAC Chaumont ( 1957 - de 1991 ) |
Fundación | 1957 |
Situación profesional | 1,966 mil - 1.969 y 1.970 - 1,991 mil |
Colores | Blanco y azul. |
Estadio |
Estadio Georges Dodin (5,000 asientos) |
Asiento |
ZI Dame Huguenote 52000 Chaumont |
Campeonato actual | R1 Champaña-Ardenas |
presidente | Benoît Collin |
Entrenador | Joel matagne |
Sitio web | chaumont-fc.footeo.com |
El Chaumont Football Club ( CFC ) es un club de fútbol francés con sede en Chaumont . El club ha ido evolucionando desde la temporada 2020-2021 en el campeonato R1 Champaña-Ardenas.
Chaumont pasó 16 temporadas en la segunda división, la última que se remonta a la temporada 90-91. El mejor ranking obtenido por el club es un lugar de subcampeón de D2 Norte en 1971 (el D2 entonces incluía tres grupos).
El club alcanzó las etapas eliminatorias de la Coupe de France en 1967 y 1986.
Acuerdo de Chaumont GC (? -1957) |
Chaumont AC (? -1957) |
||||||||||||
Acuerdo de Chaumont AC (1957-1991) |
|||||||||||||
Chaumont FC (1991-) |
|||||||||||||
Competiciones nacionales |
---|
|
Estación | Campeonato |
Copa de Francia |
Liga de la Copa |
Trofeo de campeones |
Copas de Europa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div. | Pos. | METRO | V | NO | D | BP | antes de Cristo | +/- | Affl. prom. | |||||
1957-1958 | ? | - | - | - | ||||||||||
1958-1959 | DH - Noreste | 4 º / 14 | 26 | 6 ª ronda | - | - | - | |||||||
1959-1960 | DH - Noreste | 12 ° / 14 | 26 | ? | - | - | - | |||||||
1960-1961 | DH - Noreste | 1 st / 14 | 26 | 6 ª ronda | - | - | - | |||||||
1961-1962 | CFA - Este | 9 º / 14 | 26 | 12 | 3 | 11 | 48 | 40 | +8 | 6 ª ronda | - | - | - | |
1962-1963 | CFA - Este | 2 e 13 | 24 | 15 | 4 | 5 | 42 | 25 | +17 | 1/32 final | - | - | - | |
1963-1964 | CFA - Centro | 2 e 12 | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 30 | +7 | 1/32 final | - | - | - | |
1964-1965 | CFA - Centro | 5 º / 12 | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 27 | +15 | 1966 | 1/32 final | - | - | - |
1965-1966 | CFA - Este | 3 e / 12 | 22 | 11 | 4 | 7 | 47 | 27 | +20 | 1.800 | 1/32 final | - | - | - |
1966-1967 | D2 | 18 e / 18 | 34 | 8 | 5 | 21 | 39 | 55 | -dieciséis | 3,257 | 1/8 final | - | - | - |
1967-1968 | D2 | 12 e / 18 | 34 | 11 | 8 | 15 | 55 | 63 | -8 | 3 092 | 1/16 final | - | - | - |
1968-1969 | D2 | 15 ° / 21 | 40 | 13 | 8 | 19 | 70 | 79 | -9 | 2600 | 1/32 final | - | - | - |
1969-1970 | CFA - Este | 2 e / 14 | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 20 | +30 | 1.050 | ? | - | - | - |
1970-1971 | D2 (gr. Norte) | 2 e / 16 | 30 | 17 | 8 | 5 | 42 | 19 | +23 | 2600 | ? | - | - | - |
1971-1972 | D2 (gr. A) | 7 º / 16 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 45 | -2 | 2 295 | 1/16 final | - | - | - |
1972-1973 | D2 (gr. B) | 4 º / 18 | 34 | 13 | 13 | 8 | 55 | 39 | +16 | 2 326 | 1/16 final | - | - | - |
1973-1974 | D2 (gr. A) | 10 ° / 18 | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 58 | -13 | 1.408 | 1/32 final | - | - | - |
1974-1975 | D2 (gr. B) | 12 e / 18 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 47 | -9 | 1.838 | 7 torre e | - | - | - |
1975-1976 | D2 (gr. B) | 13 ° / 18 | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 56 | -15 | 1,572 | 1/16 final | - | - | - |
1976-1977 | D2 (gr. B) | 11 e / 18 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | sesenta y cinco | -21 | 1872 | 1/32 final | - | - | - |
1977-1978 | D2 (gr. A) | 10 ° / 18 | 34 | 10 | 11 | 13 | 51 | 51 | +0 | 1,527 | 1/32 final | - | - | - |
1978-1979 | D2 (gr. A) | 11 e / 18 | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 49 | -13 | 1.956 | 1/32 final | - | - | - |
1979-1980 | D2 (gr. A) | 18 e / 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 35 | 53 | -18 | 1,349 | 1/32 final | - | - | - |
1980-1981 | D3 (gr. Este) | 4 º / 16 | 30 | dieciséis | 4 | 10 | 61 | 44 | +17 | 750 | 7 torre e | - | - | - |
1981-1982 | D3 (gr. Este) | 7 º / 16 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 38 | +10 | 1.074 | 1/16 final | - | - | - |
1982-1983 | D3 (gr. Este) | 3 rd / 16 | 30 | dieciséis | 8 | 6 | 50 | 29 | +21 | 1729 | 1/32 final | - | - | - |
1983-1984 | D3 (gr. Este) | 9 º / 16 | 30 | 9 | 11 | 10 | 42 | 47 | -5 | 1.041 | ? | - | - | - |
1984-1985 | D3 (gr. Este) | 1 st / 16 | 30 | 15 | 12 | 3 | 49 | 26 | +23 | 2.028 | 8 torre e | - | - | - |
1985-1986 | D2 (gr. A) | 17 ° / 18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 56 | -21 | 2,695 | 1/8 final | - | - | - |
1986-1987 | D3 (gr. Centro) | 2 e / 16 | 30 | 19 | 5 | 6 | 51 | 27 | +24 | 1.434 | ? | 1 st ronda | - | - |
1987-1988 | D3 (gr. Centro) | 8 º / 16 | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 40 | -9 | 725 | 1/32 final | - | - | - |
1988-1989 | D3 (gr. Este) | 1 st / 16 | 30 | 18 | 6 | 6 | 54 | 28 | +26 | 1372 | 8 torre e | - | - | - |
1989-1990 | D2 (gr. A) | 15 ° / 18 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 52 | -dieciséis | 2.034 | 1/16 final | - | - | - |
1990-1991 | D2 (gr. A) | 15 ° / 18 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 50 | -18 | 1,580 | 1/32 final | 1 st ronda | - | - |
1991-1992 | DH - Champaña-Ardenas | 8 º o 9 º / 12 | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 38 | -7 | ? | - | - | - | |
1992-1993 | DH - Champaña-Ardenas | 5 º / 12 | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 39 | -4 | ? | - | - | - | |
1993-1994 | DH - Champaña-Ardenas | 4 º / 12 | 22 | 10 | 2 | 10 | 36 | 32 | +4 | ? | - | - | - | |
1994-1995 | DH - Champaña-Ardenas | 5 º / 12 | 22 | 11 | 3 | 8 | 57 | 41 | +16 | 8 torre e | - | - | - | |
1995-1996 | DH - Champaña-Ardenas | 1 st / 13 | 24 | 15 | 6 | 3 | 49 | 17 | +32 | ? | - | - | - | |
1996-1997 | Nacional 3 (gr. C) | 9 º / 14 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 31 | -6 | 7 torre e | - | - | - | |
1997-1998 | CFA 2 (gr. C) | 11 ° / 16 | 28 | 8 | 6 | 14 | 36 | 55 | -19 | ? | - | - | - | |
1998-1999 | CFA 2 (gr. B) | 6 ° / 16 | 30 | 12 | 7 | 11 | 37 | 36 | +1 | 1/32 final | - | - | - | |
1999-2000 | CFA 2 (gr. B) | 10 ° / 16 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 35 | +2 | 5 º ronda | - | - | - | |
2000-2001 | CFA 2 (gr. B) | 5 º / 16 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 42 | +2 | ? | - | - | - | |
2001-2002 | CFA 2 (gr. B) | 13 ° / 16 | 30 | 8 | 7 | 15 | 25 | 45 | -20 | ? | - | - | - | |
2002-2003 | CFA 2 (gr. B) | 12 ° / 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 44 | -7 | ? | - | - | - | |
2003-2004 | CFA 2 (gr. B) | 16 ° / 16 | 30 | 1 | 7 | 22 | 25 | 69 | -44 | ? | - | - | - | |
2004-2005 | DH - Champaña-Ardenas | 2 nd o 3 rd / 14 | 26 | 17 | 5 | 4 | 40 | 19 | +21 | ? | - | - | - | |
2005-2006 | DH - Champaña-Ardenas | 6 ° / 12 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 19 | +7 | ? | - | - | - | |
2006-2007 | DH - Champaña-Ardenas | 2 e / 14 | 26 | 15 | 9 | 2 | 46 | 21 | +25 | 7 torre e | - | - | - | |
2007-2008 | DH - Champaña-Ardenas | 2 e / 14 | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 21 | +34 | 7 torre e | - | - | - | |
2008-2009 | CFA 2 (gr. C) | 8 º / 16 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 41 | -3 | ? | - | - | - | |
2009-2010 | CFA 2 (gr. C) | 14 ° / 16 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 54 | -23 | 4 º ronda | - | - | - | |
2010-2011 | DH - Champaña-Ardenas | 1 st / 14 | 26 | 17 | 6 | 3 | 62 | 29 | +33 | 4 º ronda | - | - | - | |
2011-2012 | CFA 2 (gr. C) | 14 ° / 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 20 | 54 | -34 | ? | - | - | - | |
2012-2013 | DH - Champaña-Ardenas | 4 º / 14 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 37 | +1 | ? | - | - | - | |
2013-2014 | DH - Champaña-Ardenas | 5 º / 14 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 31 | +7 | 5 º ronda | - | - | - | |
2014-2015 | DH - Champaña-Ardenas | 9 º / 14 | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 37 | -5 | 4 º ronda | - | - | - | |
2015-2016 | DH - Champaña-Ardenas | 5 º / 14 | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 34 | +3 | 5 º ronda | - | - | - | |
2016-2017 | DH - Champaña-Ardenas | 9 º / 14 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 34 | +5 | 7 torre e | - | - | - | |
2017-2018 | Regional 1 - Champán | 13 ° / 14 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 42 | -8 | 7 torre e | - | - | - | |
2018-2019 | Regional 2 - Champán (gr. A) | 3 e / 13 | 24 | 15 | 4 | 5 | sesenta y cinco | 23 | +42 | ? | - | - | - |
La siguiente tabla muestra la lista de entrenadores de clubes desde 1962.
|
La siguiente tabla muestra la lista de presidentes de club desde 1957.
|
|