Campeonato Mundial de Patinaje Artístico por Equipos 2017

Campeonato Mundial de Patinaje Artístico por Equipos 2017 General
Deporte Patinaje artistico
Organizador (es) ISU
Ediciones 5 º
Lugares) Tokio
Con fecha de 20 al 23 de abril de 2017
Participantes
Ensayos 4
Sitio (s) Gimnasio Olímpico Yoyogi

Navegación

El quinto Campeonato Mundial de Patinaje Artístico por Equipos se llevará a cabo del 20 al 23 de abril de 2017 en el Gimnasio Olímpico Yoyogi en Tokio , Japón .

Los seis países con mejores resultados durante la temporada 2016/2017 se clasificaron para estos campeonatos: Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Japón y Rusia. Cada país elige dos patinadores individuales, dos patinadores individuales, una pareja artística y una pareja de danza sobre hielo.

Lista de premios final

Rango Medallas País Puntos de equipo
1 Oro Japón 109
2 Dinero Rusia 105
3 Bronce Estados Unidos 97
4 Canadá 87
5 porcelana 80
6 Francia 62

Patinadores

País Caballeros Señoras Parejas Baile de hielo
Canadá Patrick Chan
Kevin Reynolds
Alaine Chartrand
Gabrielle Daleman
Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Kaitlyn Weaver / Andrew Poje
porcelana Jin Boyang
Li Tangxu
Li Xiangning
Li Zijun
Peng Cheng / Jin Yang Wang Shiyue / Liu Xinyu
Estados Unidos Jason Brown
Nathan Chen
Karen Chen
Ashley Wagner
Ashley Cain / Timothy LeDuc Madison Chock / Evan Bates
Francia Kevin Aymoz Chafik Besseghier
Laurine Lecavelier
Maé-Bérénice Meité
Vanessa James / Morgan Ciprès Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac
Japón Yuzuru Hanyu
Shoma Uno
Wakaba Higuchi
Mai Mihara
Sumire Suto / Francis Boudreau-Audet Kana Muramoto / Chris Reed
Rusia Mikhail Kolyada
Maksim Kovtun
Evgenia Medvedeva
Elena Radionova
Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev

Resultados por eventos

Caballeros

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Puntos para
el equipo
Programa
gratuito
Puntos para
el equipo
1 Shoma uno Japón 302.02 1 103,53 12 2 198,49 11
2 Nathan Chen Estados Unidos 284,52 2 99,28 11 4 185,24 9
3 Yuzuru Hanyu Japón 284,00 7 83,51 6 1 200,49 12
4 Mikhail Kolyada Rusia 279,41 4 95,37 9 5 184.04 8
5 Patrick chan Canadá 276,47 6 85,73 7 3 190,74 10
6 Jason marrón Estados Unidos 273,67 5 94,32 8 6 179,35 7
7 Jin boyang porcelana 272,61 3 97,98 10 7 174,63 6
8 Chafik Besseghier Francia 239,39 8 81,93 5 8 157,46 5
9 Maksim kovtun Rusia 212,91 11 64,62 2 10 148,29 3
10 Kevin reynolds Canadá 212,29 12 61,88 1 9 150,41 4
11 Kevin aymoz Francia 194,66 9 67,23 4 11 127,43 2
12 Li tangxu porcelana 190,56 10 65,24 3 12 125,32 1

Señoras

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Puntos para
el equipo
Programa
gratuito
Puntos para
el equipo
1 Evgenia Medvedeva Rusia 241,31 1 80,85 12 1 160,46 12
2 Mai Mihara Japón 218.27 3 72,10 10 2 146,17 11
3 Wakaba Higuchi Japón 216,71 5 71,41 8 3 145.30 10
4 Gabrielle Daleman Canadá 214.15 4 71,74 9 4 142,41 9
5 Elena Radionova Rusia 209,29 2 72.21 11 5 137.08 8
6 Ashley wagner Estados Unidos 204.01 6 70,75 7 6 133,26 7
7 Li Zijun porcelana 188.06 9 59,76 4 7 128.30 6
8 Li Xiangning porcelana 179,42 7 63,81 6 8 115,61 5
9 Karen chen Estados Unidos 168,95 8 60,33 5 9 108,62 4
10 Alaine chartrand Canadá 166,28 10 59,13 3 11 107.15 2
11 Laurine Lecavelier Francia 161,58 11 54.15 2 10 107,43 3
12 Maé-Bérénice Méité Francia 154,69 12 49.11 1 12 105,58 1

Parejas

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Puntos para
el equipo
Programa
gratuito
Puntos para
el equipo
1 Vanessa James / Morgan Ciprès Francia 222.59 1 75,72 12 1 146,87 12
2 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Rusia 208,75 4 66,37 9 2 142,38 11
3 Peng Cheng / Jin Yang porcelana 204,49 2 71,36 11 3 133,13 10
4 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Canadá 199,65 3 69,56 10 4 130.09 9
5 Ashley Cain / Timothy LeDuc Estados Unidos 163,80 5 59,57 8 5 104,23 8
6 Sumire Suto / Francis Boudreau-Audet Japón 152,41 6 54,84 7 6 97,57 7

Baile de hielo

Rango apellido País Puntos Baile
corto
Puntos para
el equipo
Baile
libre
Puntos para
el equipo
1 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Canadá 190,56 2 76,73 11 1 113,83 12
2 Madison Chock / Evan Bates Estados Unidos 189.01 1 79.05 12 2 109,96 11
3 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rusia 173,49 3 68,94 10 3 104,55 10
4 Wang Shiyue / Liu Xinyu porcelana 158,36 4 64.03 9 4 94,33 9
5 Kana Muramoto / Chris Reed Japón 156,45 5 63,77 8 6 92,68 7
6 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Francia 154,36 6 61,44 7 5 92,92 8

Enlace externo