El Campeonato Mundial de Lucha Libre 2005 se llevó a cabo desde26 de septiembre a 2 de octubre de 2005en Budapest en Hungría .
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
55 kilogramos | Hamid Sourian ( IRN ) | Park Eun-chul ( KOR ) | István Majoros ( HUN ) |
Yermek Kuketov ( KAZ ) | |||
60 kilogramos | Armen Nazaryan ( BUL ) | Ali Ashkani ( IRN ) | Eusebiu Diaconu ( ROU ) |
Petr Švehla ( CZE ) | |||
66 kilogramos | Nikolay Gergov ( BUL ) | Kim Min-chul ( KOR ) | Kim Kum-chol ( PRK ) |
Alain Milián ( CUB ) | |||
74 kilogramos | Varteres Samurgashev ( RUS ) | Mark Madsen ( DEN ) | Marko Yli-Hannuksela ( FIN ) |
Konstantin Schneider ( GER ) | |||
84 kilogramos | Alim Selimau ( BLR ) | Aleksey Mishin ( RUS ) | Sándor Bárdosi ( HUN ) |
Nazmi Avluca ( TUR ) | |||
96 kilogramos | Hamza Yerlikaya ( TUR ) | Lajos Virág ( HUN ) | Vasily Teplukhov ( RUS ) |
Justin Ruiz ( Estados Unidos ) | |||
120 kilogramos | Mijaín López ( CUB ) | Mihály Deák-Bárdos ( HUN ) | Siarhei Artsiukhin ( BLR ) |
Yekta Yılmaz Gül ( TUR ) |
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
55 kilogramos | Dilshod Mansurov ( UZB ) | Radoslav Velikov ( BUL ) | Bayaraagiin Naranbaatar ( MGL ) |
Jon Hyon-guk ( PRK ) | |||
60 kilogramos | Alan Dudayev ( RUS ) | Yandro Quintana ( CUB ) | Martin Berberyan ( ARM ) |
Morad Mohammadi ( IRN ) | |||
66 kilogramos | Makhach Murtazaliev ( RUS ) | Serafim Barzakov ( BUL ) | Geandry Garzón ( CUB ) |
Otar Tushishvili ( GEO ) | |||
74 kilogramos | Buvaisar Saitiev ( RUS ) | Árpád Ritter ( HUN ) | Nikolay Paslar ( BUL ) |
Joe Williams ( Estados Unidos ) | |||
84 kilogramos | Revaz Mindorashvili ( GEO ) | Yoel Romero ( CUB ) | Magomed Kurugliyev ( KAZ ) |
Taras Danko ( UKR ) | |||
96 kilogramos | Khadzhimurat Gatsalov ( RUS ) | Eldar Kurtanidze ( GEO ) | Vasyl Tesmynetskyi ( UKR ) |
Aleksey Krupnyakov ( KGZ ) | |||
120 kilogramos | Aydın Polatçı ( TUR ) | Alexis Rodríguez ( CUB ) | Tolly Thompson ( Estados Unidos ) |
Ottó Aubéli ( HUN ) |
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
48 kilogramos | Ren Xuecheng ( CHN ) | Iryna Merleni ( UKR ) | Carol Huynh ( CAN ) |
Makiko Sakamoto ( Japón ) | |||
51 kilogramos | Hitomi Sakamoto ( Japón ) | Vanessa Boubryemm ( FRA ) | Tsogtbazaryn Enkhjargal ( MGL ) |
Wen Juling ( CHN ) | |||
55 kilogramos | Saori Yoshida ( Japón ) | Su Lihui ( CHN ) | Natalia Golts ( RUS ) |
Tonya Verbeek ( CAN ) | |||
59 kilogramos | Ayako Shoda ( Japón ) | Marianna Sastin ( HUN ) | Lene Aanes ( NOR ) |
Sally Roberts ( Estados Unidos ) | |||
63 kilogramos | Kaori Icho ( Japón ) | Jing Ruixue ( CHN ) | Sara McMann ( Estados Unidos ) |
Volha Khilko ( BLR ) | |||
67 kilogramos | Meng Lili ( CHN ) | Martine Dugrenier ( CAN ) | Elena Perepelkina ( RUS ) |
Cathrine Downing ( Estados Unidos ) | |||
72 kilogramos | Iris Smith ( Estados Unidos ) | Kyoko Hamaguchi ( Japón ) | Anita Schätzle ( GER ) |
Svetlana Saenko ( UKR ) |