Deporte | Triatlón |
---|---|
Organizador (es) | WTC |
Lugares) | Kailua-Kona , Hawái |
Con fecha de | 14 de octubre de 2000 |
Naciones | Estados Unidos |
Ensayos | 1 |
Página web oficial | Ironman.com |
Navegación
El Campeonato del Mundo Ironman 2000 tiene lugar el14 de octubre de 2000en Kailua-Kona en el estado de Hawaii . Están organizados por la Corporación Mundial de Triatlón .
Pos. | Hora | apellido | País | Tiempo de detalle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera a pie | ||||
![]() |
8 h 21 min 00 s | Peter reid | Canadá | 51:45 | 48 s | 4 h 39 min 32 s | 42 s | 2 h 48 min 10 s |
![]() |
8:23:09 | Timothy DeBoom | Estados Unidos | 50:33 | 1:04 | 4 h 40 min 30 s | 1:01 | 2 h 49 min 59 s |
![]() |
8:26:44 | Normann Stadler | Alemania | 52:51 | 1 min 19 s | 4 h 35 min 14 s | 1 min 18 s | 2 h 56 min 00 s |
4 | 8:28:14 | Lothar Leder | Alemania | 51:41 | 1:02 | 4 h 43 min 58 s | 1:04 | 2 h 50 min 26 s |
5 | 8 h 33 min 34 s | Thomas Hellriegel | Alemania | 51:52 | 1 min 51 s | 4 h 38 min 25 s | 1 min 28 s | 2 h 59 min 57 s |
6 | 8:35:37 | Christoph mauch | suizo | 51:39 | 1:05 | 4 h 39:05 | 1:06 | 3 h 02 min 40 s |
7 | 8:39:17 | Péter Kropkó | Hungría | 51:38 | 2:03 | 4 h 51 min 03 s | 2:03 | 2 h 52 min 28 s |
8 | 8 h 43:05 | Spencer Smith | Reino Unido | 50:47 | 56 s | 4 h 41 min 33 s | 1 min 17 s | 3 h 08 min 31 s |
9 | 8:45:23 | Cameron Widoff | Estados Unidos | 51:53 | Años 50 | 4 h 56 min 31 s | 1:56 | 2 h 54 min 11 s |
10 | 8 h 46 min 20 s | Ken glah | Estados Unidos | 51:32 | 1:08 | 4 h 39 min 40 s | 1:04 | 3 h 12 min 55 s |
Fuente: |
Pos. | Hora | apellido | País | Tiempo de detalle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natación | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera a pie | ||||
![]() |
09:26:16 | Natascha Badmann | suizo | 58:04 | 1:08 | 5:06:42 | 1 min 18 s | 3 h 19 min 02 s |
![]() |
09 h 29 min 04 s | Lori Bowden | Canadá | 1 h 00 min 26 s | 1 min 34 s | 5 h 21 min 33 s | 1 min 11 s | 3 h 04 min 19 |
![]() |
09:31:28 | Fernanda keller | Brasil | 56:37 | 1:02 | 5 h 22 min 11 s | 52 s | 3 h 10 min 43 s |
4 | 09:35:21 | Beth zinkand | Estados Unidos | 54:06 | 1 min 17 s | 5 h 23 min 13 | 1 min 22 s | 3 h 15 min 22 s |
5 | 09:40:23 | Joanna zeiger | Estados Unidos | 50:52 | 1 min 20 s | 5 h 40 min 20 s | 1 min 25 s | 3 h 06 min 24 s |
6 | 09 h 49 min 28 s | Lisa Bentley | Canadá | 57:23 | 1:08 | 5 h 35 min 35 s | 2:02 | 3 h 13 min 18 s |
7 | 09 h 53 min 38 s | Suzanne nielsen | Dinamarca | 54:33 | 1 min 30 s | 5 h 35:07 | 1 min 46 s | 3 h 20 min 39 s |
8 | 09:54:13 | Wendy Ingraham | Estados Unidos | 50:49 | 1 min 43 s | 5 h 28 min 37 s | 2 min 28 s | 3 h 30 min 35 s |
9 | 09 h 56 min 28 s | Lena wahlqvist | Suecia | 54:54 | 1 min 16 s | 5 h 32 min 49 s | 1 min 11 s | 3 h 26 min 16 s |
10 | 10 h 00 min 36 s | Gina Kehr | Estados Unidos | 51:36 | 1:57 | 5 h 44 min 26 s | 1 min 34 s | 3 h 21 min 02 s |
Fuente: |