Campeonato de Europa de patinaje artístico 2017

Campeonato de Europa de patinaje artístico 2017 Descripción de la imagen Ostrava, Campeonato de Europa de Patinaje Artístico de 2017, calentamiento de danza sobre hielo.jpg. General
Deporte patinaje artistico
Organizador (es) ISU
Edición 109 º
Lugares) Ostrava
Con fecha de 25 al 29 de enero de 2019
Ensayos 4
Sitio (s) Arena de Ostravar

Navegación

El Campeonato Europeo de Patinaje Artístico de 2017 tendrá lugar del 25 al 29 de enero de 2017 en el Ostravar Arena de Ostrava , República Checa . Es la primera vez que esta localidad de Moravia acoge el Campeonato de Europa.


Calificaciones

Les patineurs sont éligibles à l'épreuve s'ils représentent une nation européenne membre de l' Union internationale de patinage ( International Skating Union en anglais) et s'ils ont atteint l'âge de 15 ans avant le 1er juillet 2016 dans leur pays de nacimiento. La competición correspondiente para patinadores no europeos es el Campeonato de los Cuatro Continentes 2017 . Las federaciones nacionales seleccionan a sus patinadores según sus propios criterios, pero la Unión Internacional de Patinaje requiere una puntuación mínima de elementos técnicos en una competición internacional antes de los campeonatos europeos.

Puntaje mínimo para elementos técnicos

La Unión Internacional de Patinaje estipula que los puntajes mínimos deben obtenerse en una competencia internacional senior reconocida por ella misma durante la temporada actual o anterior.

Puntaje mínimo para elementos técnicos
Disciplina Programa corto Programa gratuito
Caballeros 25.00 45,00
Señoras 20.00 36,00
Parejas 20.00 36,00
Baile de hielo 19.00 29.00
Las puntuaciones de los programas cortos y gratuitos se pueden obtener en diferentes concursos.

Número de registros por disciplina

Según los resultados de los Campeonatos de Europa de 2016 , la Unión Internacional de Patinaje permite que cada país tenga de una a tres inscripciones por disciplina.

Numero
de inscripciones
Caballeros Señoras Parejas Baile de hielo
3 Rusia Israel
Rusia Rusia Italia Alemania

Rusia Italia
2 Bélgica Chequia Francia Italia España



Finlandia Francia Alemania Italia Letonia Suecia




Francia Austria Bielorrusia

Francia Reino Unido Eslovaquia Dinamarca Israel



Si no aparece en la lista anterior, solo se permite una entrada.

Podios

Medallas obtenidas
Ensayos Oro Dinero Bronce
Caballeros
resultados detallados
Javier Fernandez Maksim kovtun Mikhail Kolyada
Resultados detallados de damas
Evgenia Medvedeva Anna pogorilaya Carolina kostner
Parejas
resultados detallados
Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Aljona Savchenko / Bruno Massot Vanessa James / Morgan Ciprès
Resultados detallados de la danza sobre hielo
Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Anna Cappellini / Luca Lanotte Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev

Mesa de medallas

Mesa de medallas
Rango Nación Oro Dinero Bronce Total
1 Rusia 2 2 2 6
2 Francia 1 0 1 2
3 España 1 0 0 1
4 Italia 0 1 1 2
5 Alemania 0 1 0 1
Total 4 4 4 12

Detalles de la competencia

Caballeros

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Javier Fernandez España 294,84 1 104.25 1 190,59
2 Maksim kovtun Rusia 266,80 2 94,53 2 172,27
3 Mikhail Kolyada Rusia 250,18 4 83,96 3 166,22
4 Jorik hendrickx Bélgica 242.56 5 82,50 5 160.06
5 Alexei Bychenko Israel 239,24 3 86,68 9 152,56
6 Moris Kvitelashvili Georgia 238,20 10 76,85 4 161,35
7 Deniss Vasiļjevs Letonia 235,20 6 79,87 6 155,33
8 Aleksandr Samarin Rusia 230,87 9 77,26 7 153,61
9 Chafik Besseghier Francia 227.59 11 76,19 10 151,40
10 Paul Fentz Alemania 225,85 12 72,68 8 153,17
11 Alejandro Majorov Suecia 217,98 7 78,87 12 139.11
12 Michal Březina Chequia 215,52 8 78,61 13 136,91
13 Ivan Righini Italia 210.15 14 69,96 11 140,19
14 Ivan Pavlov Ucrania 202,87 15 68,94 14 133,93
15 Kevin Aymoz Francia 199,47 13 71,26 18 128,21
dieciséis Graham Newberry Reino Unido 198.06 dieciséis 67,79 dieciséis 130.27
17 Caminante stephane suizo 196,74 19 62,86 15 133,88
18 Javier Raya España 195.54 17 66,67 17 128,87
19 Maurizio Zandron Italia 186,40 18 63,79 19 122,61
20 Jiří Bělohradský Chequia 181,62 20 60,99 21 120,63
21 Slavik Hayrapetyan Armenia 180,78 21 60,69 22 120.09
22 Daniel Albert Naurits Estonia 176,10 24 55,14 20 120,96
23 Valtter virtanen Finlandia 164.09 22 56,52 24 107,57
24 Sondre Oddvoll Bøe Noruega 162,85 23 55,24 23 107,61
Patinadores eliminados después del programa corto
25 Igor Reznichenko Polonia 25 54,81 CAROLINA DEL NORTE
26 Nicolás vrdoljak Croacia 26 53,45 CAROLINA DEL NORTE
27 Alexander Borovoj Hungría 27 53.02 CAROLINA DEL NORTE
28 Thomas Kennes Países Bajos 28 52,95 CAROLINA DEL NORTE
29 Anton Karpuk Bielorrusia 29 52,26 CAROLINA DEL NORTE
30 Mark Gorodnitsky Israel 30 51,72 CAROLINA DEL NORTE
31 Larry Loupolover Azerbaiyán 31 51.30 CAROLINA DEL NORTE
32 Gear Ali Artan pavo 32 50,38 CAROLINA DEL NORTE
33 Daniel Samohin Israel 33 50,33 CAROLINA DEL NORTE
34 Michael neuman Eslovaquia 34 47,67 CAROLINA DEL NORTE
35 Nicky Obreykov Bulgaria 35 44,83 CAROLINA DEL NORTE
36 Mario-Rafael Jónico Austria 36 42,62 CAROLINA DEL NORTE

Señoras

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Evgenia Medvedeva Rusia 229,71 1 78,92 1 150,79
2 Anna pogorilaya Rusia 211,39 2 74,39 3 137,00
3 Carolina kostner Italia 210,52 3 72,40 2 138,12
4 Maria Sotskova Rusia 192,52 4 72,17 5 120,35
5 Laurine Lecavelier Francia 188,10 5 63,81 4 124,29
6 Nicole Rajičová Eslovaquia 179,70 7 60,98 6 118,72
7 Loena Hendrickx Bélgica 172,71 11 55,41 7 117.30
8 Ivett Tóth Hungría 172,65 6 61,49 8 111.16
9 Roberta rodeghiero Italia 161,00 8 57.77 12 103,23
10 Nicole Schott Alemania 160,63 9 56,88 10 103,75
11 Emmi peltonen Finlandia 160,57 14 53,52 9 107.05
12 Anastasia galustyan Armenia 155,14 10 56,40 14 98,74
13 Matilda Algotsson Suecia 154,63 18 51,35 11 103,28
14 Joshi helgesson Suecia 152,86 13 53,93 13 98,93
15 Helery Hälvin Estonia 146,68 dieciséis 51,72 15 94,96
dieciséis Maé-Bérénice Méité Francia 145.07 12 54,96 19 90.11
17 Nathalie Weinzierl Alemania 143,40 22 48,70 17 94,70
18 Natasha McKay Reino Unido 140,85 24 45,97 dieciséis 94,88
19 Angelīna Kučvaļska Letonia 139,63 20 49.05 18 90,58
20 Michaela Lucie Hanzlíková Chequia 138,23 15 52,39 21 85,84
21 Anna Khnychenkova Ucrania 136,57 21 48,93 20 87,64
22 Kerstin Frank Austria 132.08 17 51,47 24 80,61
23 Viveca Lindfors Finlandia 130.10 19 49,48 22 80,62
24 Anne Line Gjersem Noruega 128,68 23 48.06 23 80,62
Patinadores eliminados tras el programa corto
25 Julia Jump Rumania 25 45,59 CAROLINA DEL NORTE
26 Daša Grm Eslovenia 26 43,48 CAROLINA DEL NORTE
27 Yasmine Kimiko Yamada suizo 27 42,33 CAROLINA DEL NORTE
28 Elžbieta Kropa Lituania 28 41,52 CAROLINA DEL NORTE
29 Antonina Dubinina Serbia 29 41.05 CAROLINA DEL NORTE
30 Colette Coco Kaminski Polonia 30 39,83 CAROLINA DEL NORTE
31 Aimee Buchanan Israel 31 38,49 CAROLINA DEL NORTE
32 Birce Atabey pavo 32 35,59 CAROLINA DEL NORTE
33 Valentina matos España 33 34,79 CAROLINA DEL NORTE
34 Hristina Vassileva Bulgaria 34 24.55 CAROLINA DEL NORTE

Parejas

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Rusia 227.58 1 80,82 2 146,76
2 Aljona Savchenko / Bruno Massot Alemania 222.35 3 73,76 1 148,59
3 Vanessa James / Morgan Ciprès Francia 220.02 2 74,18 3 145,84
4 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Rusia 216,51 4 73,70 4 142,81
5 Natalia Zabiiako / Aleksandr Enbert Rusia 200,75 5 72,38 5 128,37
6 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Italia 191,93 6 66,53 6 125,40
7 Anna Dušková / Martin Bidař Chequia 189,09 7 65,90 7 123.19
8 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia 180,99 8 63,97 8 117.02
9 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria 165,63 9 57,14 9 108,49
10 Tatiana Danilova / Mikalai Kamianchuk Bielorrusia 151,55 10 53.27 10 98,28
11 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini Italia 148,48 14 50,71 11 97,77
12 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert Alemania 147,40 13 51,27 12 96,13
13 Lola Esbrat / Andrei Novoselov Francia 145,72 11 52,51 13 93.21
14 Zoe Jones / Christopher Boyadji Reino Unido 143,42 12 52,32 14 91,10
15 Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru Croacia 140.09 15 49.25 15 90,84
dieciséis Arina Cherniavskaia / Evgeni Krasnopolski Israel 133,32 dieciséis 47,92 dieciséis 85,40
Parejas eliminadas tras el programa corto
17 Yulia Chtchetinina / Noah Scherer suizo 17 47,52 CAROLINA DEL NORTE
18 Goda Butkutė / Nikita Ermolaev Lituania 18 44,79 CAROLINA DEL NORTE

Baile de hielo

Rango apellido Nación Puntos Baile corto Baile gratis
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Francia 189,67 3 75,48 1 114,19
2 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 186,64 2 75,65 2 110,99
3 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rusia 186,56 1 76,18 3 110,38
4 Isabella Tobias / Ilia Tkachenko Israel 169,29 5 69,35 4 99,94
5 Aleksandra Stepanova / Ivan Bukin Rusia 166,93 6 68,17 5 98,76
6 Charlène Guignard / Marco Fabbri Italia 163,68 4 70,46 7 93.22
7 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Dinamarca 160,68 7 66.02 6 94,66
8 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev Polonia 156.02 10 63,35 8 92,67
9 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin Ucrania 154,65 9 63,36 10 91,29
10 Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Rusia 154,51 8 64,67 12 89,84
11 Alisa Agafonova / Alper Uçar pavo 153,68 11 62,33 9 91,35
12 Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Francia 152,40 12 61,48 11 90,92
13 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin España 141,36 13 56,52 15 84,84
14 Kavita Lorenz / Joti Polizoakis Alemania 141,32 15 54,63 13 86,69
15 Lilah Fear / Lewis Gibson Reino Unido 136,99 19 50,75 14 86,24
dieciséis Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley Eslovaquia 136,64 17 52,84 dieciséis 83,80
17 Cecilia Törn / Jussiville Partanen Finlandia 131.11 14 54,99 18 76,12
18 Taylor Tran / Saulius Ambrulevičius Lituania 129,95 20 49,87 17 80.08
19 Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal Armenia 128.05 dieciséis 53,00 19 75.05
20 Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev Bielorrusia 125,42 18 52,39 20 73.03
Parejas de baile eliminadas tras el baile corto
21 Robynne Tweedale / Joseph Buckland Reino Unido 21 49,55 CAROLINA DEL NORTE
22 Jasmine Tessari / Francesco Fioretti Italia 22 49,44 CAROLINA DEL NORTE
23 Olga Jakushina / Andrey Nevskiy Letonia 23 49,14 CAROLINA DEL NORTE
24 Varvara Ogloblina / Mikhail Zhirnov Azerbaiyán 24 48,45 CAROLINA DEL NORTE
25 Victoria Manni / Carlo Röthlisberger suizo 25 47.19 CAROLINA DEL NORTE
26 Nicole Kuzmichová / Alexandr Sinicyn Chequia 26 47.16 CAROLINA DEL NORTE
27 Tatiana Kozmava / Oleksii Shumskyi Georgia 27 43,80 CAROLINA DEL NORTE
28 Hanna Jakucs / Dániel Illés Hungría 28 43,50 CAROLINA DEL NORTE
29 Katerina Bunina / Germand Frolov Estonia 29 39,47 CAROLINA DEL NORTE
30 Adel Tankova / Ronald Zilberberg Israel 30 38,49 CAROLINA DEL NORTE

Ver también

Artículos relacionados

Referencias externas