Deporte | patinaje artistico |
---|---|
Organizador (es) | ISU |
Edición | 105 º |
Lugares) | Zagreb |
Con fecha de | 21 al 27 de enero de 2013 |
Sitio (s) | Dom Sportova |
El Campeonato de Europa de Patinaje Artístico de 2013 tendrá lugar del 21 al27 de enero de 2013en Dom Sportova en Zagreb , Croacia . Por cuarta vez la capital croata acoge los campeonatos europeos de patinaje tras las ediciones de 1974 , 1979 y 2008 .
Les patineurs sont éligibles à l'épreuve s'ils représentent une nation européenne membre de l' Union internationale de patinage ( International Skating Union en anglais) et s'ils ont atteint l'âge de 15 ans avant le 1er juillet 2012 dans leur pays de nacimiento. La competición correspondiente para patinadores no europeos es el Campeonato de los Cuatro Continentes 2013 . Las federaciones nacionales seleccionan a sus patinadores en función de sus propios criterios, pero la Unión Internacional de Patinaje requiere una puntuación mínima de elementos técnicos en una competición internacional antes de los campeonatos europeos.
La Unión Internacional de Patinaje estipula que los puntajes mínimos deben obtenerse en una competencia internacional senior reconocida por ella misma durante la temporada actual o anterior.
Puntaje mínimo para elementos técnicos | ||
---|---|---|
Disciplina | Programa corto | Programa gratuito |
Caballeros | 25.00 | 45,00 |
Señoras | 20.00 | 36,00 |
Parejas | 20.00 | 36,00 |
Baile de hielo | 18.00 | 28.00 |
Las puntuaciones de los programas cortos y gratuitos se pueden obtener en diferentes concursos. |
Según los resultados de los Campeonatos de Europa de 2012 , la Unión Internacional de Patinaje permite que cada país tenga de una a tres inscripciones por disciplina.
Entradas | Caballeros | Señoras | Parejas | Baile de hielo |
---|---|---|---|---|
3 |
Rusia Chequia Francia |
Italia Rusia |
Alemania Rusia |
Rusia Francia |
2 |
España Italia Bélgica |
Finlandia Georgia Suecia Francia |
Italia Francia Reino Unido Bielorrusia |
Italia Reino Unido Alemania Lituania Azerbaiyán |
Si no aparece en la lista anterior, solo se permite una entrada. |
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
Caballeros resultados detallados |
Javier Fernandez | Florent Amodio | Michal Březina |
Resultados detallados de damas |
Carolina kostner | Adelina Sotnikova | Elizaveta Tuktamysheva |
Parejas resultados detallados |
Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov | Aljona Savchenko / Robin Szolkowy | Stefania Berton / Ondřej Hotárek |
Resultados detallados de la danza sobre hielo |
Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev | Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov | Anna Cappellini / Luca Lanotte |
Rango | Nación | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | Italia | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | España | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Alemania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Francia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Chequia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 |
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Fernandez | España | 274,87 | 2 | 88,80 | 1 | 186.07 | ||
2 | Florent Amodio | Francia | 250,53 | 1 | 89,82 | 3 | 160,71 | ||
3 | Michal Březina | Chequia | 243,52 | 4 | 79,84 | 2 | 163,68 | ||
4 | Brian Joubert | Francia | 232,47 | 3 | 83,93 | 5 | 148,54 | ||
5 | Maksim kovtun | Rusia | 226.57 | 7 | 74,46 | 4 | 152.11 | ||
6 | Alejandro Majorov | Suecia | 211,88 | 8 | 74,29 | 6 | 137,59 | ||
7 | Sergey Voronov | Rusia | 210.18 | 5 | 78,38 | 7 | 131,80 | ||
8 | Viktor Pfeifer | Austria | 194,77 | 10 | 67,34 | 9 | 127,43 | ||
9 | Chafik Besseghier | Francia | 189,67 | 11 | 66,93 | 10 | 122,74 | ||
10 | Peter Liebers | Alemania | 187,96 | 17 | 56,67 | 8 | 131,29 | ||
11 | Tomáš Verner | Chequia | 177,41 | 9 | 68,99 | 19 | 108,42 | ||
12 | Kim Lucine | Mónaco | 175,61 | 12 | 63,27 | dieciséis | 112,34 | ||
13 | Pavel Ignatenko | Bielorrusia | 171.18 | 14 | 58,38 | 15 | 112,80 | ||
14 | Alexei Bychenko | Israel | 171,12 | 18 | 56,42 | 12 | 114,70 | ||
15 | Yakov Godorozha | Ucrania | 170,29 | 15 | 57,44 | 14 | 112,85 | ||
dieciséis | Javier Raya | España | 169,58 | 19 | 54.21 | 11 | 115,37 | ||
17 | Viktor Romanenkov | Estonia | 167,98 | 13 | 59,66 | 20 | 108,32 | ||
18 | Zoltan Kelemen | Rumania | 167,33 | dieciséis | 57,44 | 18 | 109,89 | ||
19 | Maciej Cieplucha | Polonia | 167,29 | 23 | 52,84 | 13 | 114,45 | ||
20 | Caminante stephane | suizo | 163.11 | 24 | 50,93 | 17 | 112.18 | ||
21 | Justus strid | Dinamarca | 160.08 | 22 | 53,14 | 21 | 106,94 | ||
22 | Manol Atanassov | Bulgaria | 133,21 | 21 | 53,58 | 22 | 79,63 | ||
Abandono | Evgeni plushenko | Rusia | 6 | 74,82 | |||||
Abandono | Pavel Kaska | Chequia | 20 | 53,76 | |||||
Patinadores eliminados después del programa corto | |||||||||
25 | Paolo bacchini | Italia | 25 | 50,68 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
26 | Valtter virtanen | Finlandia | 26 | 48,41 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
27 | Harry mattick | Reino Unido | 27 | 48.08 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
28 | Saulius Ambrulevičius | Lituania | 28 | 43,85 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
29 | Ali Demirboga | pavo | 29 | 43,47 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
30 | Paul Bonifacio Parkinson | Italia | 30 | 40,35 | CAROLINA DEL NORTE |
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina kostner | Italia | 194,71 | 2 | 64,19 | 2 | 130,52 | ||
2 | Adelina Sotnikova | Rusia | 193,99 | 1 | 67,61 | 3 | 126,38 | ||
3 | Elizaveta Tuktamysheva | Rusia | 188,85 | 4 | 57,18 | 1 | 131,67 | ||
4 | Valentina marchi | Italia | 171.06 | 3 | 58.22 | 4 | 112,84 | ||
5 | Viktoria Helgesson | Suecia | 155,72 | 6 | 54,77 | 7 | 100,95 | ||
6 | Nikol Gosviani | Rusia | 154,41 | 12 | 50,92 | 5 | 103,49 | ||
7 | Sonia lafuente | España | 152,29 | 11 | 51.07 | 6 | 101.22 | ||
8 | Joshi helgesson | Suecia | 150,40 | 5 | 55.04 | 9 | 95,36 | ||
9 | Nathalie Weinzierl | Alemania | 147,52 | 8 | 52,28 | 10 | 95,24 | ||
10 | Maé-Bérénice Meité | Francia | 147,14 | 13 | 50,79 | 8 | 96,35 | ||
11 | Lenaelle Gilleron-Gorry | Francia | 143,74 | 7 | 53,32 | 14 | 90,42 | ||
12 | Kerstin Frank | Austria | 143,56 | 15 | 49,60 | 12 | 93,96 | ||
13 | Elena Glebova | Estonia | 143,45 | 9 | 51,90 | 13 | 91,55 | ||
14 | Elene Gedevanishvili | Georgia | 142,71 | dieciséis | 48,75 | 11 | 93,96 | ||
15 | Monika Simancikova | Eslovaquia | 137,47 | 14 | 50,27 | 15 | 87.20 | ||
dieciséis | Anita Madsen | Dinamarca | 133,35 | 17 | 47,97 | dieciséis | 85,38 | ||
17 | Juulia turkkila | Finlandia | 130,79 | 10 | 51,47 | 21 | 79,32 | ||
18 | Kaat Van Daele | Bélgica | 130,00 | 18 | 47.18 | 18 | 82,82 | ||
19 | Natalia Popova | Ucrania | 128,54 | 24 | 45,60 | 17 | 82,94 | ||
20 | Tina Stuerzinger | suizo | 128,38 | 22 | 45,73 | 19 | 82,65 | ||
21 | Jenna McCorkell | Reino Unido | 126,98 | 19 | 47.17 | 20 | 79,81 | ||
22 | Anne Line Gjersem | Noruega | 124,48 | 23 | 45,72 | 22 | 78,76 | ||
23 | Sila saygi | pavo | 119.27 | 21 | 46,17 | 23 | 73,10 | ||
24 | Flor de Maxwell | Luxemburgo | 113.01 | 20 | 46,66 | 24 | 66,35 | ||
Patinadores eliminados tras el programa corto | |||||||||
25 | Anna afonkina | Bulgaria | 25 | 44,89 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
26 | Alina Fjodorova | Letonia | 26 | 44,87 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
27 | Roberta rodeghiero | Italia | 27 | 44,71 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
28 | Patricia glescic | Eslovenia | 28 | 43,36 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
29 | Alisa mikonsaari | Finlandia | 29 | 41,34 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
30 | Eliška Březinová | Chequia | 30 | 40,89 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
31 | Inga Januleviciute | Lituania | 31 | 35,53 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
32 | Michelle couwenberg | Países Bajos | 32 | 35,28 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
33 | Isabella Schuster-Velissariou | Grecia | 33 | 35.09 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
34 | Sabina Mariuta | Rumania | 34 | 33,89 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
35 | Mirna Librić | Croacia | 35 | 33,73 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
36 | Kristina zakharanka | Bielorrusia | 36 | 31,73 | CAROLINA DEL NORTE |
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov | Rusia | 212,45 | 1 | 73.23 | 1 | 139,22 |
2 | Aljona Savchenko / Robin Szolkowy | Alemania | 205,24 | 2 | 70.21 | 2 | 135.03 |
3 | Stefania Berton / Ondřej Hotárek | Italia | 187,45 | 3 | 64,28 | 3 | 123.17 |
4 | Vanessa James / Morgan Ciprès | Francia | 178,81 | 4 | 59,27 | 4 | 119,54 |
5 | Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov | Rusia | 175,48 | 5 | 56,20 | 5 | 119,28 |
6 | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | Rusia | 167,23 | 8 | 53,70 | 6 | 113,53 |
7 | Daria Popova / Bruno Massot | Francia | 157,12 | 7 | 53,75 | 7 | 103,37 |
8 | Mari Vartmann / Aaron Van Cleave | Alemania | 141,79 | 6 | 55,14 | 10 | 86,65 |
9 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | Italia | 140,89 | 9 | 47,26 | 8 | 93,63 |
10 | Stacey Kemp / David King | Reino Unido | 131,51 | 10 | 45,39 | 11 | 86.12 |
11 | Julia Lavrentieva / Yuri Rudyk | Ucrania | 128,79 | 11 | 41,66 | 9 | 86.12 |
12 | Elizabeta Makarova / Leri Kenchadze | Bulgaria | 115,96 | 13 | 37.15 | 12 | 78,81 |
13 | Stina Martini / Severin Kiefer | Austria | 112,29 | 12 | 39.07 | 13 | 73.22 |
14 | Maria Paliakova / Nikita Bochkov | Bielorrusia | 103,13 | 14 | 37.06 | 14 | 66.07 |
15 | Magdalena Klatka / Radosław Chruściński | Polonia | 99,65 | 15 | 34,73 | 15 | 64,92 |
Rango | apellido | País | Puntos | Baile corto |
Baile libre |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev | Rusia | 169.25 | 1 | 69,42 | 2 | 99,83 | ||
2 | Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov | Rusia | 169,14 | 2 | 68,98 | 1 | 100,16 | ||
3 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italia | 165,80 | 3 | 66,53 | 3 | 99,27 | ||
4 | Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko | Rusia | 155,77 | 4 | 64,52 | 4 | 93.25 | ||
5 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Reino Unido | 152,95 | 6 | 60,59 | 5 | 92,39 | ||
6 | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | Alemania | 147,28 | 7 | 60.08 | 6 | 87.20 | ||
7 | Julia Zlobina / Alexei Sitnikov | Azerbaiyán | 144,83 | 5 | 60,93 | 10 | 83,90 | ||
8 | Tanja Kolbe / Stefano Caruso | Alemania | 142,54 | 9 | 56,54 | 7 | 86,54 | ||
9 | Charlene Guignard / Marco Fabbri | Italia | 142,48 | 8 | 57.63 | 8 | 84,85 | ||
10 | Pernelle Carron / Lloyd Jones | Francia | 140,00 | 10 | 55,85 | 9 | 84.15 | ||
11 | Irina Shtork / Taavi Rand | Estonia | 132,90 | 14 | 50,51 | 11 | 82,39 | ||
12 | Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun | Ucrania | 129,36 | 11 | 53,59 | 13 | 75,78 | ||
13 | Alisa Agafanova / Alper Ucar | pavo | 127,59 | 12 | 50,79 | 12 | 76,80 | ||
14 | Lucie Myslivečková / Neil Brown | Chequia | 124,62 | 13 | 50,52 | 15 | 74,10 | ||
15 | Sara Hurtado / Adria Díaz | España | 124,26 | 15 | 49,32 | 15 | 74,97 | ||
dieciséis | Zsuzsanna Nagy / Mate Fejes | Hungría | 117,60 | dieciséis | 48,48 | 17 | 69.12 | ||
17 | Federica Testa / Lukas Csolley | Eslovaquia | 114,62 | 19 | 44,83 | dieciséis | 69,79 | ||
18 | Ramona Elsener / Florian Roost | suizo | 113.29 | 17 | 45.09 | 18 | 68,20 | ||
19 | Olesia Karmi / Max Lindholm | Finlandia | 110,94 | 20 | 44,29 | 19 | 66,83 | ||
20 | Angelina Telegina / Otar Japaridze | Georgia | 107,26 | 18 | 44,94 | 20 | 62,32 | ||
Parejas de baile eliminadas tras el baile corto | |||||||||
21 | Alexandra Zvorigina / Maciej Bernadowski | Finlandia | 21 | 44.25 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
22 | Charlotte Aiken / Josh Whidborne | Reino Unido | 22 | 41,83 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
23 | Kira Geil / Tobias Eisenbauer | Austria | 23 | 40,88 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
24 | Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov | Bielorrusia | 24 | 36,60 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
24 | Sarah Coward / Georgi Kenchadze | Bulgaria | 25 | 34,16 | CAROLINA DEL NORTE | ||||
Tarifa plana | Allison Reed / Vasili Rogov | Israel | CAROLINA DEL NORTE |