Campeonato de Europa de patinaje artístico 2009

Campeonato de Europa de patinaje artístico 2009 General
Deporte patinaje artistico
Organizador (es) ISU
Edición 101 º
Lugares) Helsinki
Con fecha de 20 al 25 de enero de 2009
Sitio (s) Hartwall Arena

Navegación

El Campeonato de Europa de Patinaje Artístico de 2009 tuvo lugar del 20 al25 de enero de 2009en el Hartwall Arena de Helsinki , Finlandia .

Calificaciones

Les patineurs sont éligibles à l'épreuve s'ils représentent une nation européenne membre de l' Union internationale de patinage ( International Skating Union en anglais) et s'ils ont atteint l'âge de 15 ans avant le 1er juillet 2008 dans leur pays de nacimiento. La competición correspondiente para patinadores no europeos es el Campeonato de los Cuatro Continentes de 2009 . Las federaciones nacionales seleccionan a sus patinadores según sus propios criterios, pero la Unión Internacional de Patinaje requiere una puntuación mínima de elementos técnicos en una competición internacional antes de los campeonatos europeos.

Según los resultados de los Campeonatos de Europa de 2008 , la Unión Internacional de Patinaje permite que cada país tenga de una a tres inscripciones por disciplina.

Entradas Caballeros Señoras Parejas Baile de hielo
3 Francia Rusia Suecia

Finlandia Italia
Alemania Rusia
Francia Italia Rusia

2 Bielorrusia Bélgica Chequia Alemania Suiza



Georgia Reino Unido Hungría Rusia Suiza



Francia Reino Unido Italia Polonia Ucrania



Azerbaiyán Reino Unido Israel Ucrania


Si no aparece en la lista anterior, solo se permite una entrada.

Podios

Medallas obtenidas
Ensayos Oro Dinero Bronce
Caballeros
resultados detallados
Brian Joubert Samuel Contesti Kevin Van Der Perren
Resultados detallados de damas
Laura Lepistö Carolina kostner Susanna Pöykiö
Parejas
resultados detallados
Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Maria Mukhortova / Maksim Trankov
Resultados detallados del baile sobre hielo
Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Federica Faiella / Massimo Scali Sinead Kerr / John Kerr

Mesa de medallas

Mesa de medallas
Rango Nación Oro Dinero Bronce Total
1 Rusia 1 1 1 3
2 Finlandia 1 0 1 2
3 Alemania 1 0 0 1
Francia 1 0 0 1
5 Italia 0 3 0 3
6 Bélgica 0 0 1 1
Reino Unido 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Detalles de la competencia

Caballeros

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Brian Joubert Francia 232.01 1 86,90 2 145,11
2 Samuel Contesti Italia 220,92 3 75,95 3 144,97
3 Kevin Van Der Perren Bélgica 219,36 4 75,80 4 143,56
4 Yannick Ponsero Francia 219.30 9 67,45 1 151,85
5 Alban Preaubert Francia 212,22 5 73,50 5 138,72
6 Tomáš Verner Chequia 207,98 2 81,45 7 126,53
7 Andrei lutai Rusia 200,57 8 67,75 6 132,82
8 Kristoffer Berntsson Suecia 186.15 7 68,19 10 117,96
9 Sergey Voronov Rusia 184,96 6 71,29 13 113,67
10 Michal Březina Chequia 183,19 17 59,35 8 123,84
11 Javier Fernandez España 182,91 12 65,75 11 117,16
12 Jamal Othman suizo 178,79 20 57,50 9 121.29
13 Artem Borodulina Rusia 175,99 15 61,77 12 114,22
14 Ari-Pekka Nurmenkari Finlandia 170,88 10 66,64 19 104,24
15 Peter Liebers Alemania 170,85 14 62.19 dieciséis 108,66
dieciséis Macypura de Igor Eslovaquia 169,76 19 59,20 14 110,56
17 Przemysław Domański Polonia 165,24 dieciséis 60.03 18 105,21
18 Adrian Schultheiss Suecia 164,27 11 66,45 21 97,82
19 Anton Kovalevski Ucrania 164.03 13 63,35 20 100,68
20 Clemens Brummer Alemania 159,58 22 53,47 17 106.11
21 Gregor Urbas Eslovenia 157,98 24 49.23 15 108,75
22 Alejandro Majorov Suecia 152.03 18 59,24 23 92,79
23 Boris Martinec Croacia 150,80 21 54,80 22 96,00
24 Elliot Hilton Reino Unido 139,69 23 51.15 24 88,54
Patinadores eliminados después del programa corto
25 Ruben Blommaert Bélgica 25 49,14 CAROLINA DEL NORTE
26 Maxim Shipov Israel 26 48,39 CAROLINA DEL NORTE
27 Kutay Eryoldas pavo 27 48,19 CAROLINA DEL NORTE
28 Damjan Ostojič Bosnia y Herzegovina 28 47.09 CAROLINA DEL NORTE
29 Viktor Pfeifer Austria 29 45,65 CAROLINA DEL NORTE
30 Georgi Kenchadze Bulgaria 30 43,66 CAROLINA DEL NORTE
31 Alexandr kazakov Bielorrusia 31 42,70 CAROLINA DEL NORTE
32 Dmitry Kagirov Bielorrusia 32 41,94 CAROLINA DEL NORTE
33 Tomi pulkkinen suizo 33 41,84 CAROLINA DEL NORTE
34 Zoltán Kelemen Rumania 34 41,74 CAROLINA DEL NORTE
35 Tigran Vardanjan Hungría 35 39,46 CAROLINA DEL NORTE
36 Boyito mulder Países Bajos 36 39,39 CAROLINA DEL NORTE
37 Saulius Ambrulevičius Lituania 37 36,96 CAROLINA DEL NORTE
38 Beka Shankulashvili Georgia 38 36,31 CAROLINA DEL NORTE
39 Gegham Vardanyan Armenia 39 33,37 CAROLINA DEL NORTE

Señoras

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Laura Lepistö Finlandia 167,32 1 56,62 2 110,70
2 Carolina kostner Italia 165,42 3 51,36 1 114.06
3 Susanna Pöykiö Finlandia 156,31 2 56.06 3 100.25
4 Alena Leonova Rusia 143,99 11 45.08 4 98,91
5 Kiira Korpi Finlandia 139.01 7 47,60 6 91,41
6 Katarina Gerboldt Rusia 137.05 5 48,62 8 88,43
7 Annette Dytrt Alemania 136,98 12 44.06 5 92,92
8 Júlia Sebestyén Hungría 134,47 14 43,32 7 91.15
9 Jenna McCorkell Reino Unido 131,42 4 50,00 12 81,42
10 Tuğba Karademir pavo 130,85 9 46,26 10 84,59
11 Ivana Reitmayerová Eslovaquia 130.20 6 48,00 11 82.20
12 Jelena glebova Estonia 128,36 13 43,68 9 84,68
13 Candice Didier Francia 124.07 dieciséis 42,84 13 81,23
14 Nella Simaová Chequia 120,61 10 45,24 17 75,37
15 Francesca Rio Italia 119,61 17 42,24 15 77,37
dieciséis Stefania Berton Italia 118,97 18 41,94 dieciséis 77.03
17 Viktoria Helgesson Suecia 118,39 24 37,24 14 81.15
18 Teodora Poštič Eslovenia 114,95 15 43,28 18 71,67
19 Irina Movchan Ucrania 111,52 8 46,48 20 65.04
20 Kerstin Frank Austria 104,92 22 39,00 19 65,92
21 Karly robertson Reino Unido 104,44 21 40,36 21 64.08
22 Manouk Gijsman Países Bajos 103,28 19 40,72 22 62,56
23 Sonia lafuente España 101,70 20 40,44 23 61,26
24 Isabelle Pieman Bélgica 96,64 23 38,48 24 58,16
Patinadores eliminados tras el programa corto
25 Elene Gedevanishvili Georgia 25 37,20 CAROLINA DEL NORTE
26 Nicole graf suizo 26 36.04 CAROLINA DEL NORTE
27 Roxana luca Rumania 27 35,40 CAROLINA DEL NORTE
28 Noemie Silberer suizo 28 35.18 CAROLINA DEL NORTE
29 Erle Harstad Noruega 29 34,66 CAROLINA DEL NORTE
30 Emma Hagieva Azerbaiyán 30 33,96 CAROLINA DEL NORTE
31 Katherine hadford Hungría 31 33,76 CAROLINA DEL NORTE
32 Zanna Pugaca Letonia 32 30,90 CAROLINA DEL NORTE
33 Sonia radeva Bulgaria 33 30,64 CAROLINA DEL NORTE
34 Mirna Libric Croacia 34 27,96 CAROLINA DEL NORTE
35 Karina johnson Dinamarca 35 27,54 CAROLINA DEL NORTE
36 Beatričė Rožinskaitė Lituania 36 27.22 CAROLINA DEL NORTE
37 Julia sheremet Bielorrusia 37 26,56 CAROLINA DEL NORTE
38 Clara peters Irlanda 38 25,82 CAROLINA DEL NORTE
39 Maria papasotiriou Grecia 39 25.28 CAROLINA DEL NORTE
40 Ani Vardanyan Armenia 40 18,62 CAROLINA DEL NORTE
Tarifa plana Jenna Syken Israel CAROLINA DEL NORTE

Parejas

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Alemania 199.07 2 66,64 1 132,43
2 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusia 182,77 3 65,38 2 117,39
3 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rusia 182,07 1 69,62 4 112,45
4 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ucrania 171,34 4 56,20 3 115,14
5 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze Rusia 147,84 5 52,42 5 95,42
6 Nicole Della Monica / Yannick Kocon Italia 135,33 8 45,50 6 89,83
7 Erica Risseeuw / Robert Paxton Reino Unido 129,78 10 44,28 7 85,50
8 Maylin Hausch / Daniel Wende Alemania 129,67 9 45,20 8 84,47
9 Adeline Canac / Maximin Coia Francia 129.06 7 45,90 10 83,16
10 Vanessa James / Yannick Happiness Francia 127,71 12 43,88 9 83,83
11 Stacey Kemp / David King Reino Unido 127,47 6 47,98 11 79,49
12 Anaïs Morand / Antoine Dorsaz suizo 120,62 11 43,98 13 76,64
13 Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti Italia 118,52 15 41,42 12 77,10
14 Maria Sergejeva / Ilja Glebov Estonia 117,00 13 42,38 14 74,62
15 Joanna Sulej / Mateusz Chruściński Polonia 114,96 14 41,94 15 73.02
dieciséis Krystyna Klimczak / Janusz Karweta Polonia 112,20 dieciséis 39,50 dieciséis 72,70
17 Jessica Crenshaw / Chad Tsagris Grecia 108.09 18 36,78 17 71,31
18 Ekaterina Kostenko / Roman Talan Ucrania 103,97 17 38,14 18 65,83
19 Gabriela Čermanová / Martin Hanulák Eslovaquia 97,21 19 36,76 19 60,45
Abandono Ekaterina Sokolova / Fedor Sokolov Israel 20 36,60
Pareja eliminada después de un programa corto
21 Nina Ivanova / Filip Zalevski Bulgaria 21 32,44 CAROLINA DEL NORTE

Baile de hielo

Rango apellido Nación Puntos baile
impuesto
Danza
original
Baile
libre
1 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rusia 196,91 1 37,43 1 62,17 1 97,31
2 Federica Faiella / Massimo Scali Italia 186,17 2 36.03 2 59.03 4 91,11
3 Sinead Kerr / John Kerr Reino Unido 185.20 3 34,89 3 57.71 3 92,60
4 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Francia 184,84 4 34,38 4 57,56 2 92,90
5 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia 172,67 7 32,58 6 54,38 5 85,71
6 Pernelle Carron / Matthieu Jost Francia 168.03 6 33.21 5 56,18 7 78,64
7 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ucrania 160,62 9 30.45 9 50.07 6 80,10
8 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer Rusia 156,43 12 04.29 10 49,97 9 77,42
9 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaiyán 156,00 11 29,94 11 49,65 10 76,41
10 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Lituania 155,57 15 27.24 8 50,17 8 78,16
11 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel 155,56 10 30.16 7 51,65 11 73,75
12 Carolina Hermann / Daniel Hermann Alemania 146,00 14 28.40 15 45,75 12 71,85
13 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev Ucrania 145.01 13 28,77 13 46.08 13 70,16
14 Caitlin Mallory / Kristian Rand Estonia 139.03 19 24,22 dieciséis 45,70 14 69.11
15 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk Austria 138,46 17 26.10 14 46.02 19 66,34
dieciséis Isabella Pajardi / Stefano Caruso Italia 138,10 18 24,52 17 45,48 15 68,10
17 Kamila Hájková / David Vincour Chequia 137,87 dieciséis 26,66 19 44,00 dieciséis 67,21
18 Christina Chitwood / Mark Hanretty Reino Unido 134,98 20 23,75 18 44,56 17 66,67
19 Terra Findlay / Benoît Richaud Francia 131,23 21 23,56 20 43,37 20 64.30
20 Joanna Budner / Jan Mościcki Polonia 128,73 22 22,99 22 39,18 18 66,56
21 Leonie Krail / Oscar Peter suizo 122.19 23 22,88 23 37,90 21 61,41
22 Oksana Klimova / Sasha Palomäki Finlandia 120,61 24 21.43 21 39,29 22 59,89
23 Ksenia Shmirina / Egor Maistrov Bielorrusia 110,85 25 20,91 24 34,38 23 55,56
Abandono Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin Hungría 77,96 8 31.13 12 46,83
Parejas de baile eliminadas después del baile original
25 Ina Demireva / Juri Kurakin Bulgaria 48,46 26 17.15 25 31.31 CAROLINA DEL NORTE
26 Christa Goulakos / Bradley Yaeger Grecia 45,28 27 15,83 26 29.45 CAROLINA DEL NORTE
27 Nadine Ahmed / Bruce Porter Azerbaiyán 42.08 28 15.10 27 26,98 CAROLINA DEL NORTE
Abandono Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rusia 5 33,53 CAROLINA DEL NORTE

Ver también

Artículos relacionados

Referencias externas