Deporte | patinaje artistico |
---|---|
Organizador (es) | ISU |
Edición | 73 rd |
Lugares) | Innsbruck |
Con fecha de | 3 al 8 de febrero de 1981 |
Ensayos | 4 |
Sitio (s) | Olympiahalle (Innsbruck) |
El Campeonato de Europa de Patinaje Artístico de 1981 tiene lugar del 3 al8 de febrero1981 en el Olympiahalle de Innsbruck , Austria .
Durante esta temporada 1980/1981, se cambió el sistema de evaluación 6.0. A partir de ahora las cifras impuestas de las categorías individuales masculinas y femeninas suponen el 30% del resultado final (con un coeficiente de 0,6 aplicado al lugar obtenido), el programa corto cuenta el 20% (con un coeficiente de 0,4 aplicado a la lugar obtenido) y el programa gratuito cuenta al 50% (con un coeficiente de 1 aplicado al lugar obtenido). Para la categoría de parejas artísticas, el programa corto representa el 28,6% del resultado total (con un coeficiente de 0,4 aplicado al lugar obtenido) y el programa gratuito representa el 71,4% (con un coeficiente de 1 aplicado en lugar de obtenido).
Los patinadores son elegibles para la prueba si representan a una nación miembro europea de la Unión Internacional de Patinaje ( International Skating Union en inglés). Las federaciones nacionales seleccionan a sus patinadores de acuerdo con sus propios criterios.
Con base en los resultados de los Campeonatos de Europa de 1980 , la Unión Internacional de Patinaje permite que cada país tenga de una a tres inscripciones por disciplina.
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
Caballeros resultados detallados |
Igor bobrin | Jean-Christophe Simond | Norbert schramm |
Resultados detallados de damas |
Denise Biellmann | Sanda Dubravčić | Claudia Kristofics-Binder |
Parejas resultados detallados |
Irina Vorobieva / Igor Lisovski | Christina Riegel / Andreas Nischwitz | Marina Cherkasova / Sergey Shakray |
Resultados detallados del baile sobre hielo |
Jayne Torvill / Christopher Dean | Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov | Natalia Linichouk / Gennadi Karponosov |
Rango | Nación | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Soviética | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Reino Unido | 1 | 0 | 0 | 1 |
suizo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Alemania occidental | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yugoslavia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 |
Para la temporada 1980/1981, los puntos se calculan de acuerdo con el siguiente método:
Rango | apellido | Nación | Puntos | Higo. impo. |
Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor bobrin | Unión Soviética | 3.8 | |||
2 | Jean-Christophe Simond | Francia | 6.0 | |||
3 | Norbert schramm | Alemania occidental | 6.6 | |||
4 | Hermann Schulz | Alemania del Este | 6.6 | |||
5 | Jozef Sabovčík | Checoslovaquia | 10,6 | |||
6 | Vladimir Kotin | Unión Soviética | 11,8 | |||
7 | Grzegorz Filipowski | Polonia | 15,2 | |||
8 | Falko kirsten | Alemania del Este | 16,0 | |||
9 | Alexander Fadeev | Unión Soviética | 17.2 | |||
10 | Patrice Macrez | Francia | 19,6 | |||
11 | Christopher Howarth | Reino Unido | 24,2 | |||
12 | Thomas Öberg | Suecia | 24,4 | |||
13 | Lars Åkesson | Suecia | 26,6 | |||
14 | Mark Pepperday | Reino Unido | 27,8 | |||
15 | Bruno Watschinger | Austria | 28,2 | |||
dieciséis | Richard furrer | suizo | 30,2 | |||
17 | Ivan Králik | Checoslovaquia | 34,4 | |||
18 | Bruno Delmaestro | Italia | 35,4 | |||
19 | Miljan Begovic | Yugoslavia | 35,4 | |||
20 | Boyko Aleksiev | Bulgaria | 40,0 | |||
21 | Jose antonio rodrigo | España | 42,0 |
Rango | apellido | Nación | Puntos | Higo. impo. |
Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise Biellmann | suizo | 3.8 | 4 | 1 | 1 |
2 | Sanda Dubravčić | Yugoslavia | 5.8 | 5 | 2 | 2 |
3 | Claudia Kristofics-Binder | Austria | 7.4 | 1 | 7 | 4 |
4 | Kristiina wegelius | Finlandia | 8.4 | 3 | 4 | 5 |
5 | Katarina Witt | Alemania del Este | 10,2 | 8 | 6 | 3 |
6 | Deborah Cottrill | Reino Unido | 10,4 | 2 | 3 | 8 |
7 | Kira Ivanova | Unión Soviética | 11,6 | 6 | 5 | 6 |
8 | Karin Riediger | Alemania occidental | 14,4 | 7 | 8 | 7 |
9 | Carola Paul | Alemania del Este | 19,0 | 9 | 9 | 10 |
10 | Manuela ruben | Alemania occidental | 20,8 | 11 | 13 | 9 |
11 | Madera de Karen | Reino Unido | 23,4 | 10 | dieciséis | 11 |
12 | Anita siegfried | suizo | 24,8 | 13 | 10 | 13 |
13 | Karin Telser | Italia | 26,8 | 14 | 11 | 14 |
14 | Pairi Nieminen | Finlandia | 28,8 | 20 | 12 | 12 |
15 | Rudina Pasveer | Países Bajos | 30,0 | 15 | 15 | 15 |
dieciséis | Catarina lindgren | Suecia | 33,0 | 19 | 14 | dieciséis |
17 | Franca Bianconi | Italia | 34,6 | 18 | 17 | 17 |
18 | Editha Dotson | Bélgica | 36,2 | 17 | 20 | 18 |
19 | Petra malivuk | Yugoslavia | 39,0 | dieciséis | 21 | 21 |
20 | Beata nachrzter | Polonia | 39,4 | 22 | 18 | 19 |
21 | Nevenka Lisak | Yugoslavia | 40,2 | 21 | 19 | 20 |
22 | Tsvetanka Stefanova | Bulgaria | 45,4 | 23 | 24 | 22 |
23 | Rosario Esteban | España | 46,6 | 24 | 23 | 23 |
Abandono | Beatriz Farinacci | Francia | 12 | 22 |
Rango | apellido | Nación | Puntos | Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Vorobieva / Igor Lisovski | Unión Soviética | 1.4 | 1 | 1 |
2 | Christina Riegel / Andreas Nischwitz | Alemania occidental | 3.2 | 3 | 2 |
3 | Marina Cherkasova / Sergey Shakray | Unión Soviética | 3.8 | 2 | 3 |
4 | Birgit Lorenz / Knut Schubert | Alemania del Este | 6.0 | 5 | 4 |
5 | Veronika Pershina / Marat Akbarov | Unión Soviética | 6.6 | 4 | 5 |
6 | Susan Garland / Robert Daw | Reino Unido | 8.4 | 6 | 6 |
Rango | apellido | Nación | Puntos | bailes impuestos |
Baile libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jayne Torvill / Christopher Dean | Reino Unido | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Irina Moïsseïeva / Andrei Minenkov | Unión Soviética | 4.0 | 2 | 2 |
3 | Natalia Linichouk / Gennadi Karponosov | Unión Soviética | 6.0 | 3 | 3 |
4 | Natalia Bestemianova / Andreï Bukine | Unión Soviética | 8.0 | 4 | 4 |
5 | Karen Barber / Nicholas Slater | Reino Unido | 10.0 | 5 | 5 |
6 | Nathalie Hervé / Pierre Béchu | Francia | 12,0 | 6 | 6 |
7 | Jana Beránková / Jan Barták | Checoslovaquia | 14.0 | 7 | 7 |
8 | Birgit Goller / Peter Klisch | Alemania occidental | 16,0 | 8 | 8 |
9 | Wendy Sessions / Stephen Williams | Reino Unido | 18.0 | 9 | 9 |
10 | Judit Péterfy / Csaba Bálint | Hungría | 20,0 | 10 | 10 |
11 | Elisabetta Parisi / Roberto Pelizzola | Italia | 22,0 | 11 | 11 |
12 | Gabriella Remport / Sándor Nagy | Hungría | 24,0 | 12 | 12 |
13 | Jindra Holá / Karol Foltán | Checoslovaquia | 26,0 | 13 | 13 |
14 | Maria Kniffer / Manfed Hübler | Austria | 28,0 | 14 | 14 |
15 | Regula Lattmann / Hanspeter Müller | suizo | 30,0 | 15 | 15 |
dieciséis | Petra Born / Rainer Schönborn | Alemania occidental | 32,0 | dieciséis | dieciséis |
17 | Marianne von Bommel / Wayne Deweyert | Países Bajos | 34,0 | 17 | 17 |
18 | Iwona Bielas / Jacek Jasiaczek | Polonia | 36,0 | 18 | 18 |
19 | Ulla Örnmarker / Thomas Svedberg | Suecia | 38,0 | 19 | 19 |