Deporte | Remo |
---|---|
Ediciones | 74 º |
Lugares) | Poznań Polonia |
Con fecha de | 29 de mayo al31 de mayo de 2015 |
Naciones | 36 |
Ensayos | 27 |
Sitio (s) | Lago de Malta |
Navegación
El Campeonato de Europa de Remo 2015 , tuvo lugar del 29 de mayo al31 de mayo de 2015en Poznań ( Lago Malta ), Polonia .
Rango | Nación | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reino Unido | 6 | 2 | 2 | 10 |
2 | Alemania | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Francia | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | Rusia | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Chequia | 1 | 1 | 0 | 2 |
suizo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | Polonia | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Países Bajos | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | Ucrania | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Eslovaquia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Suecia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Bielorrusia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Noruega | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Rumania | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eslovenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 17 | 17 | 17 | 51 |
Stany Delayre y Jérémie Azou, ganador del LM2x.
Los cuatro ligeros franceses.
Vista de la salida desde la llegada.
Paso de la línea META (llegada).