1905 Campeonato Nacional de Tenis de Estados Unidos
![]() | ||||||||
Edición | Campeonatos Nacionales de EE. UU. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de |
![]() ![]() |
|||||||
Localización |
Philadelphia Cricket Club Philadelphia (individuales y dobles femeninos, mixtos) Newport Casino Newport (RI) (individuales masculinos) |
|||||||
Categoría | Grand Slam | |||||||
Área | Hierba ( ext. ) | |||||||
Mesas individuales | ||||||||
Señoras | 4 rondas (15 jugadores) Elisabeth Moore |
|||||||
Mesas dobles | ||||||||
Señoras | 3 rondas (5 equipos) Helen Homans Carrie Neely |
|||||||
Mezclado | 4 rondas (9 equipos) Augusta Hobart Clarence Hobart |
|||||||
Abierto de tenis de EE. UU. | ||||||||
| ||||||||
Resultados detallados de la edición de 1905 del campeonato nacional de tenis de EE. UU. Que se disputa del 20 al24 de junio de 1905.
Junta | Ganadores | Puntaje | Finalistas | ||
---|---|---|---|---|---|
Damas solteras | Elisabeth moore | Estados Unidos | 6-4, 5-7, 6-1 | Helen homans | Estados Unidos |
Hombres solteros | Beals Wright | Estados Unidos | 6-2, 6-1, 11-9 | Barrio de Holcombe | Estados Unidos |
Damas dobles |
Helen Homans Carrie Neely |
Estados Unidos Estados Unidos |
6-0, 6-1 |
Marjorie Oberteuffer Virginia Maule |
Estados Unidos Estados Unidos |
Caballeros dobles |
Sala de Holcombe Beals Wright |
Estados Unidos Estados Unidos |
6-4 6-4 6-1 |
Fred Alexander Harold Hackett |
Estados Unidos Estados Unidos |
Dobles mixtos |
Augusta Schultz Clarence Hobart |
Estados Unidos Estados Unidos |
6-2, 6-4 |
Elisabeth Moore Edward Dewhurst |
Estados Unidos Australia |
La campeona reinante (1904), May Sutton , clasificada directamente para la ronda de desafío (gran final) no se alineó para defender su trofeo.
El ganador de esta edición es, por tanto, el que ganó la final de todos los participantes , es decir, la final del sorteo preliminar (en este caso, Elisabeth Moore contra Helen Homans ).
1 st ronda | 1/4 final | Final | ||||||||||||||||||||||
1/2 final | ||||||||||||||||||||||||
Elisabeth moore | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Augusta Hobart | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Elisabeth moore | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Carrie Neely | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Katharine morris | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Carrie Neely | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Elisabeth moore | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Margaret le roy | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Margaret le roy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Virginia maule | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Margaret le roy | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
Clara persecución | 3 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
Helen Hodge | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Clara persecución | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Elisabeth moore | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Helen homans | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
Señora. C. Wainwright | tarifa plana | |||||||||||||||||||||||
Helen homans | ||||||||||||||||||||||||
Gertrude Fetterman | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Helen homans | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Helen homans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Señora. Benjamin coates | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Evelyn howell | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marie wimer | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
Evelyn howell | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Señora. Benjamin coates | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Lucy duhring | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Señora. Benjamin coates | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 st ronda | 1/2 final | Final | |||||||||||||||||||
Virginia Maule Marjorie Oberteuffer |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lucy Duhring Helen Rodgers |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
Virginia Maule Marjorie Oberteuffer |
0 | 1 | |||||||||||||||||||
Helen Homans Carrie Neely |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Helen Homans Carrie Neely |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Clara Chase Augusta Hobart |
1 | 0 | |||||||||||||||||||
Margaret Le Roy Sra. C. Wainwright |
3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Clara Chase Augusta Hobart |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
1/2 final | Final | |||||||||||
Claire Johnson Wallace F. Johnson |
3 | 1 | ||||||||||
Elisabeth Moore Edward Dewhurst |
6 | 6 | ||||||||||
Elisabeth Moore Edward Dewhurst |
2 | 4 | ||||||||||
Augusta Hobart Clarence Hobart |
6 | 6 | ||||||||||
Augusta Hobart Clarence Hobart |
8 | 6 | ||||||||||
Helen Homans HF Allen |
6 | 3 | ||||||||||