Deporte | fútbol |
---|---|
Organizador (es) | CBF |
Edición | 58 º |
Lugares) | Brasil |
Con fecha de | 19 de abril de 2014 a 7 de diciembre de 2014 |
Participantes | 20 equipos |
Página web oficial | www.cbf.com.br |
Poseedor del título | Cruzeiro EC |
---|---|
Promocionado al inicio de la temporada |
SE Palmeiras Chapecoense Sport CR Figueirense |
Ganador | Cruzeiro |
Mejor jugador | Éverton Ribeiro ( Cruzeiro ) |
Máximos goleadores | Fred ( Fluminense ) 18 goles |
La temporada 2014 de la Premier League brasileña es la 58ª edición del Campeonato Brasileño de Fútbol . La temporada comenzó en19 de abril de 2014 y su cierre está previsto a las 7 de diciembre de 2014. La temporada dura ocho meses, en lugar de siete como las temporadas anteriores, debido al Mundial previsto para finales de junio que provocará un mes de descanso para los clubes.
Es el campeón defensor, Cruzeiro , quien vuelve a ganar el campeonato tras terminar en lo más alto de la clasificación final, diez puntos por delante del São Paulo . Este es el tercer título de liga brasileño en la historia del club.
La clasificación se basa en la escala de puntos clásica (victoria a 3 puntos, empate a 1, derrota a 0). En caso de igualdad de puntos entre 2 o más equipos, se utilizan los siguientes criterios para decidir entre ellos:
|
|
Resultados (▼ dom., ►ext.) | AMIGO | ABR | BAH | Bot | CHA | BOCINA | CUNA | GRITAR | CRUDO | higo | FLA | GRIPE | GOI | GRE | EN T | CAMARADA | SAN | SAO | SPO | VIVE |
Atlético Mineiro | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | |
Atlético Paranaense | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | |
Bahía | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | |
Botafogo | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | |
Chapecoense | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | |
Corintios | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | |
Coritiba | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | |
Criciúma | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | |
Cruzeiro | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 5-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | |
Figueirense | 2-2 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | |
Flamengo | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 4-0 | |
Fluminense | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 5-2 | 1-1 | 4-2 | 3-3 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 5-2 | 4-0 | 1-2 | |
Goiás | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 4-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 6-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | |
Grêmio | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | |
Internacional | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | |
Palmeiras | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | |
Santos | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | |
Sao Paulo | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | |
Deporte | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | |
Vitória | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 |
Campeonato de fútbol de Brasil 2014 | |
Campeón | Cruzeiro ( título 3 e ) |
Copas y trofeos | |
Ganador de la Copa de Brasil 2014 | Atlético Mineiro |
Calificaciones continentales | |
Copa Libertadores 2015 |
Cruzeiro São Paulo SC Internacional Corinthians Atlético Mineiro (Campeón de la Copa de Brasil 2014) |
Copa Sudamericana 2015 | Por determinar |
Ascensos y descensos | |
Promocionado en Brasileiro | Joinville EC |
AA Ponte Petra | |
CR vasco da Gama | |
Avaí FC | |
Relegado a la Serie B | Vitória |
Bahía | |
Botafogo | |
Criciúma |
Actualizado: 7 de diciembre de 2014
Rango | Jugador | Club | Metas |
---|---|---|---|
1 | Fred | Fluminense | 18 |
2 | Henrique Dourado | Palmeiras | dieciséis |
3 | Marcelo Moreno | Cruzeiro | 15 |
Ricardo goulart | Cruzeiro | ||
5 | Hernán Barcos | Grêmio | 14 |
6 | Paolo guerrero | Corintios | 12 |
Erik | Goiás | ||
8 | Diego Tardelli | Atlético Mineiro | 10 |
Leandro Pereira | Chapecoense | ||
9 | Alexandre pato | Sao Paulo | 9 |
Luís Fabiano | Sao Paulo | ||
Darío Conca | Fluminense | ||
Dinei | Vitória | ||
Cleo | Atlético Paranaense |