Campeonato de fútbol sueco 1979

Allsvenskan 1979 General
Deporte Fútbol
Edición 55 °  oficial
Lugares) Suecia
Con fecha de 1979
Participantes 14 equipos

Premios
Ganador Halmstads BK
Relegado) AIK Solna
ES Halmia
Máximos goleadores Alfombrillas Werner (14)

Navegación

El fútbol de la liga sueca en 1979 es la 55 ª  edición de este campeonato.

Clasificación

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia
1 Halmstads BK 36 26 12 12 2 38 21 +17
2 IFK Gotemburgo 35 26 13 9 4 44 24 +20
3 IF Elfsborg 33 26 14 5 7 35 24 +11
4 Malmö FF 32 26 13 6 7 30 24 +6
5 IFK Norrkoping 31 26 11 9 6 44 28 +16
6 Hammarby IF 28 26 11 6 9 46 36 +10
7 Östers IF 28 26 9 10 7 32 28 +4
8 Kalmar FF 24 26 8 8 10 42 39 +3
9 IFK Sundsvall 23 26 8 7 11 31 41 -10
10 Djurgårdens IF 22 26 7 8 11 28 35 -7
11 Åtvidabergs FF 22 26 7 8 11 20 27 -7
12 Madera de Landskrona 21 26 8 5 13 32 41 -9
13 AIK Solna 20 26 5 10 11 24 35 -11
14 ES Halmia 9 26 2 5 19 15 58 -43
Campeón
Relegado

Reseña de temporada

Cuadro de honor
Competencia Ganador
Campeonato de fútbol sueco Halmstads BK
Copa de fútbol sueca IFK Gotemburgo
Ascensos y descensos
Relegado a Superettan AIK Solna
ES Halmia
Ascendido a Allsvenskan IK Brage
Mjällby AIF