Campeonato de fútbol sueco 1973

Allsvenskan 1973 General
Deporte Fútbol
Edición 49 º  oficial
Lugares) Suecia
Con fecha de 1973
Participantes 14 equipos

Premios
Ganador Åtvidabergs FF
Relegado) Örgryte ES
SI SAAB
Máximos goleadores Jan Mattsson (20 años)

Navegación

El fútbol de la liga sueca en 1973 es la 49 ª  edición de este campeonato.

Clasificación

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia
1 Åtvidabergs FF 37 26 dieciséis 5 5 53 32 +21
2 Östers IF 31 26 11 9 6 46 27 +19
3 Djurgårdens IF 31 26 13 5 8 53 38 +15
4 Malmö FF 30 26 12 6 8 46 32 +14
5 AIK Solna 30 26 13 4 9 42 29 +13
6 IFK Norrkoping 29 26 9 11 6 48 34 +14
7 Madera de Landskrona 28 26 11 6 9 35 34 +1
8 Hammarby IF 26 26 9 8 9 33 37 -4
9 IF Elfsborg 25 26 7 11 8 36 37 -1
10 Gay 25 26 9 7 10 33 42 -9
11 Örebro SK 24 26 8 8 10 42 42 0
12 IK Sirius 19 26 7 5 14 20 48 -28
13 Örgryte ES 15 26 3 9 14 31 59 -28
14 SI SAAB 14 26 4 6 dieciséis 26 53 -27
Campeón
Relegado

Reseña de temporada

Cuadro de honor
Competencia Ganador
Campeonato de fútbol sueco Åtvidabergs FF
Copa de fútbol sueca Malmö FF
Ascensos y descensos
Relegado a Superettan Örgryte ES
SI SAAB
Ascendido a Allsvenskan Halmstads BK
Brynäs IF