Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | PZPN |
Edición | 68 º |
Lugares) | Polonia |
Con fecha de |
de 1 st de agosto de 2,015 mil a 5 de junio de 2016 |
Participantes | 18 equipos |
Partidos jugados | 306 |
Jerarquía | 2 nd división |
---|---|
Nivel Superior | Ekstraklasa 2015-2016 |
Promocionado al inicio de la temporada |
MKS Kluczbork Zagłębie Sosnowiec Rozwój Katowice |
---|---|
Relegado al inicio de la temporada |
Zawisza Bydgoszcz GKS Bełchatów |
Ganador | Arka Gdynia |
Promovido |
Arka Gdynia Wisła Płock |
Relegado) |
Rozwój Katowice GKS Bełchatów |
Máximos goleadores |
Arkadiusz Aleksander (en) (15 goles) Maciej Górski (en) (15 goles) Szymon Lewicki (15 goles) |
La temporada 2015 - 2016 el campeonato polaco de fútbol de segunda división es la 68 ª temporada de la historia de la competición y la 8 ª como la " I liga ". Ce championnat oppose dix-huit clubs polonais en une série de trente-quatre rencontres, disputées selon le système aller-retour où les différentes équipes se confrontent une fois par phase, et où les deux premiers gagnent le droit d'accéder à la première division el año siguiente. Esta edición comienza el1 st de agosto de 2,015 mil y termina en 5 de junio de 2016.
El Zawisza Bydgoszcz y Belchatow son los dos clubes relegados de la primera división. El MKS Kluczbork el Zagłębie Sosnowiec y el Rozwój Katowice son los que acceden a la división esta temporada, desde el nivel inferior.
Club |
2014- el año 2015 |
Entrenador actual | Desde | Estadio | Capacidad teórica |
---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 10 º | Grzegorz Niciński | 2014 | Estadio Municipal de Gdynia | 15,139 |
Bytovia Bytów | 13 º | Tomasz kafarski | 2015 | Estadio municipal de Bytów | 2.043 |
Chojniczanka Chojnice | 5 º | Mariusz Pawlak | 2012 | Estadio Municipal de Chojnice | 3500 |
Chrobry Głogów | 11 º | Ireneusz Mamrot | 2010 | Estadio Chrobry Głogów | 2.817 |
Dolcan Ząbki | 6 º | Dariusz Dźwigała | 2015 | Estadio municipal de Ząbki | 3,583 |
GKS Bełchatów | 16 e (D1) | Rafał Ulatowski | 2015 | Arena GIEKSA | 5238 |
GKS Katowice | 8 º | Jerzy Brzęczek | 2015 | Estadio GKS Katowice | 6.710 |
Miedź Legnica | 12 º | Ryszard Tarasiewicz | 2015 | Estadio Municipal de Legnica | 6.194 |
MKS Kluczbork | 1 st (D3) | Andrzej Konwiński | 2012 | Estadio municipal de Kluczbork | 2.586 |
Olimpia Grudziądz | 4 º | Jacek paszulewicz | 2015 | Estadio Municipal Grudziądz | 5,000 |
Pogoń Siedlce | 15 º | Marcin Sasal | 2015 | Estadio Municipal de Siedlce | 2.901 |
Rozwój Katowice | 3 rd (D3) | Mirosław Smyła | 2015 | Estadio Rozwój Katowice | 2,472 |
Sandecja Nowy Sącz | 14 º | Radosław Mroczkowski | 2016 | Estadio Władysław Augustynek | 3000 |
Stomil Olsztyn | 7 º | Mirosław Jabłoński | 2014 | Centro deportivo Olsztyn | 16.800 |
Wigry Suwałki | 9 º | Donatas Vencevičius | 2015 | Estadio municipal de Suwałki | 3,066 |
Wisła Płock | 3 rd | Marcin Kaczmarek | 2012 | Estadio Kazimierz Górski | 10 978 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 nd (D3) |
Artur Derbin Robert Stanek |
2015 | Estadio popular de Sosnowiec | 7.500 |
Zawisza Bydgoszcz | 15 e (D1) | Zbigniew Smółka | 2016 | Estadio Zdzisław-Krzyszkowiak | 20,247 |
Subtítulo:
Reglas de clasificación: 1. puntos; 2. puntos específicos; 3. diferencia de goles especial; |
|
Resultados (▼ dom., ►ext.) | ARCA | BYT | CHO | CHG | DOL | GKS | KAT | MIE | MKS | OLI | PSI | ROZ | SAN | STO | PELUCA | WIS | ZAG | ZAW |
Arka Gdynia | - | - | - | 3-2 | - | 1-0 | 2-0 | 1-1 | - | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | |
Bytovia Bytów | 1-1 | 1-1 | - | 1-4 | 2-2 | 0-3 | - | - | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | - | - | 2-2 | |
Chojniczanka Chojnice | 2-3 | 1-6 | - | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | - | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | - | - | - | 0-2 | |
Chrobry Głogów | 0-1 | 0-1 | 0-1 | - | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | - | - | - | - | 3-1 | |
Dolcan Ząbki | - | 0-3 A | - | 1-1 | 0-3 A | - | 3-4 | 1-1 | 0-3 A | 6-1 | 1-0 | 0-3 A | 1-0 | - | 0-1 | 4-1 | - | |
GKS Bełchatów | 1-1 | - | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | - | - | - | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | - | 2-1 | |
GKS Katowice | 0-2 | - | - | - | 2-0 | - | 0-1 | 5-1 | - | 1-0 | 2-2 | 2-4 | 2-2 | 2-0 | - | 0-1 | 1-0 | |
Miedź Legnica | - | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | - | - | - | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | |
MKS Kluczbork | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | - | 0-0 | 1-2 | - | 1-0 | 3-2 | - | - | - | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | |
Olimpia Grudziądz | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | - | - | 0-1 | 0-1 | - | 2-0 | 0-2 | - | - | 2-3 | |
Pogoń Siedlce | 2-2 | - | - | 1-0 | 0-4 | - | 2-0 | - | - | - | - | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | |
Rozwój Katowice | - | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 3-0 A | - | - | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | - | |
Sandecja Nowy Sącz | - | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | - | - | 3-2 | 1-2 | 0-0 | - | - | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 3-3 | 4-0 | |
Stomil Olsztyn | - | 0-0 | 2-0 | 2-1 | - | 0-2 | - | 0-1 | 1-0 | 1-1 | - | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | - | |
Wigry Suwałki | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | - | 0-1 | - | 2-2 | - | - | 4-0 | - | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | |
Wisła Płock | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | - | 0-0 | - | - | 3-1 | - | |
Zagłębie Sosnowiec | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | - | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | - | - | - | 2-3 | 0-1 | - | |
Zawisza Bydgoszcz | 2-2 | - | - | - | 0-3 | 1-0 | - | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | - | 1-3 | 6-1 | |
Estos dos juegos, jugado bajo el retorno de la instalación, se oponen a la 15 ª campeonato en 4 º tercera división. El vencedor de este doble enfrentamiento conseguirá su plaza para la edición 2016-2017 de la I liga .
Fuente: 90minut.pl