Campeonato de Fútbol de Segunda División de Inglaterra 2015-16

Campeonato de FL 2015-2016 General
Deporte Fútbol
Organizador (es) La FA
Edición 114 º
Lugares) Inglaterra Gales
Con fecha de de 7 de agosto de 2015
a 7 de mayo de 2016
Participantes 24
Partidos jugados 552
Página web oficial Sitio oficial
Jerarquía
Jerarquía 2  nivel E
Nivel Superior Liga Premier 2015-2016
Nivel inferior Liga Uno 2015-2016

Premios
Poseedor del título AFC Bournemouth
Promocionado al inicio de la temporada Bristol City
Milton Keynes Dons
Preston North End
Relegado al inicio de la temporada Hull City
Burnley FC
Queen Park Rangers
Ganador FC Burnley (3)
En segundo FC Middlesbrough
Promovido Burnley FC
Middlesbrough FC
Hull City
Relegado) Charlton Athletic
Milton Keynes Dons
Bolton Wanderers

Navegación

La 2015-2016 temporada FL Campeonato es la 114 ª  edición de la segunda división Inglés .

Los veinticuatro clubes que participan en el campeonato se enfrentan dos veces con los otros veintitrés.

Al final de la temporada, los dos primeros ascienden a la Premier League y los cuatro siguientes se enfrentan en los play-offs.

Los tres últimos quedan relegados a League One .

Clubes participantes

Leyenda de color
Club D2 desde Clasificación
2014-2015
Entrenador Estadio Capacidad
Ciudad Casco 2015 18 º ( PL ) Steve Bruce Estadio KC 25.450
Burnley 2015 19 º ( PL ) Sean dyche Turf Moor 21,401
Guardaparques de Queens 2015 20 º ( PL ) Chris Ramsey Jimmy Floyd Hasselbaink
Loftus Road 18,489
Middlesbrough 2009 4 º Aitor Karanka Estadio Riverside 34 988
Brentford 2014 5 º Marinus Dijkhuizen Lee Carsley Dean Smith

Parque Griffin 12 763
Ipswich Town 2002 6 º Mick McCarthy Portman Road 30 311
Wolverhampton Wanderers 2014 7 º Chaqueta Kenny Molinoso 31,700
Derby County 2008 8 º Paul Clement Darren Wassal
Estadio Pride Park 33.597
Rovers de Blackburn 2012 9 º Gary Bowyer Paul Lambert
Parque Ewood 31 154
Birmingham City 2011 10 º Gary Rowett San Andrés 31.079
Cardiff City 2014 11 º Russell Slade Estadio de la ciudad de Cardiff 33,280
Charlton atlético 2012 12 º Guy Luzon José Riga
El valle 27 111
Miércoles de Sheffield 2012 13 º Carlos Carvalhal Hillsborough 39 812
Bosque de Nottingham 2008 14 º Dougie Freedman Paul Williams (en)
 
Tierra de la ciudad 30.576
Leeds United 2010 15 º Uwe Rösler Steve Evans
Elland Road 39,460
Huddersfield Town 2012 16 º Chris Powell, David Wagner
Estadio de John Smith 24.500
Fulham 2014 17 º Kit Symons Slaviša Jokanović
Cabaña Craven 25,700
Bolton Wanderers 2012 18 º Neil Lennon Jimmy Phillips
Estadio Macron 28,100
Reading Football Club 2014 19 º Steve Clarke Brian McDermott
Estadio Madejski 24 224
Brighton y Hove Albion 2011 20 º Chris Hughton Estadio Falmer 30,750
Rotherham unido 2014 21 º Steve Evans Neil Redfearn Neil Warnock

Estadio de Nueva York 12,021
Bristol City 2015 1 st ( FLO ) Steve Cotterill Lee Johnson
Puerta de Ashton 13,414
Milton Keynes Dons 2015 2 nd ( FLO ) Karl Robinson Estadio: mk 30.500
Preston North End 2015 3 rd ( FLO ) Simon grayson Deepdale 23,404

Clasificación general

Reglas

La clasificación se basa en la escala de puntos clásica (victoria a 3 puntos, empate a 1, derrota a 0).

Para decidir los empates, primero tenemos en cuenta la diferencia general de goles, luego el número de goles marcados, luego los enfrentamientos directos y finalmente si está en juego la clasificación o el descenso, los dos equipos juegan un partido de apoyo en terreno neutral.

Clasificación

Clasificación - actualizado: 7 de mayo de 2016
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia
1 Burnley FC R 93 46 26 15 5 72 35 +37
2 FC Middlesbrough 89 46 26 11 9 63 31 +32
3 Brighton y Hove Albion 89 46 24 17 5 72 42 +30
4 Ciudad del casco R 83 46 24 11 11 69 35 +34
5 Derby County 78 46 21 15 10 66 43 +23
6 Miércoles de Sheffield 74 46 19 17 10 66 45 +21
7 Ipswich Town 69 46 18 15 13 53 51 +2
8 Cardiff City 68 46 17 17 12 56 51 +5
9 Brentford FC sesenta y cinco 46 19 8 19 72 67 +5
10 Birmingham City 63 46 dieciséis 15 15 53 49 +4
11 Preston North End P 62 46 15 17 14 45 45 0
12 Queens Park Rangers R 60 46 14 18 14 54 54 0
13 Leeds United 59 46 14 17 15 50 58 -8
14 Wolverhampton Wanderers 58 46 14 dieciséis dieciséis 53 58 -5
15 Rovers de Blackburn 55 46 13 dieciséis 17 46 46 0
dieciséis Bosque de Nottingham 55 46 13 dieciséis 17 43 47 -4
17 Lectura FC 52 46 13 13 20 52 59 -7
18 Bristol City P 52 46 13 13 20 54 71 -17
19 Huddersfield Town 51 46 13 12 21 59 70 -11
20 Fulham fc 51 46 12 15 19 66 79 -13
21 Rotherham unido 49 46 13 10 23 53 71 -18
22 Charlton atlético 40 46 9 13 24 40 80 -40
23 Donaciones MK P 39 46 9 12 25 36 69 -33
24 Bolton Wanderers 30 46 5 15 26 41 81 -40


Presas

Semifinal Final
13 y 16 de mayo 28 de mayo
3 Brighton y Hove Albion 0 1
6 Miércoles de Sheffield 2 1    
Miércoles de Sheffield 0
14 y 17 de mayo
    Ciudad Casco 1
4 Ciudad Casco 3 0
5 Derby County 0 2


Partidos

Tabla de resultados - actualizada: 7 de mayo de 2016
Resultados (▼ dom., ►ext.) BIR BLB CUENCO BRE BHA BRI REBABA PORQUE CHA DER COMPLETO HUD HUL IPS SOTAVENTO MEDIO MKD NO PNE QPR REA PUTREFACCIÓN SHW WOL
Birmingham City 0-0 1-0 2-1 1-2 4-2 1-2 1-0 0-1 1-1 1-1 0-2 1-0 3-0 1-2 2-2 1-0 0-1 2-2 2-1 2-1 0-2 1-2 0-2
Rovers de Blackburn 2-0 0-0 1-1 0-1 2-2 0-1 1-1 3-0 0-0 3-0 0-2 0-2 2-0 1-2 2-1 3-2 0-0 1-2 1-1 3-1 1-0 2-2 1-2
Bolton Wanderers 0-1 1-0 1-1 2-2 0-0 1-2 2-3 0-0 0-0 2-2 0-2 1-0 2-2 1-1 1-2 3-1 1-1 1-2 1-1 0-1 2-1 0-0 2-1
Brentford 0-2 0-1 3-1 0-0 1-1 1-3 2-1 1-2 1-3 3-0 4-2 0-2 2-2 1-1 0-1 2-0 2-1 2-1 1-0 1-3 2-1 1-2 3-0
Brighton y Hove Albion 2-1 1-0 3-2 3-0 2-1 2-2 1-1 3-2 1-1 5-0 2-1 1-0 0-1 4-0 0-3 2-1 1-0 0-0 4-0 1-0 2-1 0-0 0-1
Bristol City 0-0 0-2 6-0 2-4 0-4 1-2 0-2 1-1 2-3 1-4 4-0 1-1 2-1 2-2 1-0 1-1 2-0 1-2 1-1 0-2 1-1 4-1 1-0
Burnley 2-2 1-0 2-0 1-0 1-1 4-0 0-0 4-0 4-1 3-1 2-1 1-0 0-0 1-0 1-1 2-1 1-0 0-2 1-0 1-2 2-0 3-1 1-1
Cardiff City 1-1 1-0 2-1 3-2 4-1 0-0 2-2 2-1 2-1 1-1 2-0 0-2 1-0 0-2 1-0 0-0 1-1 2-1 0-0 2-0 2-2 2-2 2-0
Charlton atlético 2-1 1-1 2-2 0-3 1-3 0-1 0-3 0-0 0-1 2-2 1-2 2-1 0-3 0-0 2-0 0-0 1-1 0-3 2-0 3-4 1-1 3-1 0-2
Derby County 0-3 0-1 4-1 2-0 2-2 4-0 0-0 2-0 1-1 2-0 2-0 4-0 0-1 1-2 1-1 0-1 1-0 0-0 1-0 1-1 3-0 1-1 4-2
Fulham 2-5 2-1 1-0 2-2 1-2 1-2 2-3 2-1 3-0 1-1 1-1 0-1 1-2 1-1 0-2 2-1 1-3 1-1 4-0 4-2 4-1 0-1 0-3
Huddersfield Town 1-1 1-1 4-1 1-5 1-1 1-2 1-3 2-3 5-0 1-2 1-1 2-2 0-1 0-3 0-2 2-0 1-1 3-1 0-1 3-1 2-0 0-1 1-0
Ciudad Casco 2-0 1-1 1-0 2-0 0-0 4-0 3-0 2-0 6-0 0-2 2-1 2-0 3-0 2-2 3-0 1-1 1-1 2-0 1-1 2-1 5-1 0-0 2-1
Ipswich Town 1-1 2-0 2-0 1-3 2-3 2-2 2-0 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 2-1 0-2 3-2 1-0 1-1 2-1 2-1 0-1 2-1 2-2
Leeds United 0-2 0-2 2-1 1-1 1-2 1-0 1-1 1-0 1-2 2-2 1-1 1-4 2-1 0-1 0-0 1-1 0-1 1-0 1-1 3-2 0-1 1-1 2-1
Middlesbrough 0-0 1-1 3-0 3-1 1-1 0-1 1-0 3-1 3-0 2-0 0-0 3-0 1-0 0-0 3-0 2-0 0-1 1-0 1-0 2-1 1-0 1-0 2-1
Donaciones MK 0-2 3-0 1-0 1-4 1-2 0-2 0-5 2-1 1-0 1-3 1-1 1-1 0-2 0-1 1-2 1-1 1-2 0-1 2-0 1-0 0-4 2-1 1-2
Bosque de Nottingham 1-1 1-1 3-0 0-3 1-2 1-2 1-1 1-2 0-0 1-0 3-0 0-2 0-1 1-1 1-1 1-2 2-1 1-0 0-0 3-1 2-1 0-3 1-1
Preston North End 1-1 1-2 0-0 1-3 0-0 1-1 0-1 0-0 2-1 1-2 1-2 2-1 1-0 1-2 1-1 0-0 1-1 1-0 1-1 1-0 2-1 1-0 1-1
Guardaparques de Queens 2-0 2-2 4-3 3-0 2-2 1-1 0-0 2-2 2-1 2-0 1-3 1-1 1-2 1-0 1-0 2-3 3-0 1-2 0-0 1-1 4-2 0-0 1-1
Leer 0-2 1-0 2-1 1-2 1-1 1-0 0-0 1-1 1-0 0-1 2-2 2-2 1-2 5-1 0-0 2-0 0-0 2-1 1-2 0-1 1-0 1-1 0-0
Rotherham unido 0-0 0-1 4-0 2-1 2-0 3-0 1-2 2-1 1-4 3-3 1-3 1-1 2-0 2-5 2-1 1-0 1-4 0-0 0-0 0-3 1-1 1-2 1-2
Miércoles de Sheffield 3-0 2-1 3-2 4-0 0-0 2-0 1-1 3-0 3-0 0-0 3-2 3-1 1-1 1-1 2-0 1-3 0-0 1-0 3-1 1-1 1-1 0-1 4-1
Wolverhampton 0-0 0-0 2-2 0-2 0-0 2-1 0-0 1-3 2-1 2-1 3-2 3-0 1-1 0-0 2-3 1-3 0-0 1-1 1-2 2-3 1-0 0-0 2-1
  • Victoria en casa
  • Empate
  • Victoria ausente

Estadísticas

Máximos goleadores

Al 8 de mayo de 2016

Posición apellido Club Metas
1 Andre gris Burnley 25
2 Ross mccormack Fulham 21
3 Abel Hernandez Ciudad Casco 20
4 Jonathan kodjia Bristol City 19
5 Tomer Hemed Brighton y Hove 17
Nahki Wells Huddersfield Town
7 Jordania rodas Middlesbrough dieciséis
8 Moussa Dembele Fulham 15
Chris Martin Derby County
Fernando Forestieri Miércoles de Sheffield

Equipo típico del año

Correo Jugador Equipo
Portero Tom Heaton FC Burnley
Posterior derecha Bruno Brighton
Defensa central Daniel Ayala Middlesbrough
Defensa central Michael Dawson Ciudad Casco
Defensa central Michael keane FC Burnley
Lateral izquierdo Amigo de George Middlesbrough
Extremo derecho Adam Clayton Middlesbrough
Mediocampista Joey barton FC Burnley
Mediocampista Alan juez Brentford FC
Extremo izquierdo Barry bannan Miércoles de Sheffield
Agresor Ross mccormack Fulham fc
Agresor Andre gris FC Burnley

Notas y referencias

Artículos relacionados

Enlace externo

Notas

Referencias