Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | FIGC |
Edición | 39 º |
Lugares) | Reino de Italia |
Con fecha de | de 18 de septiembre de 1938 a 28 de mayo de 1939 |
Participantes | dieciséis |
Partidos jugados | 240 |
Jerarquía | 1 st tier |
---|---|
Nivel inferior | Serie B 1938-1939 |
Poseedor del título | Enterrar |
---|---|
Promocionado al inicio de la temporada |
Novara Modena |
Ganador | Bolonia |
En segundo | Torino |
Tercero | Enterrar |
Relegado) |
Livorno Lucchese |
Máximos goleadores |
Ettore Puricelli Aldo Boffi |
La temporada 1938-1939 del Campeonato Italiano de Fútbol es la trigésimo novena edición del campeonato italiano de primera división.
Durante esta temporada, Ambrosiana-Inter intenta mantener su título de campeón de Italia ante los quince mejores clubes italianos en una serie de partidos que se disputan a lo largo del año. Los dieciséis participantes del campeonato se enfrentan dos veces con los otros quince.
El AGC Bologna , que termina en primer lugar al final de la temporada, se corona campeón de Italia por quinta vez en su historia.
La clasificación se basa en la siguiente escala de puntos:
La media de goles rompe los empates.
|
|
Resultados (▼ dom., ►ext.) | AMB | BAR | CUENCO | GEN | JUV | LAZ | LIG | LIV | Lucas | MIL | MODIFICACIÓN | SIESTA | NOV | ROM | COLINA | CLASIFICACIÓN |
Ambrosiana | 5-3 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 5-2 | 3-1 | 7-1 | 1-0 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | |
Bari | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | |
Bolonia | 1-1 | 4-3 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | |
Génova | 3-0 | 8-0 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 6-1 | 0-0 | |
Juventus | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
Lazio | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | |
Liguria | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | |
Livorno | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | |
Lucchese | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | |
Milán | 3-1 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | |
Modena | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 2-3 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | |
Nápoles | 1-0 | 1-1 | 1-6 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
Novara | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 0-1 | 1-0 | |
Roma | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | |
Torino | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 5-1 | 3-2 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
Triestina | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | |
Cuadro de honor | |
Competencia | Ganador |
Campeonato de fútbol italiano | AGC Bolonia |
Copa de fútbol de Italia | Ambrosiana-Inter |
Cualificaciones europeas 1939-1940 | |
Copa Mitropa 1939 | Calificado |
Cuartos de final |
AGC Bolonia Ambrosiana-Inter |
Ascensos y descensos | |
Relegado a la Serie B |
EE. UU. Livorno EE. UU. Lucchese-Libertas |
Promovido de la Serie B |
AC Fiorentina AC Venecia |
Rango | Goleador | Club | Metas |
---|---|---|---|
1. | Ettore Puricelli | AGC Bolonia | 19 |
Aldo Boffi | A.C. Milan | ||
3. | Alfredo Lazzaretti | Génova 1893 | 14 |