Campeonato de Europa
Deporte | Balonmano |
---|---|
Edición | 6 º |
Lugares) | Hungría |
Con fecha de | de 9 a19 de diciembre de 2004 |
Naciones | europeo |
Participantes | dieciséis |
Poseedor del título | Dinamarca |
---|---|
Ganador | Noruega (2) |
Finalista | Dinamarca |
Tercero | Hungría |
Mejor jugador | Gro Hammerseng |
Máximos goleadores | Bojana Radulovics (72) |
La 6 ª edición de la Europea de Mujeres Campeonato de balonmano tuvo lugar en Hungría del 9 al19 de diciembre de 2004.
Unos meses antes, los noruegos se perdieron la cita olímpica y vieron frente a su televisor la tercera coronación olímpica consecutiva de los daneses. Sin embargo son Gro Hammerseng , elegido MVP, y sus socios quienes triunfarán sobre Dinamarca en la final, por 27 a 25. Diez años después de su lanzamiento, esta edición marca el inicio de una increíble racha de 4 títulos consecutivos para Noruega, dominando hasta 2010. Las húngaras, llevadas en casa por la máxima goleadora de la historia de la competición, Bojana Radulovics y sus 72 goles, consiguieron la medalla de bronce para Rusia (29-25).
Noruega |
||
![]() |
||
Dinamarca |
||
![]() |
Hungría |
|
![]() |
Número | Medios de calificación | Calificado (s) |
---|---|---|
1 | Organizador | Hungría |
4 | Campeonato de Europa 2002 | Dinamarca , Noruega , Francia , Rusia |
11 | Calificaciones |
Alemania , Austria , Bielorrusia , Croacia , Dinamarca , España , Rumania , Rusia , Serbia y Montenegro , Eslovenia , Suecia , Rep. Checa Checa , Ucrania |
Los tres primeros de cada grupo se clasificarán para la 2 ª vuelta. Los 12 equipos clasificados se dividen en 2 grupos de 6, los 2 primeros de cada grupo compiten en las semifinales. Los resultados de la primera ronda entre los equipos de un mismo grupo se cuentan en la clasificación de la 2 nd ronda.
Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 6 | 3 | 0 | 12 |
2 | Ucrania | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | España | 2 | 3 | 2 | -1 |
4 | Reps. checo | 0 | 3 | 3 | -14 |
Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Dep | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovenia | 4 | 3 | 1 | 10 | |
2 | Rusia | 4 | 3 | 1 | 13 | |
3 | Serbia y Montenegro | 2 | 3 | 2 | -dieciséis | |
4 | Croacia | 2 | 3 | 2 | -7 |
Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Dep | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 4 | 3 | 1 | 5 | |
2 | Alemania | 4 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Rumania | 4 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Suecia | 0 | 3 | 3 | -14 |
Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hungría | 6 | 3 | 0 | 24 |
2 | Austria | 4 | 3 | 1 | 7 |
3 | Francia | 2 | 3 | 2 | -14 |
4 | Bielorrusia | 0 | 3 | 3 | -17 |
Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Dep | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 10 | 5 | 0 | 43 | |
2 | Rusia | 6 | 5 | 2 | 15 | |
3 | Ucrania | 6 | 5 | 2 | -3 | |
4 | España | 4 | 5 | 3 | 0 | |
5 | Eslovenia | 4 | 5 | 3 | -dieciséis | |
6 | Serbia y Montenegro | 5 | 0 | 5 | -39 |
Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Dep | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 8 | 5 | 1 | 8 | |
2 | Hungría | 8 | 5 | 1 | 20 | |
3 | Alemania | 6 | 5 | 2 | 6 | |
4 | Rumania | 6 | 5 | 2 | 3 | |
5 | Austria | 2 | 5 | 4 | -11 | |
6 | Francia | 0 | 5 | 5 | -26 |
Semifinales | Final | |||||
18 de diciembre de 2004, Budapest | 19 de diciembre de 2004, Budapest | |||||
Hungría | 29 | |||||
Noruega | 44 | |||||
Noruega | 27 | |||||
18 de diciembre de 2004, Budapest | ||||||
Dinamarca | 25 | |||||
Dinamarca | 31 | |||||
Rusia | 27 | |||||
Partido 3 ° lugar | ||||||
19 de diciembre de 2004, Budapest | ||||||
Rusia | 25 | |||||
Hungría | 29 | |||||
18 de diciembre de 2004 5:00 p.m. |
Noruega | 44 - 29 | Hungría |
Sportarena , Budapest Arbitraje : Vladimir Rancic, Jan Beno |
Vigdis Hårsaker 9 | (21-16) | Bojana Radulovics 10 | ||
|
|
---
18 de diciembre de 2004 7:00 p.m. |
Rusia | 27 - 31 | Dinamarca |
Sportarena , Budapest Arbitraje : Nenad Krstic, Peter Ljubic |
Postnova , Toureï 7 | (11-11) | Josephine touray 7 | ||
|
|
19 de diciembre de 2004 5:30 p.m. |
Noruega | 27 - 25 | Dinamarca |
Sportarena , Budapest Arbitraje : Marjan Nachevski Dragan Nachevski |
Nyberg , Lunde , Hammerseng 4 | (11-11) | Hørlykke , Thomsen 4 | ||
|
|
Rango | Equipo | J | GRAMO | NO | PAG | Bp | Antes de Cristo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Noruega | 8 | 8 | 0 | 0 | 259 | 191 | +68 | |
![]() |
Dinamarca | 8 | 6 | 0 | 2 | 202 | 189 | +13 | |
![]() |
Hungría | 8 | 6 | 0 | 2 | 236 | 217 | +19 | |
4 | Rusia | 8 | 4 | 0 | 4 | 226 | 215 | +11 | |
5 | Alemania | 7 | 5 | 0 | 2 | 183 | 173 | +10 | |
6 | Ucrania | 7 | 4 | 0 | 3 | 173 | 172 | +1 | |
7 | Rumania | 7 | 5 | 0 | 2 | 206 | 187 | +19 | |
8 | España | 7 | 3 | 0 | 4 | 185 | 193 | –8 | |
9 | Austria | 6 | 2 | 0 | 4 | 164 | 170 | –6 | |
10 | Eslovenia | 6 | 2 | 0 | 4 | 164 | 181 | –17 | |
11 | Francia | 6 | 1 | 0 | 5 | 149 | 174 | –25 | |
12 | Serbia y Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 165 | 200 | –35 | |
13 | Croacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 89 | –7 | |
14 | Suecia | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 81 | –13 | |
15 | Chequia | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 74 | –14 | |
dieciséis | Bielorrusia | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 83 | -dieciséis |
El equipo típico de la Eurocopa 2004 es:
Rango | apellido | Equipo | Metas |
---|---|---|---|
1 | Bojana Radulovics | Hungría | 72 |
2 | Tatjana Logwin | Austria | 63 |
3 | Elena Berehoiu | Rumania | 46 |
4 | Liudmila Bodnieva | Rusia | 43 |
5 | Grit Jurack | Alemania | 43 |
6 | Olena Reznir | Ucrania | 42 |
7 | Lioudmila Postnova | Rusia | 41 |
8 | Gro Hammerseng | Noruega | 38 |
9 | Mette Sjøberg | Dinamarca | 37 |
10 | Leila Lejeune | Francia | 35 |
El equipo de Noruega en el Campeonato de Europa de 2004 es:
El equipo de Dinamarca en el Campeonato de Europa de 2004 es:
La plantilla de Hungría en el Campeonato de Europa de 2004 es: