Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | Uefa |
Lugares) | Serbia |
Con fecha de |
de 3 de mayo de 2011 a 15 de mayo de 2011 |
Participantes | Ronda final: 8 |
Página web oficial | Uefa.com |
Poseedor del título | Inglaterra |
---|---|
Ganador | Países Bajos ( 1 st título) |
Finalista | Alemania |
Metas | 35 |
Mejor jugador | Kyle Ebecilio |
Máximos goleadores |
Samed Yeşil (3 goles) Tonny Trindade de Vilhena (3 goles) Kyle Ebecilio (3 goles) |
La fase final de la edición 2011 del Campeonato de Europa de Fútbol Sub-17 tendrá lugar en el verano de 2011 en Serbia . Jugadores nacidos después1 st de enero de 1 994 puede participar.
El campeón saliente, Inglaterra , puso su título en juego contra otras 52 naciones europeas.
La fase final del Campeonato de Europa Sub-17 de Fútbol está precedida por dos rondas de clasificación, la ronda de clasificación y luego la ronda de élite. Durante estas rondas, 52 equipos nacionales intentarán clasificar para estar entre los otros 7 equipos que se unirán a Serbia en el torneo final.
La ronda eliminatoria se juega desde Septiembre 17 a 1 st de noviembre de 2010. Los 52 equipos se dividen en 13 grupos de cuatro equipos donde un país alberga el torneo. Después de todos los partidos continúan los dos primeros de cada grupo y por lo tanto se clasifican para la ronda Elite. Además, los dos mejores tercios también califican para la ronda Elite.
El equipo organizador se indica en cursiva .
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 7 | 3 | 0 | +4 | Grecia | - | 4-1 | 1-0 | |
2 | Croacia | 5 | 3 | 0 | +1 | Croacia | 0-0 | 2-2 | - | |
3 | Israel | 4 | 3 | 1 | -2 | Israel | - | - | 1-0 | |
4 | Bulgaria | 0 | 3 | 3 | -3 | Bulgaria | - | 1-2 | - |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 9 | 3 | 0 | +11 | Alemania | 2-1 | - | 5-0 | |
2 | Austria | 4 | 3 | 1 | +2 | Austria | - | 3-0 | 1-1 | |
3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 3 | 2 | -5 | Bosnia y Herzegovina | 1-6 | - | - | |
4 | Estonia | 1 | 3 | 2 | -8 | Estonia | - | - | 1-4 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 7 | 3 | 0 | +4 | Inglaterra | - | 1-0 | 3-0 | |
2 | Georgia | 7 | 3 | 0 | +2 | Georgia | 1-1 | - | - | |
3 | Polonia | 1 | 3 | 2 | -1 | Polonia | - | 1-2 | 0-0 | |
4 | Suecia | 1 | 3 | 2 | -4 | Suecia | - | 0-1 | - |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 9 | 3 | 0 | +6 | Noruega | - | 2-0 | 3-0 | |
2 | Irlanda | 6 | 3 | 1 | +3 | Irlanda | 0-1 | - | 3-1 | |
3 | Albania | 1 | 3 | 2 | -4 | Albania | - | 0-2 | - | |
4 | Malta | 1 | 3 | 2 | -5 | Malta | - | - | 1-1 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 9 | 3 | 0 | +7 | Portugal | - | 3-0 | 2-0 | |
2 | Irlanda del norte | 4 | 3 | 1 | +4 | Irlanda del norte | 1-3 | 0-0 | - | |
3 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | -2 | Montenegro | - | - | 2-1 | |
4 | Azerbaiyán | 0 | 3 | 3 | -9 | Azerbaiyán | - | 0-6 | - |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumania | 9 | 3 | 0 | +12 | Rumania | - | 1-0 | 9-0 | |
2 | Bielorrusia | 6 | 3 | 1 | +14 | Bielorrusia | 0-2 | - | 12-0 | |
3 | Kazajstán | 3 | 3 | 2 | -3 | Kazajstán | - | 2-6 | - | |
4 | Liechtenstein | 0 | 3 | 3 | -23 | Liechtenstein | - | - | 0-2 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pavo | 6 | 3 | 1 | +6 | pavo | - | 6-1 | 3-0 | |
2 | Islandia | 6 | 3 | 1 | +1 | Islandia | 2-0 | - | - | |
3 | Chequia | 4 | 3 | 1 | -3 | Chequia | - | 4-2 | 1-1 | |
4 | Armenia | 1 | 3 | 2 | -4 | Armenia | - | 1-2 | - |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 9 | 3 | 0 | +10 | Dinamarca | - | 7-0 | - | |
2 | Bélgica | 6 | 3 | 1 | +5 | Bélgica | 0-2 | 5-2 | - | |
3 | Lituania | 3 | 3 | 2 | -9 | Lituania | - | - | 1-0 | |
4 | Gales | 0 | 3 | 3 | -6 | Gales | 0-1 | 0-4 | - |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 9 | 3 | 0 | +3 | Italia | 2-1 | - | 1-0 | |
2 | Francia | 4 | 3 | 1 | 0 | Francia | - | 1-0 | 1-1 | |
3 | Eslovenia | 3 | 3 | 2 | 0 | Eslovenia | 2-3 | - | - | |
4 | Chipre | 1 | 3 | 2 | -3 | Chipre | - | - | 0-2 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovaquia | 7 | 3 | 0 | +8 | Eslovaquia | - | 3-0 | 5-0 | |
2 | Hungría | 7 | 3 | 0 | +7 | Hungría | 1-1 | - | 5-0 | |
3 | Islas Faroe | 1 | 3 | 2 | -5 | Islas Faroe | - | 0-2 | - | |
4 | Andorra | 1 | 3 | 2 | -10 | Andorra | - | - | 0-0 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 7 | 3 | 0 | +7 | Países Bajos | 1-1 | 1-0 | - | |
2 | Ucrania | 5 | 3 | 0 | +1 | Ucrania | - | 0-0 | 1-0 | |
3 | Letonia | 4 | 3 | 1 | +1 | Letonia | - | - | 2-0 | |
4 | San Marino | 0 | 3 | 3 | -9 | San Marino | 0-6 | - | - |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | suizo | 7 | 3 | 0 | +3 | suizo | - | 1-0 | 3-1 | |
2 | Escocia | 7 | 3 | 0 | +2 | Escocia | 0-0 | - | 1-0 | |
3 | Luxemburgo | 3 | 3 | 2 | +1 | Luxemburgo | - | 1-2 | - | |
4 | ensalada de frutas | 0 | 3 | 3 | -6 | ensalada de frutas | - | - | 0-3 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 9 | 3 | 0 | +7 | España | 2-1 | - | 4-1 | |
2 | Rusia | 4 | 3 | 1 | +3 | Rusia | - | 1-1 | 5-1 | |
3 | Finlandia | 4 | 3 | 1 | -1 | Finlandia | 0-3 | - | - | |
4 | Moldavia | 0 | 3 | 3 | -9 | Moldavia | - | - | 0-2 |
Se tienen en cuenta los resultados frente al primero y segundo del grupo. Los dos mejores tercios califican para el Elite Tour.
Grupo | Equipo | J | V | NO | D | Bp | Antes de Cristo | Diferencia | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Chequia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | −3 | 3 |
11 | Letonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 |
1 | Israel | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 1 |
13 | Finlandia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 |
5 | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 |
9 | Eslovenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 |
3 | Polonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
12 | Luxemburgo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
4 | Albania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
6 | Kazajstán | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 |
10 | Islas Faroe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 |
2 | Bosnia y Herzegovina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 0 |
8 | Lituania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | −10 | 0 |
Los partidos se juegan entre el 9 y el 30 de marzo de 2011.
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chequia | 7 | 3 | 0 | +2 | Chequia | 1-1 | |||
2 | Escocia | 5 | 3 | 0 | +2 | Escocia | 2-0 | |||
3 | Italia | 2 | 3 | 1 | -1 | Italia | 1-2 | 0-0 | ||
4 | Eslovaquia | 1 | 3 | 2 | -3 | Eslovaquia | 0-1 | 1-1 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 7 | 3 | 0 | +2 | Países Bajos | 2-1 | 1-0 | ||
2 | Croacia | 5 | 3 | 0 | +2 | Croacia | 0-0 | |||
3 | Austria | 3 | 3 | 2 | -1 | Austria | 0-2 | |||
4 | Portugal | 1 | 3 | 1 | -3 | Portugal | 0-0 | 0-2 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 7 | 3 | 0 | +2 | Dinamarca | 2-2 | 1-0 | ||
2 | Irlanda | 5 | 3 | 0 | +3 | Irlanda | 1-1 | |||
3 | Grecia | 4 | 3 | 1 | +1 | Grecia | 0-1 | 2-0 | ||
4 | Letonia | 0 | 3 | 3 | -6 | Letonia | 1-4 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 9 | 3 | 0 | +6 | Alemania | 2-0 | 2-0 | ||
2 | pavo | 4 | 3 | 1 | -1 | pavo | 2-1 | |||
3 | suizo | 3 | 3 | 2 | -2 | suizo | 0-2 | 1-0 | ||
4 | Ucrania | 1 | 3 | 2 | -3 | Ucrania | 2-2 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 9 | 3 | 0 | +3 | Inglaterra | 2-1 | 3-2 | ||
2 | España | 6 | 3 | 1 | +5 | España | 5-1 | 3-1 | ||
3 | Irlanda del norte | 3 | 3 | 2 | -4 | Irlanda del norte | 2-1 | |||
4 | Bélgica | 0 | 3 | 3 | -4 | Bélgica | 1-2 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 7 | 3 | 0 | +11 | Francia | 9-0 | |||
2 | Noruega | 7 | 3 | 0 | +9 | Noruega | 2-2 | 5-1 | ||
3 | Bielorrusia | 3 | 3 | 2 | -12 | Bielorrusia | 1-0 | |||
4 | Georgia | 0 | 3 | 3 | -8 | Georgia | 0-2 | 0-5 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumania | 7 | 3 | 0 | +2 | Rumania | 2-1 | 0-0 | ||
2 | Rusia | 6 | 3 | 1 | +2 | Rusia | 2-0 | |||
3 | Hungría | 3 | 3 | 2 | 0 | Hungría | 1-2 | 1-2 | ||
4 | Islandia | 1 | 3 | 2 | -4 | Islandia | 0-2 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 9 | 3 | 0 | +4 |
2 | Inglaterra | 4 | 3 | 1 | +1 |
3 | Francia | 2 | 3 | 1 | -1 |
4 | Serbia | 1 | 3 | 2 | -4 |
3 de mayo de 2011 3:00 p.m. ( CET ) |
Serbia | 2-3 | Dinamarca | Estadio Karađorđe , Novi Sad | |
Jesic ![]() Ožegović ![]() |
Johannesen ![]() Nàstic 39 e ( csc ) Fischer 76 e ![]() ![]() |
Arbitraje: Steven Mclean |
|||
Relación |
3 de mayo de 2011 3:00 p.m. ( CET ) |
Francia | 2 - 2 | Inglaterra | Estadio Gradski , Indija | |
Haller ![]() ![]() |
Esperanza ![]() Powell ![]() |
Arbitraje: Liran Liany |
|||
Relación |
6 de mayo de 2011 3:00 p.m. ( CET ) |
Serbia | 1 - 1 | Francia | Estadio Gradski , Indija | |
Mandić ![]() |
Meite ![]() |
Arbitraje: Stavros Tritsonis |
|||
Relación |
6 de mayo de 2011 3:00 p.m. ( CET ) |
Dinamarca | 2-0 | Inglaterra | Estadio Karađorđe , Novi Sad | |
Fischer ![]() Zohore ![]() |
Arbitraje: Sébastien Delferiere |
||||
Relación |
9 de mayo de 2011 5:15 p.m. ( CET ) |
Inglaterra | 30 | Serbia | Estadio Gradski , Indija | |
Smith ![]() Hope ![]() ![]() |
Arbitraje: Kristo Tohver |
||||
Relación |
9 de mayo de 2011 5:15 p.m. ( CET ) |
Dinamarca | 1 - 0 | Francia | Estadio Karađorđe , Novi Sad | |
NØRGAARD ![]() |
Arbitraje: Artur Soares Dias |
||||
Relación |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 7 | 3 | 0 | +3 |
2 | Alemania | 4 | 3 | 1 | -1 |
3 | Chequia | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Rumania | 1 | 3 | 2 | -2 |
3 de mayo de 2011 5:00 p.m. ( CET ) |
Alemania | 0 - 2 | Países Bajos | Estadio FK Smederevo , Smederevo | |
Rekik ![]() Ebecilio ![]() |
Arbitraje: Artur Soares Dias |
||||
Relación |
3 de mayo de 2011 5:00 p.m. ( CET ) |
Chequia | 1 - 1 | Rumania | Stadion FK Obilić , Belgrado | |
Salašovič ![]() |
Himcinschi ![]() |
Arbitraje: Kristo Tohver |
|||
Relación |
6 de mayo de 2011 5:00 p.m. ( CET ) |
Alemania | 1 - 1 | Chequia | Estadio FK Smederevo , Smederevo | |
Yeşil ![]() |
Juliš ![]() Štěrba 74 º ![]() |
Arbitraje: Steven Mclean |
|||
Relación |
6 de mayo de 2011 5:00 p.m. ( CET ) |
Países Bajos | 1 - 0 | Rumania | Stadion FK Obilić , Belgrado | |
Trindade de Vilhena ![]() |
Arbitraje: Liran Liany |
||||
Relación |
9 de mayo de 2011 1:00 p.m. ( CET ) |
Rumania | 0-1 | Alemania | Estadio FK Smederevo , Smederevo | |
Yeşil ![]() |
Arbitraje: Stavros Tritsonis |
||||
Relación |
9 de mayo de 2011 1:00 p.m. ( CET ) |
Países Bajos | 0-0 | Chequia | Stadion FK Obilić , Belgrado | |
Arbitraje: Sébastien Delferiere |
|||||
Relación |
12 de mayo de 2011 11:30 am ( CET ) |
Países Bajos | 1 - 0 | Inglaterra | Estadio Karađorđe , Novi Sad | |
Ebecilio ![]() |
Arbitraje: Artur Soares Dias |
||||
Relación |
12 de mayo de 2011 16.30 h ( CET ) |
Dinamarca | 0 - 2 | Alemania | Estadio Karađorđe , Novi Sad | |
Ayhan ![]() Quaschner ![]() |
Arbitraje: Steven Mclean |
||||
Relación |
15 de mayo de 2011 11h00 ( CET ) |
Alemania | 2 - 5 | Países Bajos | Estadio Karađorđe , Novi Sad | |
Yeşil ![]() Aydin ![]() |
Trindade Vilhena ![]() ![]() Depay ![]() Kongolo ![]() Ebecilio ![]() |
Arbitraje: Kristo Tohver |
|||
Relación | |||||
Vlachodimos - Weiser , Röcker ( 65 th Toljan ), Günter , Perrey ( 73 th Weihrauch ) - Yalçın , Can , Yeşil , Aydin 33 th - Mende ( 57 th Berko ), Schnellhardt![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Equipos |
de Jong - Disveld ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2011 de Europa Sub-17 de la UEFA - Ganador Países Bajos 1 st título |