Deporte | Canoa Kayak |
---|---|
Organizador (es) | CIO |
Lugares) | Londres , Reino Unido |
Con fecha de | 6 al 8 de agosto de 2012 |
Sitio (s) | Lago Dorney |
Ganador | Eirik Verås Larsen |
---|---|
En segundo | Adam van koeverden |
Tercero | Max Hoff |
Navegación
La carrera masculina K1 1000 metros de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 en Londres se lleva a cabo en Dorney Lake , del 6 al 8 de agosto de 2012.
“La competencia comienza con tres eliminatorias. Los cinco mejores barcos de cada ronda de clasificación, así como el sexto más rápido, se clasifican para dos semifinales y los demás quedan eliminados. Los cuatro mejores barcos de cada semifinal se clasifican para la final A y los demás para la final B ".
Todas las horas corresponden a UTC + 1
Con fecha de | Calendario | Resolver |
---|---|---|
martes6 de agosto de 2012 | 9:30 a.m. 10:58 a.m. |
Semifinales de la serie |
miércoles 8 de agosto de , 2012 | 09:30 am. | Final |
Los cinco primeros y el sexto mejor se clasifican para las semifinales.
Serie 1Rango | Atleta | País | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Adam van koeverden | Canadá | 3:28:69 | Q |
2 | Marko Tomićević | Serbia | 3:30 min 693 | Q |
3 | Miroslav Kirchev | Bulgaria | 3:30 min 768 | Q |
4 | Jorge García (canoa) | Cuba | 3:30 min 852 | Q |
5 | Tim brabantes | Gran Bretaña | 3:31:86 | Q |
6 | Pavel Nikolaev | Rusia | 3:35:46 | |
7 | Maximilian Benassi | Italia | 3:35:54 | |
8 | Joshua Utanga | Islas Cook | 4:32:06 |
Rango | Atleta | País | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Anders Gustafsson | Suecia | 3:34:41 | Q |
2 | Ben Fouhy | Nueva Zelanda | 3 min 35 seg 610 | Q |
3 | Aleh yurenia | Bielorrusia | 3:36:02 | Q |
4 | Zhou Yubo | porcelana | 3:36:99 | Q |
5 | Francisco Cubelos | España | 3:37:79 | Q |
6 | Ahmad Reza Talebian | Iran | 3:39:50 | |
7 | Mostafa Mansour | Egipto | 4:09:65 |
Rango | Atleta | País | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | René Holten Poulsen | Dinamarca | 3:30 min 284 | Q |
2 | Max Hoff | Alemania | 3:30 min 709 | Q |
3 | Eirik Verås Larsen | Noruega | 3:31:28 | Q |
4 | Mohamed mrabet | Túnez | 3:32:20 204 | Q |
5 | Plaza Cirilo | Francia | 3:32:70 | Q |
6 | Murray Stewart | Australia | 3:32:76 | q |
7 | Marek Krajčovič | Eslovaquia | 3:39 649 |
Los primeros cuatro barcos de cada serie se clasifican para la final.
Semifinal 1Rango | Atleta | País | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Adam van koeverden | Canadá | 3:28:09 | Q |
2 | Eirik Verås Larsen | Noruega | 3:29:54 | Q |
3 | René Holten Poulsen | Dinamarca | 3:30 min 247 | Q |
4 | Tim brabantes | Gran Bretaña | 3:30 min 769 | Q |
5 | Miroslav Kirchev | Bulgaria | 3:30 min 818 | |
6 | Ben Fouhy | Nueva Zelanda | 3:32:57 | |
7 | Zhou Yubo | porcelana | 3:36:16 163 | |
8 | Plaza Cirilo | Francia | 3:38:98 |
Rango | Atleta | País | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Max Hoff | Alemania | 3:29:29 | Q |
2 | Aleh yurenia | Bielorrusia | 3:09 825 | Q |
3 | Anders Gustafsson | Suecia | 03:31 149 | Q |
4 | Francisco Cubelos | España | 3:31 833 | Q |
5 | Jorge García (canoa) | Cuba | 3:31 937 | |
6 | Murray Stewart | Australia | 3:32 975 | |
7 | Marko Tomićević | Serbia | 3:43:58 | |
8 | Mohamed mrabet | Túnez | 3:44:54 |
Rango | Atleta | País | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|
![]() |
Eirik Verås Larsen | Noruega | 3:26:46 | |
![]() |
Adam van koeverden | Canadá | 3:27:17 | |
![]() |
Max Hoff | Alemania | 3:27:75 | |
4 | René Holten Poulsen | Dinamarca | 3:29:48 | |
5 | Anders Gustafsson | Suecia | 3:09 919 | |
6 | Aleh yurenia | Bielorrusia | 3:32:39 | |
7 | Francisco Cubelos | España | 3:32:52 | |
8 | Tim brabantes | Gran Bretaña | 3:34 833 |
Rango | Atleta | País | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|
9 | Jorge García (canoa) | Cuba | 3:09 938 | |
10 | Marko Tomićević | Serbia | 3:30 min 754 | |
11 | Miroslav Kirchev | Bulgaria | 3:33:05 | |
12 | Plaza Cirilo | Francia | 03:33 513 | |
13 | Mohamed mrabet | Túnez | 3:33:05 | |
14 | Ben Fouhy | Nueva Zelanda | 3 min 34 seg 710 | |
15 | Zhou Yubo | porcelana | 3 min 36 seg 110 | |
dieciséis | Murray Stewart | Australia | 3:40 834 |