Cabolafuente | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Comunidad Autónoma | Aragón | ||
Provincia | Zaragoza | ||
condado | Comunidad de Calatayud | ||
Código postal | 50228 | ||
Demografía | |||
Población | 53 hab. (2020) | ||
Densidad | 1,4 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 41 ° 12 ′ 58 ″ norte, 2 ° 02 ′ 14 ″ oeste | ||
Altitud | 977 metros |
||
Área | 3.920 ha = 39,2 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Cabolafuente es un municipio de España , en la provincia de Zaragoza , comunidad autónoma de Aragón comarque de la Comunidad de Calatayud .