Deporte | Baloncesto |
---|---|
Ediciones | 16 º |
Lugares) | Atenas , Grecia |
Con fecha de | 14 al 28 de agosto de 2004 |
Naciones | 18 |
Participantes |
287 (144 jugadores y 143 jugadores) |
Ensayos | 2 |
Ganador |
![]() ![]() |
---|---|
En segundo |
![]() ![]() |
Tercero |
![]() ![]() |
Navegación
Las pruebas de baloncesto para los Juegos Olímpicos de Verano de 2004 se llevaron a cabo del 14 al 28 de agosto de 2004 en Atenas . Había dos eventos en el programa: uno masculino y otro femenino.
Los partidos de baloncesto tienen lugar en dos estadios al sur de Atenas construidos para los Juegos. La primera ronda tiene lugar en el pabellón de deportes (14 100 asientos) del Complejo Olímpico Helliniko , la final tiene lugar en el Gimnasio Olímpico del Complejo Deportivo Olímpico de Atenas (18 800 asientos).
Medalla | País |
---|---|
![]() |
Argentina |
![]() |
Italia |
![]() |
Estados Unidos |
Los argentinos, gracias en particular a Emanuel Ginóbili , elegido mejor jugador del torneo, lograron su primer título olímpico de baloncesto tras privar a Estados Unidos de una cuarta victoria consecutiva desde que los profesionales participaron en el torneo olímpico ( 1992 ). Sin embargo, los estadounidenses subieron al podio por decimoquinta vez en el mismo número de participaciones: 12 medallas de oro (de 1936 a 1968 , 1976 , 1984 , de 1992 a 2000 ), una de plata ( 1972 ) y dos de bronce ( 1988 y 2004).
Medalla | País |
---|---|
![]() |
Estados Unidos |
![]() |
Australia |
![]() |
Rusia |
Las estadounidenses ganaron su quinto título en siete apariciones en los Juegos Olímpicos , superando, como en 2000 , a las australianas en la final.
Grupo A: Argentina , China , España , Italia , Nueva Zelanda , Serbia y Montenegro
Grupo B: Angola , Australia , Estados Unidos , Grecia , Lituania , Puerto Rico
Los cuatro primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final.
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (dom. \ Ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 10 | 5 | 0 | 56 | España | 71-63 | 87-76 | 83-58 | 88-84 | 76-68 | |
2 | Italia | 8 | 5 | 2 | 30 | Italia | 63-71 | 76-75 | 89-52 | 71-69 | 72-74 | |
3 | Argentina | 8 | 5 | 2 | 18 | Argentina | 76-87 | 75-76 | 82-57 | 98-94 | 83-82 | |
4 | porcelana | 7 | 5 | 3 | -79 | porcelana | 58-83 | 52-89 | 57-82 | 69-62 | 67-66 | |
5 | Nueva Zelanda | 6 | 5 | 4 | -14 | Nueva Zelanda | 84-88 | 69-71 | 94-98 | 62-69 | 90-87 | |
6 | Serbia y Montenegro | 6 | 5 | 4 | -11 | Serbia y Montenegro | 68-76 | 74-72 | 82-83 | 66-67 | 87-90 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (dom. \ Ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lituania | 10 | 5 | 0 | 54 | Lituania | 98-76 | 98-90 | 94-90 | 100-85 | 78-73 | |
2 | Grecia | 8 | 5 | 2 | 46 | Grecia | 76-98 | 78-58 | 71-77 | 76-54 | 88-56 | |
3 | Puerto Rico | 8 | 5 | 2 | -1 | Puerto Rico | 90-98 | 58-78 | 92-73 | 87-82 | 83-80 | |
4 | Estados Unidos | 8 | 5 | 2 | 29 | Estados Unidos | 90-94 | 77-71 | 73-92 | 89-79 | 89-53 | |
5 | Australia | 6 | 5 | 4 | -28 | Australia | 85-100 | 54-76 | 82-87 | 79-89 | 83-59 | |
6 | Angola | 5 | 5 | 5 | -100 | Angola | 73-78 | 56-88 | 80-83 | 53-89 | 59-83 |
( Martes 24 de agosto )
Serbia y Montenegro - Angola : 85 - 62( Martes 24 de agosto )
Nueva Zelanda - Australia : 80 - 98( Jueves 26 de agosto )
Italia - Puerto Rico : 83 - 70 Lituania - China : 95 - 75 Grecia - Argentina : 64 - 69 España - Estados Unidos : 94-102( Sábado 27 de agosto )
China - España : 76 - 92( Sábado 28 de agosto )
Puerto Rico - Grecia : 75 - 85( Viernes 27 de agosto )
Estados Unidos - Argentina : 81 - 89 Lituania - Italia : 91-100( Sábado 28 de agosto )
Estados Unidos -Lituania : 104 - 96( Sábado 28 de agosto )
Argentina - Italia : 84 - 69Grupo A: Australia , Brasil , Grecia , Japón , Nigeria , Rusia .
Grupo B: China , Corea del Sur , España , Estados Unidos , Nueva Zelanda , República Checa .
Los cuatro primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final.
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (dom. \ Ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 10 | 5 | 0 | 105 | Australia | 75-56 | 84-66 | 77-40 | 97-78 | 85-73 | |
2 | Rusia | 9 | 5 | 1 | 56 | Rusia | 56-75 | 77-67 | 69-62 | 94-71 | 93-58 | |
3 | Brasil | 8 | 5 | 2 | 69 | Brasil | 66-84 | 67-77 | 87-75 | 128-62 | 82-63 | |
4 | Grecia | 7 | 5 | 3 | -39 | Grecia | 40-77 | 62-69 | 75-87 | 93-91 | 83-68 | |
5 | Japón | 6 | 5 | 4 | -104 | Japón | 78-97 | 71-94 | 62-128 | 91-93 | 79-73 | |
6 | Nigeria | 5 | 5 | 5 | -87 | Nigeria | 73-85 | 58-93 | 63-82 | 68-83 | 73-79 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (dom. \ Ext.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 10 | 5 | 0 | 145 | Estados Unidos | 71-58 | 80-61 | 99-47 | 100-62 | 80-57 | |
2 | España | 9 | 5 | 1 | 34 | España | 58-71 | 80-78 | 91-57 | 75-67 | 64-61 | |
3 | República Checa | 8 | 5 | 2 | 33 | República Checa | 61-80 | 78-80 | 74-57 | 98-83 | 97-75 | |
4 | Nueva Zelanda | 7 | 5 | 3 | -93 | Nueva Zelanda | 47-99 | 57-91 | 57-74 | 79-77 | 81-73 | |
5 | porcelana | 6 | 5 | 4 | -46 | porcelana | 62-100 | 67-75 | 83-98 | 77-79 | 71-54 | |
6 | Corea del Sur | 5 | 5 | 5 | -73 | Corea del Sur | 57-80 | 61-64 | 75-97 | 73-81 | 54-71 |
( Martes 24 de agosto )
Nigeria - Corea del Sur : 68 - 64( Martes 24 de agosto )
Japón - China : 63 - 82( Miércoles 25 de agosto )
Rusia - República Checa : 70 - 49 Estados Unidos -Grecia: 102 - 72 España - Brasil : 63 - 67 Australia - Nueva Zelanda : 94 - 55( Jueves 26 de agosto )
Grecia - Nueva Zelanda : 87 - 83( Jueves 26 de agosto )
República Checa - España : 79 - 68( Viernes 27 de agosto )
Rusia - Estados Unidos : 62 - 66 Brasil - Australia : 75 - 88( Sábado 28 de agosto )
Rusia - Brasil : 71 - 62( Sábado 28 de agosto )
Estados Unidos - Australia : 74 - 63