Austria en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1928 | |||||||||||
Código CIO | AUT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité olímpico austriaco | ||||||||||
Localización | St. Moritz | ||||||||||
Participación | 2 nd en los Juegos de Invierno | ||||||||||
Atletas | 39 (34 hombres y 5 mujeres) en 8 deportes | ||||||||||
|
|||||||||||
Austria en los Juegos Olímpicos de Invierno | |||||||||||
| |||||||||||
Este artículo contiene información sobre la participación y los resultados de Austria en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1928 en St. Moritz en Suiza . Austria estuvo representada por 44 atletas.
La delegación austriaca recogió cuatro medallas: tres de plata y una de bronce. Ella terminó 7 º lugar medallas en general.
Medalla | apellido | Deporte | Competencia |
---|---|---|---|
![]() |
Willy Böckl | Patinaje artistico | Hombres individuales |
![]() |
Hamburguesa Fritzi | Patinaje artistico | Mujeres individuales |
![]() |
Lilly Scholz Otto Kaiser |
Patinaje artistico | Parejas |
![]() |
Melitta Brunner Ludwig Wrede |
Patinaje artistico | Parejas |