Deporte | Atletismo |
---|---|
Ediciones | 16 º |
Lugares) | Kuala Lumpur , Malasia |
Con fecha de | 16 a21 de septiembre de 1998 |
Ensayos | 46 |
Sitio (s) | Estadio Nacional Bukit Jalil |
Las competiciones de atletismo de los Juegos de la Commonwealth de 1998 se celebran del 16 al 16 de julio.21 de septiembre de 1998en el Estadio Nacional Bukit Jalil en Kuala Lumpur , Malasia .
Prueba | Oro | Dinero | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros |
Ato Boldon ( TRI ) 9s 88 CR |
Frankie Fredericks ( NAM ) 9 s 96 |
Obadele Thompson ( BAR ) 10:00 |
|||
200 metros |
Golding ( ENG ) 20 s 18 |
Christian Malcolm ( WAL ) 20 29 s |
John Regis ( ENG ) 20s 40 |
|||
400 metros |
Iwan Thomas ( WAL ) 44 s 52 CR |
Mark Richardson ( ENG ) 44s 60 |
Sugath Thilakaratne ( SRI ) 44s 64 |
|||
800 metros |
Japheth Kimutai ( KEN ) 1 min 43 s 82 |
Hezekiél sepeng ( RSA ) 1 min 44 s 44 |
Johan Botha ( RSA ) 1:44:57 |
|||
1,500 metros |
Laban Rotich ( KEN ) 3 min 39 s 49 |
John Mayock ( ENG ) 3 min 40 s 46 |
Anthony Whiteman ( ENG ) 3 min 40 s 70 |
|||
5,000 metros |
Daniel Komen ( KEN ) 13 min 22 s 57 |
Tom Nyariki ( KEN ) 13 min 28 s 09 |
Richard Limo ( KEN ) 13 min 37 s 42 |
|||
10,000 metros |
Simon Maina ( KEN ) 28 min 10 s 00 |
William Kalya ( KEN ) 29:01 68 |
Steve Moneghetti ( AUS ) 29:02 76 |
|||
110 metros vallas |
Tony Jarrett ( ENG ) 13s 47 |
Steve Brown ( TRI ) 13:48 |
Shaun Bownes ( RSA ) 13:53 |
|||
400 metros vallas |
Dinsdale Morgan ( JAM ) 48s 28 |
Rohan Robinson ( AUS ) 48s 99 |
Kenneth Harnden ( ZIM ) 49s 06 |
|||
3000 m de carrera de obstáculos |
John Kosgei ( KEN ) 8 min 15 seg 34 |
Bernard Barmasai ( KEN ) 8 min 15 seg 37 |
Kipkurui Misoi ( KEN ) 8 min 18 seg 24 |
|||
Maratón |
Thabiso Moqhali ( LES ) 2 h 19 min 15 s |
Simon Mrashani ( TAN ) 2 h 19 min 42 s |
Andea Geway Suja ( TAN ) 2 h 19 min 50 s |
|||
20 kilómetros a pie |
Nick A'Hern ( AUS ) 1 h 24 min 59 s |
Arturo Huerta ( CAN ) 1 h 25 min 49 s |
Nathan Deakes ( AUS ) 1 h 26 min 06 s |
|||
50 kilómetros a pie |
Govindasamy Saravanan ( MAS ) 4 h 10 min 05 s NR |
Duane Cousins ( AUS ) 4 h 10 min 30 s |
Dominic McGrath ( AUS ) 4 h 12 min 52 s |
|||
4 × 100 metros |
Inglaterra Dwain Chambers Marlon Devonish Julian Golding Darren Campbell Jason Gardener 38s 20 CR |
Canadá Brad McCuaig Glenroy Gilbert O'Brian Gibbons Treviño Betty 38s 46 |
Australia Gavin Hunter Darryl Wohlsen Steve Brimacombe Matt Shirvington Rod Zuyderwick 38 s 69 |
|||
4 × 400 metros |
Jamaica Davian Clarke Greg Haughton Michael McDonald Roxbert Martin 2 min 59 s 03 CR |
Inglaterra Mark Richardson Mark Hylton Mark Diácono Paul Slythe Sean Baldock Solomon Wariso 3 min 00 s 82 |
Gales Iwan Thomas Jamie Baulch Matt Elias Paul Gray 3:01 86 |
|||
Salto de altura |
Subvención Dalton ( ENG ) 2,31 m |
Benjamin Challenger ( ENG ) 2,28 m |
Timothy Forsyth ( AUS ) 2,28 millones |
|||
Salto con pértiga |
Riaan Botha ( RSA ) 5,60 m |
Paul Burgess ( AUS ) 5,50 m |
Kersley Gardenne ( resonancia magnética ) 5,35 m |
|||
Salto de longitud |
Peter Burge ( AUS ) 8,22 m |
Jai Taurima ( AUS ) 8,22 m |
Wendell Williams ( TRI ) 7,95 millones |
|||
Salto triple |
Onochie Achike ( ENG ) 17,10 m |
Andrew Owusu ( GHA ) 17.03 m |
Limusina Remmy Kimutai ( KEN ) 16,89 m |
|||
Lanzamiento de peso |
Hamburguesas Lambrechts ( RSA ) 20.01 m |
Michalis Louca ( CYP ) 19,52 m |
Shaun Pickering ( WAL ) 19,33 m |
|||
Lanzamiento de disco |
Robert Weir ( ENG ) 64,42 m |
Frantz Kruger ( RSA ) 63,93 m |
Jason Tunks ( CAN ) 62,22 m |
|||
Lanzamiento de martillo |
Stuart Rendell ( AUS ) 74,71 m |
Michael Jones ( ENG ) 74,02 m |
Dewi Hemsley ( WAL ) 72,83 m |
|||
Lanzamiento de jabalina |
Marius Corbett ( RSA ) 88,75 m CR |
Steve Backley ( ENG ) 87,38 m |
Colina Mick ( ENG ) 83,80 m |
|||
Decatlón |
Jagan Hames ( AUS ) 8,490 puntos |
Scott Ferrier ( AUS ) 8,307 puntos |
Mike Smith ( CAN ) 8.143 puntos |
|||
AR record Continental ( record de área ) • CR Record campeonatos ( record de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial ) |
Prueba | Oro | Dinero | Bronce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros |
Chandra Sturrup ( BAH ) 11 s 06 |
Philomena Mensah ( CAN ) 11:19 |
Tania Van Heer ( AUS ) 11 s 29 |
|||
200 metros |
Nova Peris-Kneebone ( AUS ) 22 s 77 |
Juliet Campbell ( JAM ) 22:79 |
Lauren Hewitt ( AUS ) 22 83 |
|||
400 metros |
Sandie Richards ( JAM ) Años 50 17 CR |
Allison Curbishley ( SCO ) Años 50 71 |
Donna Fraser ( ENG ) 51s 01 |
|||
800 metros |
Maria de Lurdes Mutola ( MOZ ) 1 min 57 s 60 |
Tina Paulino ( MOZ ) 1 min 58 s 39 |
Diane Modahl ( ENG ) 1 min 58 s 81 |
|||
1,500 metros |
Jackline Maranga ( KEN ) 4 min 05 s 27 CR |
Kelly Holmes ( ENG ) 4:06:10 |
Julia Sakara ( ZIM ) 4:07 82 NR |
|||
5,000 metros |
Kate Anderson ( AUS ) 15:52 74 |
Andrea Whitcombe ( ENG ) 15:56 85 |
Samukeliso Moyo ( ZIM ) 15:57 57 |
|||
10,000 metros |
Esther Wanjiru ( KEN ) 33:40 13 |
Riesgo de Kylie ( AUS ) 33 min 42 s 11 |
Completa Fearney ( AUS ) 33 min 52 s 13 |
|||
100 metros vallas |
Gillian Russell ( JAM ) 12s 70 CR |
Sriyani Kulawansha ( SRI ) 12s 95 |
Katie Anderson ( CAN ) 13:04 |
|||
400 metros vallas |
Andrea Blackett ( BAR ) 53s 91 |
Gowry Retchakan-Hodge ( ENG ) 55s 25 |
Karlene Haughton ( CAN ) 55 s 53 |
|||
Maratón |
Heather Turland ( AUS ) 2 h 41 min 24 s |
Lisa Dick ( AUS ) 2 h 41 min 48 s |
Elizabeth Mongudhi ( NAM ) 2 h 43 min 28 s |
|||
10 kilómetros a pie |
Jane Saville ( AUS ) 43 min 57 s CR |
Kerry Saxby-Junna ( AUS ) 44 min 27 s |
Lisa Kehler ( ENG ) 45:03 |
|||
4 × 100 metros |
Australia Tania van Heer Lauren Hewitt Nova Peris-Kneebone Sharon Cripps 43 s 39 |
Jamaica Donnette Brown Juliet Campbell Gillian Russell Brigitte Foster 43s 49 |
Inglaterra Marcia Richardson Donna Fraser Simone Jacobs Joice Maduaka 43 s 69 |
|||
4 × 400 metros |
Australia Susan Andrews Tamsyn Lewis Lee Naylor Tania van Heer 3:27:28 |
Inglaterra Michelle Thomas Michelle Pierre Victoria Día Donna Fraser 3 min 29 s 28 |
Canadá Karlene Haughton Diane Cummins LaDonna Antoine Foy Williams 3 min 29 s 97 |
|||
Salto de altura |
Hestrie Storbeck ( RSA ) 1,91 m |
Joanne Jennings ( ENG ) 1,91 m |
Alison Inverarity ( AUS ) 1,88 m |
|||
Salto con pértiga |
Emma George ( AUS ) 4.20m |
Elmarie Gerryts ( RSA ) 4,15 m |
Trista Bernier ( CAN ) 4,15 m |
|||
Salto de longitud |
Joanne Wise ( ENG ) 6,63 m |
Jacqueline Edwards ( BAH ) 6,59 m |
Nicole Boegman ( AUS ) 6,58 m |
|||
Salto triple |
Ashia Hansen ( ENG ) 14.32 m |
Françoise Mbango ( CMR ) 13,95 m |
Connie Henry ( ENG ) 13,94 m |
|||
Lanzamiento de peso |
Judy Oakes ( ENG ) 18,83 millones |
Myrtle Augee ( ENG ) 17,16 m |
Johanna Abrahamse ( RSA ) 16,52 m |
|||
Lanzamiento de disco |
Beatrice Faumuina ( NZL ) 65,92 m CR |
Lisa Marie Vizaniari ( AUS ) 62,14 m |
Palanca Alison ( AUS ) 59,80 m |
|||
Lanzamiento de martillo |
Deborah Sosimenko ( AUS ) 66,56 m |
Lorena Shaw ( ENG ) 62,66 m |
Caroline Wittrin ( CAN ) 61,67 |
|||
Lanzamiento de jabalina |
Louise McPaul ( AUS ) 66,96 m |
Karen Martin ( ENG ) 57,82 m |
Kirsty Morrison ( ENG ) 56,34 m |
|||
Heptatlón |
Denise Lewis ( ENG ) 6.513 ptos. |
Jane Jamieson ( AUS ) 6,354 ptos. |
Joanne Henry ( NZL ) 6.096 ptos. |
|||
AR record Continental ( record de área ) • CR Record campeonatos ( record de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial ) |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Trinidad y Tobago | Ato Boldon | 9 s 88 |
2 | Namibia | Frank Fredericks | 9 s 96 |
3 | Barbados | Obadele Thompson | 10 s 00 |
4 | Australia | Matt shirvington | 10 s 03 |
5 | Inglaterra | Darren campbell | 10s 08 |
6 | Ghana | Eric Nkansah | 10 s 18 |
7 | Nueva Zelanda | Chris Donaldson | 10 s 19 |
8 | Inglaterra | Marlon Devonish | 10 s 22 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Bahamas | Chandra Sturrup | 11 s 06 |
2 | Canadá | Philomena mensah | 11 s 19 |
3 | Australia | Tania Van Heer | 11 s 29 |
4 | Australia | Lauren Hewitt | 11 s 37 |
5 | Ghana | Vida Nsiah | 11 s 39 |
6 | Australia | Nova Peris-Kneebone | 11 s 41 |
7 | Inglaterra | Joice Maduaka | 11 s 50 |
8 | Camerún | Myriam Leonie Mani | 11 s 63 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra | Julian Golding | 20 años 18 |
2 | Gales | Christian Malcolm | 20 años 29 |
3 | Inglaterra | John regis | 20 s 40 |
4 | Chipre | Ánninos Markoullídis | Años 20 43 |
5 | Australia | Darryl Wohlsen | 20 años 48 |
6 | Australia | Matt shirvington | Años 20 53 |
7 | Nueva Zelanda | Chris Donaldson | Años 20 62 |
8 | Escocia | Doug Walker | 20 años 69 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Australia | Nova Peris-Kneebone | 22 s 77 |
2 | Jamaica | Juliet Campbell | 22 s 79 |
3 | Australia | Lauren Hewitt | 22 s 83 |
4 | Australia | Melinda Gainsford-Taylor | 23s 04 |
5 | Africa del Sur | Heide seyerling | 23 s 07 |
6 | Ghana | Vida Nsiah | 23 s 17 |
7 | Canadá | Philomena mensah | 23 s 38 |
8 | Ghana | Monica Twum-Owusu | 23 s 73 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Gales | Iwan thomas | 44 s 52 |
2 | Inglaterra | Mark Richardson | 44 s 60 |
3 | Sri Lanka | Sugath thilakaratne | 44 s 64 |
4 | Gales | Jamie Baulch | 45 s 30 |
5 | Africa del Sur | Arnaud Malherbe | 45 s 45 |
6 | Jamaica | Greg Haughton | 45 s 49 |
7 | Jamaica | Davian clarke | 45 s 55 |
8 | Kenia | Kennedy Ochieng | 45 s 56 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Jamaica | Sandie richards | 50 s 17 |
2 | Escocia | Allison curbishley | 50 segundos 71 |
3 | Inglaterra | Donna Fraser | 51 s 01 |
4 | Sri Lanka | Damayanthi Darsha | 51 s 06 |
5 | Australia | Lee naylor | 52 s 15 |
6 | Ghana | Veronica bawuah | 52 segundos 70 |
7 | Barbados | Melissa straker | 52s 84 |
8 | Canadá | LaDonna Antoine-Watkins | 52s 93 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Kenia | Jafet Kimutai | 1:43:82 |
2 | Africa del Sur | Hezekiel Sepeng | 1:44:44 |
3 | Africa del Sur | Johan botha | 1:44:57 |
4 | Zimbabue | Savieri Ngidhi | 1 min 45 s 18 |
5 | Inglaterra | Andy Hart | 1 min 45 seg 71 |
6 | Inglaterra | Brad Donkin | 1:46:86 |
7 | Zimbabue | Crispen Mutakanyi | 1:46:97 |
8 | Kenia | Kenneth kimwetich | 1:48:13 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Mozambique | Maria mutola | 1 min 57 s 60 |
2 | Mozambique | Tina Paulino | 1:58:39 |
3 | Inglaterra | Diana edwards | 1:58:81 |
4 | Jamaica | Mardrea hyman | 1:59:71 |
5 | Zimbabue | Julia sakara | 2 min 00 s 60 |
6 | Australia | Tamsyn Lewis | 2:01:71 |
7 | Tanzania | Lwiza Msyani John | 2:01:90 |
8 | Kenia | Gladys Wamuyu | 2:02:74 |
Rango | País | Atleta | Rendimiento |
---|---|---|---|
1 | Kenia | Laban Rotich | 3:39:49 |
2 | Inglaterra | John mayock | 3:40:46 |
3 | Inglaterra | Anthony Whiteman | 3:40:70 |
4 | Kenia | John kibowen | 3:42:71 |
5 | Inglaterra | Kevin McKay | 3:43:22 |
6 | Nueva Zelanda | Hamish Christensen | 3:03:93 |
7 | Canadá | Steve agar | 3:44:17 |
8 | islas Bermudas | Terrance Armstrong | 3:44:57 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Kenia | Jackline Maranga | 4:05:27 |
2 | Inglaterra | Kelly holmes | 4:06:10 |
3 | Zimbabue | Julia sakara | 4:07:82 |
4 | Kenia | Naomi mugo | 4:07:95 |
5 | Canadá | Cindy o'crane | 4:08:88 |
6 | Irlanda del norte | Amanda crowe | 4:10:68 |
7 | Canadá | Leah Pells | 4:10:71 |
8 | Nueva Zelanda | Toni Hodgkinson | 4:10:99 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Kenia | Daniel Komen | 13:22:57 |
2 | Kenia | Thomas nyariki | 13:28:09 |
3 | Kenia | Richard Limo | 13:37:42 |
4 | Inglaterra | Karl Keska | 13:40:24 |
5 | Inglaterra | Keith cullen | 13:44 69 |
6 | Australia | Tropa de Lee | 13:56:32 |
7 | Inglaterra | Kris bowditch | 14:02:36 |
8 | Nueva Zelanda | Alan bunce | 14:02 98 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Australia | Kate Anderson | 15:52 74 |
2 | Inglaterra | Andrea Whitcombe | 15:56 85 |
3 | Zimbabue | Samukeliso Moyo | 15:57 57 |
4 | Tanzania | Restituta José | 15:59:15 |
5 | Inglaterra | Sarah joven | 15:59 79 |
6 | Tanzania | Hawa Hamis Hussein | 16:01:20 |
7 | Australia | Anne Cross | 16:14 98 |
- | Canadá | Kathy mayordomo | DNF |
Rango | País | Atleta | Rendimiento |
---|---|---|---|
1 | Kenia | Simon Maina Munyi | 28:10 |
2 | Kenia | William kalya | 29:01 68 |
3 | Australia | Steve moneghetti | 29:02 76 |
4 | Africa del Sur | Tsunaki Kalamore | 29:05:80 |
5 | Irlanda del norte | Dermot Donnelly | 29:05 96 |
6 | Zimbabue | Abel Chimukoko | 29:10 53 |
7 | Australia | Tropa de Lee | 29:34:23 |
8 | Africa del Sur | Makhosonke Fika | 29:46:41 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Kenia | Esther wanjiru | 33:40:13 |
2 | Australia | Riesgo de Kylie | 33:42:11 |
3 | Australia | Clair Fearnley | 33:52:13 |
4 | Escocia | Vikki mcpherson | 34:05:11 |
5 | Kenia | Margaret okayo | 34:27:39 |
6 | Inglaterra | Sarah bentley | 34:40 65 |
7 | Gales | Hayley nash | 35:20:14 |
8 | Inglaterra | Angie joiner | 35:22:80 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Lesoto | Thabiso Moqhali | 2 h 19 min 15 |
2 | Tanzania | Simon bisiligitwa | 2 h 19 min 42 |
3 | Tanzania | Andea Suja | 2 h 19 min 50 |
4 | Inglaterra | Dave Taylor | 2 h 20 min 30 |
5 | Africa del Sur | Frank pooe | 2 h 21 min 12 |
6 | Kenia | Julius Kimutai | 2 h 21 min 57 |
7 | Australia | Pat Carroll | 2 h 22 min 14 |
8 | Lesoto | Thabiso Ralekhetla | 2 h 22 min 47 |
Rango | País | Atleta | Rendimiento |
---|---|---|---|
1 | Australia | Heather turland | 2 h 41 min 24 |
2 | Australia | Lisa Dick | 2 h 41 min 48 |
3 | Namibia | Elizabeth mongudhi | 2 h 43 min 28 |
4 | Inglaterra | Gillian horovitz | 2 h 46 min 58 |
5 | Nueva Zelanda | Lee-Ann McPhillips | 2 h 49 min 36 |
6 | Inglaterra | Danielle Sanderson | 2 h 50 min 54 |
7 | Africa del Sur | Sarah Mahlangu | 2 h 59 min 38 |
8 | Lesoto | Nthamane Malepa | 3 h 02 min 14 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra | Tony Jarrett | 13 s 47 |
2 | Trinidad y Tobago | Steve Brown | 13 s 48 |
3 | Africa del Sur | Shaun Bownes | 13 s 53 |
4 | Gales | Paul Gray | 13 s 62 |
5 | Australia | Kyle Vander-Kuyp | 13 s 67 |
6 | Inglaterra | Andy Tulloch | 13 s 67 |
7 | Jamaica | Greg Hines | 13 s 85 |
8 | Escocia | Ross Baillie | 13 s 85 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Jamaica | Gillian russell | 12 s 70 |
2 | Sri Lanka | Sriyani Kulawansa | 12 segundos 95 |
3 | Canadá | Keturah Anderson | 13 s 04 |
4 | Canadá | Lesley tashlin | 13 s 11 |
5 | Jamaica | Brigitte Foster | 13 s 19 |
6 | Inglaterra | Keri Maddox | 13 s 30 |
7 | Australia | Debbie edwards | 13 s 49 |
- | Africa del Sur | Corien Botha | DSQ |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Jamaica | Dinsdale Morgan | 48 s 28 |
2 | Australia | Rohan Robinson | 48 s 99 |
3 | Zimbabue | Ken harnden | 49 s 06 |
4 | Australia | Zid Abou Hamed | 49 segundos 11 |
5 | Barbados | Victor houston | 49 s 21 |
6 | Jamaica | Kemel Thompson | 49 s 81 |
7 | Kenia | Eric keter | 49 s 98 |
8 | Jamaica | Wayne Whyte | 51 segundos 10 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Barbados | Andrea Blackett | 53 s 91 |
2 | Inglaterra | Gowry Retchakan | 55 s 25 |
3 | Canadá | Karlene Haughton | 55 s 53 |
4 | Inglaterra | Keri Maddox | 56 s 38 |
5 | Inglaterra | Natasha Danvers | 56 s 39 |
6 | Irlanda del norte | Vicki jamison | 56 s 62 |
7 | Vanuatu | Mary-Estelle Kapalu | 59 s 87 |
Rango | País | Atleta | Rendimiento |
---|---|---|---|
1 | Kenia | Juan kosgei | 8:15:34 |
2 | Kenia | Bernard Barmasai | 8:15:37 |
3 | Kenia | Kipkirui Misoi | 8:18:24 |
4 | Canadá | Joel Bourgeois | 8:34:50 |
5 | Australia | Chris Unthank | 8:37:24 |
6 | Gales | Christian Stephenson | 8:42:95 |
7 | Inglaterra | Ben Whitby | 8:44:24 |
8 | Inglaterra | Craig Wheeler | 8:57:29 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Australia | Nick A'Hern | 1 h 24 min 59 |
2 | Canadá | Arturo Huerta | 1 h 25 min 49 |
3 | Australia | Nathan Deakes | 1 h 26 min 06 |
4 | Inglaterra | Piedra darrell | 1 h 26 min 37 |
5 | Kenia | David rotich | 1 h 26 min 57 |
6 | Malasia | Boon Lim Teoh | 1 h 27 min 47 |
7 | Escocia | Campana de martin | 1 h 29 min 20 |
8 | Kenia | Julius Sawe | 1 h 29 min 23 |
Rango | País | Atleta | Hora |
---|---|---|---|
1 | Australia | Jane saville | 43 min 57 |
2 | Australia | Kerry Saxby-Junna | 44 min 27 |
3 | Inglaterra | Lisa langford | 45:03 |
4 | Canadá | Janice McCaffrey | 46 min 36 |
5 | Malasia | Annastasia raj | 46 min 41 |
6 | Isla del hombre | Cal partington | 48 min 09 |
7 | Inglaterra | Vicky lupton | 48 min 27 |
8 | Inglaterra | Kim braznell | 51 min 15 |
Rango | País | Atleta | Rendimiento |
---|---|---|---|
1 | Malasia | Govindaswamy Saravanan | 4 h 10 min 05 |
2 | Australia | Primos duane | 4 h 10 min 30 |
3 | Australia | Dominic mcgrath | 4 h 12 min 52 |
4 | Inglaterra | Steve Hollier | 4 h 18 min 41 |
5 | Inglaterra | Mark Easton | 4 h 22 min 23 |
6 | Escocia | Graham blanco | 4 h 30 min 17 |
7 | Malasia | Kannian Pushparajan | 4 h 31 min 22 |
8 | Inglaterra | Chris Cheeseman | 4 h 38 min 36 |
Rango | País | Atleta | Altura |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra | Beca Dalton | 2,31 metros |
2 | Inglaterra | Ben retador | 2,28 metros |
3 | Australia | Tim Forsyth | 2,28 metros |
4 | Maurice | Khemraj Naiko | 2,28 metros |
5 | Inglaterra | Brendan Reilly | 2,24 metros |
6 | Africa del Sur | Gavin Lendis | 2,24 metros |
7 | Malasia | Kum-zee Loo | 2,20 m |
8 | Canadá | Mike Ponikvar | 2,20 m |
Rango | País | Atleta | Altura |
---|---|---|---|
1 | Africa del Sur | Hestrie Cloete | 1,91 metros |
2 | Inglaterra | Jo Jennings | 1,91 metros |
3 | Australia | Alison Inverarity | 1,88 metros |
4 | Australia | Lisa Bruty | 1,88 metros |
4 | Inglaterra | Michelle dunkley | 1,88 metros |
6 | Canadá | Nicole Forrester | 1,85 metros |
7 | Inglaterra | Susan Jones | 1,85 metros |
8 | Gales | Julie crane | 1,80 m |
Rango | País | Atleta | Distancia |
---|---|---|---|
1 | Australia | Peter Burge | 8.22 metros |
2 | Australia | Jai Taurima | 8.22 metros |
3 | Trinidad y Tobago | Wendell williams | 7,95 metros |
4 | Australia | Cabello Shane | 7.82 metros |
5 | Ghana | Mark Anthony Awere | 7.73 metros |
6 | Bahamas | Chris Wright | 7,70 metros |
7 | Inglaterra | Steve Phillips | 7,64 metros |
8 | Inglaterra | Chris Davidson | 7,62 metros |
Rango | País | Atleta | Distancia |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra | Joanne sabio | 6,63 metros |
2 | Bahamas | Jackie edwards | 6,59 metros |
3 | Australia | Nicole boegman | 6,58 metros |
4 | Jamaica | Lacena Golding-Clarke | 6,57 metros |
5 | Inglaterra | Tracy goddard | 6,35 metros |
6 | Nueva Zelanda | Chantal Brunner | 6,35 metros |
7 | Nueva Zelanda | Frith maunder | 6,20 metros |
8 | Canadá | Alicia falaiye | 6,13 metros |
Rango | País | Atleta | Distancia |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra | Larry Achike | 17,10 m |
2 | Ghana | Andrew Owusu | 17,03 m |
3 | Kenia | Limusina Remmy | 16,89 m |
4 | Inglaterra | Julian Golley | 16,83 m |
5 | Zimbabue | Ndabazinhle Mdhlongwa | 16,51 metros |
6 | Botswana | Gable Garenamotse | 16,05 m |
7 | Inglaterra | Femi Akinsanya | 16,02 m |
8 | Malasia | Mohammed zaki sadri | 15,94 m |
Rango | País | Atleta | Distancia |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra | Ashia hansen | 14,32 m |
2 | Camerún | Françoise Mbango Etone | 13,95 metros |
3 | Inglaterra | Connie henry | 13,94 metros |
4 | Trinidad y Tobago | Natasha Gibson | 13,78 metros |
5 | Inglaterra | Michelle griffith | 13,77 metros |
6 | Canadá | Michelle hastick | 13,64 metros |
Rango | País | Atleta | Altura |
---|---|---|---|
1 | Africa del Sur | Riaan botha | 5,60 m |
2 | Australia | Paul Burgess | 5,50 metros |
3 | Maurice | Kersley Gardenne | 5.35 metros |
4 | Inglaterra | Matt Belsham | 5,25 metros |
5 | Inglaterra | Kevin hughes | 5,15 metros |
6 | Canadá | Marcus Popp | 5,05 metros |
7 | Irlanda del norte | Neil Young | 4,80 m |
8 | Nueva Zelanda | Denis petushinskiy | DSQ |
Rango | País | Atleta | Altura |
---|---|---|---|
1 | Australia | Emma George | 4,20 m |
2 | Africa del Sur | Elmarie Gerryts | 4,15 m |
3 | Canadá | Trista bernier | 4,15 m |
4 | Inglaterra | Janine Whitlock | 4,10 m |
5 | Australia | Rachel Dacy | 4,00 m |
6 | Nueva Zelanda | Jenny dryburgh | 3,90 m |
7 | Australia | Pastor Tracey | 3,90 m |
7 | Nueva Zelanda | Cass Kelly | 3,90 m |
7 | Nueva Zelanda | Melina Hamilton | 3,90 m |
Rango | País | Atleta | Distancia |
---|---|---|---|
1 | Africa del Sur | Marius Corbett | 88,75 metros |
2 | Inglaterra | Steve Backley | 87,38 m |
3 | Inglaterra | Mick Hill | 83,80 m |
4 | Inglaterra | Mark Roberson | 80,98 metros |
5 | Australia | Andrew Currey | 80,05 m |
6 | Nueva Zelanda | Diggory Brooke | 75,55 metros |
7 | Fiyi | James goulding | 73,68 metros |
8 | Gales | Nigel Bevan | 73,06 m |
Rango | País | Atleta | Distancia |
---|---|---|---|
1 | Australia | Louise McPaul | 66,96 metros |
2 | Inglaterra | Karen martin | 57,82 m |
3 | Inglaterra | Kirsty Morrison | 56,34 m |
4 | Escocia | Lorna jackson | 52,97 metros |
5 | Inglaterra | Shelley holroyd | 50,64 metros |
6 | Samoa | Iloai Suaniu | 43,51 m |
7 | Seychelles | Lindy Leveaux | 42,94 metros |
Rango | País | Atleta | Distancia |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra | Robert weir | 64,42 metros |
2 | Africa del Sur | Frantz Kruger | 63,93 m |
3 | Canadá | Jason tunks | 62,22 m |
4 | Inglaterra | Glen Smith | 60,49 metros |
5 | Nueva Zelanda | Ian winchester | 60,06 m |
6 | Africa del Sur | Potgieter frito | 59,01 m |
7 | Gales | Lee Newman | 56,28 metros |
8 | Inglaterra | Perriss Wilkins | 55,39 m |
Rango | País | Atleta | Distancia |
---|---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | Beatriz Faumuina | 65,92 metros |
2 | Australia | Lisa-Marie Vizaniari | 62,14 m |
3 | Australia | Palanca de Alison | 59,80 m |
4 | Inglaterra | Shelley newman | 56,13 metros |
5 | Irlanda del norte | Jackie McKernan | 55,16 m |
6 | Gales | Funciones de Philippa | 54,10 metros |
7 | Inglaterra | Emma alegre | 52,32 metros |
8 | Inglaterra | Tracy Axten | 51,58 metros |
