El Asia Tour 2007 es la 13 ª temporada de la moderna " Tour de Asia ," Mayor torneo de golf masculino en Asia (excluido Japón) desde su creación en 1995 . El costo de la temporada superó los 27 millones de dólares . Liang Wen-Chong se convierte en el primer golfista de China continental en ganar la Orden del Mérito .
fechas | Torneo | País | Beca ( $ ) | Ganador | Ptos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
18-21 de enero | Abierto de Pakistán | Pakistán | 300.000 | Airil Rizman | 14 | |
25-28 de enero | Masters de Commercialbank Qatar | Katar | 2,200,000 | Retief Goosen | 48 | Co-sancionado por el PGA European Tour |
1-4 de febrero | Abierto de Filipinas | Filipinas | 300.000 | Frankie Miñoza | 14 | |
8-11 de febrero | Maybank Abierto de Malasia | Malasia | 1.290.000 | Peter Hedblom | 26 | Co-sancionado por el PGA European Tour |
15-18 de febrero | Disfruta del Jakarta Astro Indonesia Open | Indonesia | 1,000,000 | Mikko Ilonen | 20 | Co-sancionado por el PGA European Tour |
1-4 de marzo | Johnnie Walker Clásico | Tailandia | 2,440,000 | Anton Haig | 40 | Co-sancionado por el PGA European Tour y el PGA Tour of Australasia |
8-11 de Marzo | Clariden Leu Singapore Masters | Singapur | 1,100,000 | Liang Wen-Chong | 30 | Co-sancionado por el PGA European Tour |
15-18 de marzo | TCL clásico | porcelana | 1,000,000 | Chapchai Nirat | 20 | Co-sancionado por el PGA European Tour |
22-25 de marzo | Motorola International Bintan | Indonesia | 350.000 | Jason knutzon | 14 | Nuevo torneo |
12-15 de abril | Volvo China Open | porcelana | 2,000,000 | Markus Brier | 20 | Co-sancionado por el PGA European Tour |
19-22 de abril | Abierto de Asia BMW | porcelana | 2,300,000 | Rafael Jacquelin | 32 | Co-sancionado por el PGA European Tour |
26-29 de abril | Abierto de Pekín de Pine Valley | porcelana | 500.000 | Gaurav Ghei | 14 | Nuevo torneo |
3-6 de mayo | GS Caltex Maekyung Open | Corea del Sur | 600.000 | Kim Kyung-tae | 14 | |
17-20 de mayo | Abierto de Macao | Macao | 300.000 | Lu Wen-teh | 14 | |
24-27 de mayo | SK Telecom Open | Corea del Sur | 600.000 | Bae Sang-luna | 14 | |
7-10 de junio | Abierto de Bangkok Airways | Tailandia | 300.000 | Lee cantó | 14 | Nuevo torneo |
23-26 de junio | Abierto de Iskandar Johor | Malasia | 300.000 | Artemio Murakami | 14 | Nuevo torneo |
30 de agosto - 2 de septiembre | Abierto de Brunei | Brunei | 500.000 | Lin Wen-tang | 14 | |
13-16 de septiembre | Midea China Clásico | porcelana | 400.000 | Comerciante de deshielo | 14 | Nuevo torneo |
20-23 de septiembre | Maestros de Taiwán de Mercuries | Taiwán | 500.000 | Lu Wen-teh | 14 | |
4-7 de octubre | Kolon-Hana Bank Abierto de Corea | Corea del Sur | 1,000,000 | Vijay Singh | 14 | |
11-14 de octubre | Hero Honda Indian Open | India | 500.000 | Jyoti Randhawa | 14 | |
25-28 de octubre | Invitación del presidente de Pertamina Indonesia | Indonesia | 500.000 | Juvic pagunsan | 14 | Nuevo torneo |
1-4 de noviembre | Abierto de Singapur Barclays | Singapur | 4.000.000 | Ángel Cabrera | 40 | El evento sancionado más rico |
8-11 de noviembre | Campeones de HSBC | porcelana | 5,000,000 | Phil mickelson | 52 | Co-sancionado por el PGA European Tour , el PGA Tour of Australasia y el Sunshine Tour |
15-18 de noviembre | UBS Abierto de Hong Kong | Hong Kong , China | 2,000,000 | Miguel Ángel Jiménez | 36 | Co-sancionado por el PGA European Tour |
22-25 de noviembre | Maestros de Hana Bank Vietnam | Vietnam | 500.000 | Chapchai Nirat | 14 | Nuevo torneo |
29 de noviembre - 2 de diciembre | Johnnie Walker Abierto de Camboya | Camboya | 300.000 | Bryan saltus | 14 | Nuevo torneo |
6-9 de diciembre | Volvo Masters of Asia | Tailandia | 750.000 | Prayad Marksaeng | 20 | Limitado a los 60 primeros de la Orden del Mérito |
Fuente: [1]
Rango | Jugador | País | Ganancias ( US $ ) |
---|---|---|---|
1 | Liang Wen-chong | porcelana | 532,590 |
2 | Chapchai Nirat | Tailandia | 442 325 |
3 | Anton Haig | Africa del Sur | 427 685 |
4 | Scott Hend | Australia | 363 109 |
5 | Prayad Marksaeng | Tailandia | 348 623 |
6 | Simon yates | Escocia | 330,808 |
7 | Prom Meesawat | Tailandia | 311.308 |
8 | Thongchai Jaidee | Tailandia | 278,896 |
9 | Lu Wen-teh | Taiwán | 265,909 |
10 | Gaurav Ghei | India | 261,057 |