Andy González | |||||
Información | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplinas | 800 metros | ||||
Nacionalidad | cubano | ||||
Nacimiento | 17 de octubre de 1987 | ||||
Localización | La Habana | ||||
Premios | |||||
|
|||||
Andy González Núñez (nacido el17 de octubre de 1987en La Habana ) es un deportista cubano , especialista en los 800 metros .
A finales de 2011, Andy González ganó el título de los 800 metros en los Juegos Panamericanos disputados en altura en Guadalajara , México. Autor de una mejor marca personal en 1:45:58, está por delante del brasileño Kléberson Davide y del otro cubano Raidel Acea . Ganó dos medallas de oro, más de 800 y 1,500 m en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en México.
Con fecha de | Competencia | Localización | Resultado | Prueba |
---|---|---|---|---|
2006 | Juegos Centroamericanos y del Caribe | Cartagena de indias | 1 st | 800 metros |
2007 | Juegos Panamericanos | Rio de Janeiro | 5 º | 800 metros |
2008 | Campeonatos de Am. Centro y Caribe | Cali | 1 st | 800 metros |
Campeonatos Iberoamericanos | Iquique | 1 st | 800 metros | |
2009 | Campeonatos de Am. Centro y Caribe | La Habana | 2 nd | 800 metros |
2011 | Campeonatos de Am. Centro y Caribe | Mayagüez | 1 st | 800 metros |
Juegos Panamericanos | Guadalajara | 1 st | 800 metros | |
2012 | Campeonatos Iberoamericanos | Barquisimeto | 1 st | 800 metros |
2013 | Campeonatos de Am. Centro y Caribe | Morelia | 1 st | 800 metros |
2014 | Juegos Centroamericanos y del Caribe | Xalapa | 1 st | 800 metros |
1 st | 1.500 metros |
En tiempo manual, su récord es de 1 min 45 s 3, obtenido en La Habana el 13 de marzo de 2008.
Prueba | Rendimiento | Localización | Con fecha de |
---|---|---|---|
800 metros | 1:45:58 | Guadalajara | 28 de octubre de 2011 |