Ambonil | |||||
La Alcaldía. | |||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Francia | ||||
Región | Auvernia-Ródano-Alpes | ||||
Departamento | Drome | ||||
Ciudad | Valencia | ||||
Intercomunalidad | Comunidad de municipios del Val de Drôme | ||||
Mandato de alcalde |
Bernard Carreres 2020 -2026 |
||||
Código postal | 26800 | ||||
Código común | 26007 | ||||
Demografía | |||||
Lindo | Ambonilianos, Ambonilianos | ||||
Población municipal |
106 hab. (2018 ) | ||||
Densidad | 86 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 44 ° 47 ′ 43 ″ norte, 4 ° 54 ′ 33 ″ este | ||||
Altitud | Min. 134 m Máx. 159 metros |
||||
Área | 1,23 kilometros 2 | ||||
Unidad urbana | Comuna rural | ||||
Área de atracción |
Valence (municipio de la corona) |
||||
Elecciones | |||||
Departamental | Cantón de Loriol-sur-Drôme | ||||
Legislativo | Tercera circunscripción | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||
Ambonil es una comuna francesa ubicada en el departamento de Drôme , en la región de Auvergne-Rhône-Alpes .
Ambonil se encuentra a 17 km al sureste de Valence y a 8 km de Livron .
Sitios específicos:
GeologíaAmbonil es un municipio rural, porque forma parte de los municipios con poca o muy poca densidad, en el sentido de la cuadrícula de densidad municipal del INSEE .
Además, el municipio forma parte de la zona de atracción de Valence, de la que es municipio de la corona. Esta zona, que incluye 71 municipios, está categorizada en áreas de 200.000 a menos de 700.000 habitantes.
La zonificación del municipio, tal y como refleja la base de datos de ocupación biofísica europea del suelo Corine Land Cover (CLC), está marcada por la importancia del suelo agrícola (100% en 2018), una proporción idéntica a la de 1990 (100%). El desglose detallado en 2018 es el siguiente: tierras cultivables (59%), superficies agrícolas heterogéneas (41%).
El IGN también proporciona una herramienta en línea para comparar la evolución en el tiempo del uso del suelo en el municipio (o áreas a diferentes escalas). Varias épocas son accesibles como mapas aéreos o fotos: el mapa de Cassini ( XVIII ° siglo), el mapa de personal (1820-1866) y el período actual (1950 a la fecha).
Sitio geoportal (mapa IGN ):
Diccionario topográfico del departamento de Drôme.
El galo ambe (río) o ambi (alrededor) .
Origen romano.
Vía AgrippaEn la época galo-romana, la ruta de la vía Agripa (de Lyon a Narbona) se conoce por la ruta de Burdeos a Jerusalén (333). Se menciona un relevo ( mutatio ) llamado Umbenum , ubicado a nueve millas al sur de Valence y cuya ubicación es incierta. Basado en la toponimia, Ambonil es la hipótesis principal .
Sin embargo, algunos dudan de que la ruta Agrippa se desvíe por Ambonil para, desde Valence, unirse al próximo relevo en el sur, Batiana (actual aldea de Banse) al sur de Loriol. Es más probable que Umbenum estuviera ubicado en la actual ciudad de Étoile-sur-Rhône .
Algunos evocan un vínculo de otra naturaleza (¿económico? ¿Administrativo?) Entre Ambonil y Umbenum . Añadiendo el sufijo diminutivo -illicum , el topónimo se habría convertido en Umbenillicum (pequeño Umbenum ), luego Ambonil, como si Ambonil estuviera reemplazando (?) Umbenum .
El señorío:
Antes de 1790, Ambonil era una comunidad de elección y subdelegación de Valence y de la senechaussee de Crest. Formó una parroquia de la diócesis de Valence, unida a la de Montoison.
En 1789, la ciudad tenía 20 habitantes.
En 1790, la ciudad fue incluida en el cantón de Loriol.
La parroquia está adscrita a la diócesis de Valencia .
El número de habitantes en el último censo está entre 100 y 499, el número de miembros del consejo municipal es de 11.
El consejo municipal está compuesto, al final de las elecciones municipales francesas de 2020 , por el alcalde, tres diputados y siete concejales municipales .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Los datos faltantes deben completarse. : de la Revolución al Segundo Imperio | ||||
1790 | 1871 | ? | ||
Los datos faltantes deben completarse. : desde el final del Segundo Imperio | ||||
1871 | 1874 | ? | ||
1874 | 1878 | ? | ||
1878 | 1884 | ? | ||
1884 | 1888 | ? | ||
1888 | 1892 | ? | ||
1892 | 1896 | ? | ||
1896 | 1900 | ? | ||
1900 | 1904 | ? | ||
1904 | 1908 | ? | ||
1908 | 1912 | ? | ||
1912 | 1919 | ? | ||
1919 | 1925 | ? | ||
1925 | 1929 | ? | ||
1929 | 1935 | ? | ||
1935 | 1945 | ? | ||
1945 | 1947 | ? | ||
1947 | 1953 | ? | ||
1953 | 1959 | ? | ||
1959 | 1965 | ? | ||
1965 | 1971 | ? | ||
1971 | 1977 | ? | ||
1977 | 1983 | ? | ||
1983 | 1989 | ? | ||
1989 | 1995 | ? | ||
1995 | 2001 | ? | ||
2001 | 2008 | Marcel sadeler | UMP | |
2008 | 2014 | Marcel sadeler | alcalde saliente | |
2014 | 2020 | Bernard Carreres | ( sin etiqueta ) | jubilado (servicio público) |
2020 | En curso (al 28 de febrero de 2021) |
Bernard Carreres | alcalde saliente |
La ciudad forma parte del cantón de Loriol.
Constituye un enclave y un enclave del distrito de Valence en el distrito de Die .
La evolución del número de habitantes se conoce a través de los censos de población que se realizan en el municipio desde 1793. Desde 2006, las poblaciones legales de los municipios son publicadas anualmente por Insee . El censo se basa ahora en una recopilación anual de información, sucesivamente sobre todos los territorios municipales durante un período de cinco años. Para los municipios de menos de 10.000 habitantes, cada cinco años se realiza un censo que cubre a toda la población, estimándose las poblaciones legales de los años intermedios por interpolación o extrapolación. Para el municipio, el primer censo exhaustivo incluido en el nuevo sistema se llevó a cabo en 2008.
En 2018, la ciudad tenía 106 habitantes, un 13,11% menos que en 2013 ( Drôme : + 4,05% , Francia sin Mayotte : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 59 | 52 | 86 | 86 | 84 | 84 | 98 | 97 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 92 | 84 | 91 | 101 | 89 | 94 | 85 | 89 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 96 | 94 | 83 | 75 | 89 | 76 | 62 | 48 |
1962 | 1968 | 1975 | mil novecientos ochenta y dos | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sesenta y cinco | 75 | 59 | 59 | 69 | 100 | 114 | 116 | 118 |
2013 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
En 1992: trigo, huertos.
Ambonil tiene armas cuyo origen y derecho al blasón no están disponibles.
|