Alto Rio Doce | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Brasil | |||
Región | Microrregión de Viçosa | |||
Expresar | Minas Gerais | |||
Alcalde | Wilson Teixeira Gonçalves Filho | |||
Huso horario | UTC-3 | |||
Demografía | ||||
Lindo | alto-rio-docense | |||
Población | 12 120 hab. (2010) | |||
Densidad | 23 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 21 ° 01 ′ 33 ″ sur, 43 ° 24 ′ 39 ″ oeste | |||
Altitud | 810 metros |
|||
Área | 51,805.3 ha = 518.053 km 2 | |||
Diverso | ||||
Fecha de fundación | 1890 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Minas Gerais
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.altoriodoce.mg.gov.br/ | |||
Alto Rio Doce es un municipio brasileño en el 39, estado de Minas Gerais y la microrregión de Viçosa .