Aleksandar Prijović | ||
![]() Aleksandar Prijović con Derby County en 2008 | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Al-Ittihad | |
Número | 9 | |
Biografía | ||
Nacionalidad |
Suiza serbia |
|
Nat. atlético | serbio | |
Nacimiento | 21 de abril de 1990 | |
Localización | St. Gallen ( Suiza ) | |
Tamaño | 1,91 m (6 ′ 3 ″ ) | |
Periodo profesional. | Desde 2007 | |
Correo | Agresor | |
Pie fuerte | Correcto | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
0000- 2006 | FC St. Gallen | |
De 2006 - de 2007 | Parma FC | |
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 2007 - 2008 | Parma FC | 001 0(0) |
2008 - 2010 | Derby County | 000 0(0) |
2009 | → Pueblo Yeovil | 004 0(0) |
2009 | → Ciudad de Northampton | 010 0(2) |
2010 - 2013 | FC Sion | 046 0(7) |
2011 - 2012 | → Lausana-Deporte | 012 0(1) |
2012 - 2013 | → Tromsø IL | 037 (10) |
2013 - 2014 | Djurgårdens IF | 030 (10) |
2014 - el año 2015 | Boluspor | 031 (16) |
El año 2015 - 2017 | Legia Varsovia | 072 (24) |
2017 - 2019 | PAOK Salónica | 087 (55) |
2019 - | Al-Ittihad | 028 (13) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2007 | Serbia -17 años | 005 0(2) |
2007 | Serbia -18 años | 003 0(0) |
De 2007 - 2008 | Serbia -19 años | 008 0(3) |
2010 | Suiza menor de 20 | 002 0(1) |
2011 | Esperanzas suizas | 002 0(0) |
2017 - | Serbia | 013 0(2) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 7 de julio de 2020 |
||
Aleksandar Prijović (en serbio en escritura cirílica : Александар Пpиjoвић ), nacido el21 de abril de 1990en St. Gallen , Suiza , es un servio internacional futbolista que también posee la suiza nacionalidad . Actualmente juega en Al-Ittihad .
La 10 de enero de 2019Si bien todavía era el segundo máximo goleador del Campeonato de Grecia con 9 goles, Aleksandar Prijović deja el PAOK Salónica para comprometerse durante cuatro años y medio (hasta 2023) con el Al-Ittihad ( Arabia Saudí ).
Aleksandar Prijović es un internacional serbio .