Vuelta a España 2014 7 ª etapa | |||||||||||
![]() Vista general de la localidad de Alcaudete Alhendín en Alcaudete | |||||||||||
Resultados de la etapa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podio | Alessandro De Marchi | 4 h 1 min 52 s | |||||||||
En segundo | Ryder Hesjedal | + 1 min 34 s | |||||||||
Tercero | Hubert Dupont | + 1 min 35 s | |||||||||
Combativo | Ryder Hesjedal | ||||||||||
Clasificación general al final de etapa | |||||||||||
![]() |
Alejandro valverde | 26 h 52 min 20 s |
|||||||||
En segundo | Nairo Quintana | + 15 s |
|||||||||
Tercero | Alberto Contador | + 18 s |
|||||||||
Clasificaciones adicionales al final de la etapa | |||||||||||
![]() |
John Degenkolb | 72 ptos | |||||||||
![]() |
Lluís Mas | 18 ptos | |||||||||
![]() |
Alejandro valverde | 9 ptos | |||||||||
Equipos | Belkin | 80 h 10 min 53 s |
|||||||||
Cronología | |||||||||||
| |||||||||||
La 7 ª etapa de la Vuelta a España 2014 tuvo lugar el viernes29 de agosto de 2014entre las localidades de Alhendín y Alcaudete en una distancia de 169 km .
Corredor | País | Equipo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro De Marchi | Italia | Cannondale | en | 4 h 1 min 52 s |
2 | Ryder Hesjedal | Canadá | Garmin-Sharp | + | 1 min 34 s |
3 | Hubert Dupont | Francia | AG2R La Mondiale | 1 min 35 s | |
4 | Johann tschopp | suizo | SOY | 1 min 35 s | |
5 | Philippe Gilbert | Bélgica | BMC Racing | 2:07 | |
6 | Daniel Martín | Irlanda | Garmin-Sharp | 2:07 | |
7 | Christopher Froome | Reino Unido | Cielo | 2:18 | |
8 | Gianluca Brambilla | Italia | Omega Pharma-Quick Step | 2 min 20 s | |
9 |
Alejandro valverde ![]() |
España | Movistar | 2 min 20 s | |
10 | Alberto Contador | España | Tinkoff-Saxo | 2 min 20 s |
|
|
Ciclista | País | Equipo | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Alejandro valverde ![]() ![]() |
España | Movistar | en | 26 h 52 min 20 s |
2 | Nairo Quintana | Colombia | Movistar | + | 15 s |
3 | Alberto Contador | España | Tinkoff-Saxo | 18 años | |
4 | Christopher Froome | Reino Unido | Cielo | Años 20 | |
5 | Esteban Chaves | Colombia | Orica-GreenEDGE | 41 s | |
6 | Joaquim Rodríguez | España | Katusha | 45 s | |
7 | Robert gesink | Países Bajos | Belkin | 55 años | |
8 | Fabio Aru | Italia | Astaná | 58 s | |
9 | Warren Barguil | Francia | Gigante-Shimano | 1:02 | |
10 | Wilco Kelderman | Países Bajos | Belkin | 1:06 |
Ciclista | País | Equipo | Puntos | |
---|---|---|---|---|
1 |
John Degenkolb ![]() |
Alemania | Gigante-Shimano | 72 |
2 | Michael matthews | Australia | Orica-GreenEDGE | 51 |
3 | Nacer Bouhanni | Francia | FDJ.fr | 49 |
Ciclista | País | Equipo | Puntos | |
---|---|---|---|---|
1 |
Lluís Mas ![]() |
España | Caja Rural-Seguros RGA | 18 |
2 |
Alejandro valverde ![]() ![]() |
España | Movistar | 10 |
3 | Primo Jerónimo | Francia | Europcar | 10 |
Ciclista | País | Equipo | Puntos | |
---|---|---|---|---|
1 |
Alejandro valverde ![]() ![]() |
España | Movistar | 9 |
2 | Christopher Froome | Reino Unido | Cielo | 15 |
3 | Joaquim Rodríguez | España | Katusha | 27 |
Equipo | País | Hora | ||
---|---|---|---|---|
1 | Belkin | Países Bajos | en | 80 h 10 min 53 s |
2 | Movistar | España | + | 45 s |
3 | Katusha | Rusia | 2 min 28 s |