Deporte |
Atletismo 50 kilómetros a pie |
---|---|
Organizador (es) | CIO |
Lugares) | Sydney |
Con fecha de | 29 de septiembre de 2000 |
Sitio (s) |
Calles del estadio de Sydney Australia |
Ganador | Robert korzeniowski |
---|---|
En segundo | Aigars Fadejevs |
Tercero | Joel sánchez |
La caminata masculina de 50 kilómetros en los Juegos Olímpicos de 2000 tuvo lugar el29 de septiembre de 2000por las calles de Sydney , Australia con una llegada al Stadium Australia . Lo gana el polaco Robert Korzeniowski .
Rango | Atleta | País | Hora | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Robert korzeniowski | Polonia | 3 h 42 min 22 s | |
2 | Aigars Fadejevs | Letonia | 3 h 43 min 40 s | |
3 | Joel sánchez | México | 3 h 44 min 36 s | PB |
4 | Valentí Massana | España | 3 h 46:01 | |
5 | Nikolay Matyukhin | Rusia | 3 h 46 min 37 s | |
6 | Nathan Deakes | Australia | 3 h 47 min 29 s | PB |
7 | Miguel Angel Rodríguez | México | 3 h 48 min 12 s | |
8 | Roman Magdziarczyk | Polonia | 3 h 48 min 17 s | PB |
9 | Modris liepins | Letonia | 3 h 48 min 36 s | |
10 | Yang yongjian | porcelana | 3 h 48 min 42 s | PB |
11 | Aleksandar Raković | Yugoslavia | 3 h 49 min 16 s | SB |
12 | Jesús ángel garcía | España | 3 h 49 min 31 s | |
13 | Wang yinhang | porcelana | 3 h 50 min 19 | PB |
14 | Denis langlois | Francia | 3 h 52 min 56 s | |
15 | Sergey Korepanov | Kazajstán | 3 h 53 min 30 s | |
dieciséis | Milos Holusa | Chequia | 3 h 53 min 48 s | SB |
17 | Peter Tichy | Eslovaquia | 3 h 54 min 47 s | |
18 | Craig barrett | Nueva Zelanda | 3 h 55 min 53 s | |
19 | Mike Trautmann | Alemania | 3 h 56 min 19 | |
20 | Stefan Malik | Eslovaquia | 3 h 56 min 44 s | SB |
21 | Denis trautmann | Alemania | 3 h 58 min 18 s | |
22 | Curt Clausen | Estados Unidos | 3 h 58 min 39 s | |
23 | Peter Korcok | Eslovaquia | 3 h 48 min 46 s | |
24 | Mikel Odriozola | España | 3 h 59 min 50 s | |
25 | Valeryy borisov | Kazajstán | 4 h 01 min 11 s | |
26 | Vladimir potemin | Rusia | 4 h 02 min 38 s | |
27 | Dion Russell | Australia | 4 h 02 min 50 s | |
28 | Philip Dunn | Estados Unidos | 4 h 03:05 | SB |
29 | Sylvain Caudron | Francia | 4 h 03 min 22 s | |
30 | Daugvinas Zujus | Lituania | 4 h 06:04 | |
31 | Andrew Hermann | Estados Unidos | 4 h 07 min 18 | |
32 | Oleksiy Shelest | Ucrania | 4 h 07 min 39 s | |
33 | Pedro Martins | Portugal | 4 h 08 min 13 | |
34 | Primos duane | Australia | 4 h 10 min 43 s | |
35 | Ugis Bruvelis | Letonia | 4 h 11 min 41 s | |
36 | Fumio Imamura | Japón | 4 h 13 min 28 s | |
37 | Gyula Dudás | Hungría | 4 h 17 min 55 s | |
38 | Jamie costin | Irlanda | 4 h 24 min 22 s | |
39 | Chris Maddocks | Reino Unido | 4 h 52 min 12 s | |
- | Ivano brugnetti | Italia | DNF | |
- | Robert Ihly | Alemania | DNF | |
- | Spyridon Kastanis | Grecia | DNF | |
- | Tomasz Lipiec | Polonia | DNF | |
- | Giovanni Perricelli | Italia | DNF | |
- | René Piller | Francia | DNF | |
- | Valeriy spitsyn | Rusia | DNF | |
- | Theodoros Stamatopoulos | Grecia | DNF | |
- | Arturo Di Mezza | Italia | DNF | |
- | Tim Berrett | Canadá | DQ | |
- | Fedosei Ciumacenco | Moldavia | DQ | |
- | Zoltán Czukor | Hungría | DQ | |
- | Viktor Ginko | Bielorrusia | DQ | |
- | Arturo Huerta | Canadá | DQ | |
- | Akihiko Koike | Japón | DQ | |
- | Valentin Kononen | Finlandia | DQ | |
- | Germán Sánchez | México | DQ |
Registro de AR Continental ( registro de área ) • Campeonatos de registro de CR ( registro de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión de MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial )