Deporte |
Atletismo 50 kilómetros a pie |
---|---|
Organizador (es) | CIO |
Lugares) | Seúl |
Con fecha de | 30 de septiembre de 1988 |
Sitio (s) |
Calles del Estadio Olímpico de Seúl |
Ganador | Vyacheslav Ivanenko |
---|---|
En segundo | Ronald Weigel |
Tercero | Hartwig Gauder |
La caminata masculina de 50 kilómetros en los Juegos Olímpicos de 1988 se llevó a cabo en30 de septiembre de 1988por las calles de Seúl , Corea del Sur , llegando al Estadio Olímpico . Lo ganó el soviético Vyacheslav Ivanenko, quien estableció un nuevo récord olímpico en 3 h 38 min 29 s .
Rango | Atleta | País | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|
![]() |
Vyacheslav Ivanenko | Unión Soviética | 3 h 38 min 29 s | ORO |
![]() |
Ronald Weigel | Alemania del Este | 3 h 38 min 56 s | |
![]() |
Hartwig Gauder | Alemania del Este | 3 h 39 min 45 s | |
4 | Aleksandr potashov | Unión Soviética | 3 h 41 min 00 s | |
5 | José Marín | España | 3 h 43 min 03 s | |
6 | Panadero simon | Australia | 3 h 44 min 07 s | |
7 | Bo Gustafsson | Suecia | 3 h 44 min 49 s | |
8 | Raffaello Ducceschi | Italia | 3 h 45 min 43 s | |
9 | Dietmar Meisch | Alemania del Este | 3 h 46 min 31 s | |
10 | Pavol Szikora | Checoslovaquia | 3 h 47 min 04 s | |
11 | Giovanni Perricelli | Italia | 3 h 47 min 14 s | |
12 | Pavol Blažek | Checoslovaquia | 3 h 47 min 31 s | |
13 | Jorge Llopart | España | 3 h 48:09 | |
14 | Francois Lapointe | Canadá | 3 h 48 min 15 s | |
15 | Martín Bermúdez | México | 3 h 49 min 22 s | |
dieciséis | Alain Lemercier | Francia | 3 h 50 min 28 s | |
17 | Roman Mrázek | Checoslovaquia | 3 h 50 min 46 s | |
18 | Reima Salonen | Finlandia | 3 h 51 min 36 s | |
19 | Andrew Jachno | Australia | 3 h 53 min 23 s | |
20 | Stefan Johansson | Suecia | 3 h 53 min 34 s | |
21 | Jose pinto | Portugal | 3 h 55 min 57 s | |
22 | Marco evoniuk | Estados Unidos | 3 h 56 min 55 s | |
23 | Carl Schueler | Estados Unidos | 3 h 57 min 44 s | |
24 | Jacek Bednarek | Polonia | 3 h 58 min 31 s | |
25 | Manuel Alcalde | España | 3 h 59 min 13 s | |
26 | Vitaly Popovych | Unión Soviética | 3 h 59 min 23 s | |
27 | Los Mortons | Reino Unido | 3 h 59 min 30 s | |
28 | Paul blagg | Reino Unido | 4 h 00:07 | |
29 | Li Baojin | porcelana | 4 h 00:07 | |
30 | Héctor Moreno | Colombia | 4 h 01 min 31 s | |
31 | Tadahiro Kosaka | Japón | 4:03:12 | |
32 | Sandro Bellucci | Italia | 4 h 04 min 56 s | |
33 | Arturo Bravo | México | 4 h 08:08 | |
34 | Andrew Kaestner | Estados Unidos | 4 h 12 min 49 s | |
35 | William sawe | Kenia | 4 h 25 min 24 s | |
- | Erling Andersen | Noruega | DNF | |
- | Godfried Dejonckheere | Bélgica | DNF | |
- | Sándor Urbanik | Hungría | DNF | |
- | Jan Staaf | Suecia | DNF | |
- | Jean-Marie Neff | Francia | SQ | |
- | Eric Neisse | Francia | DQ | |
- | Hernán Andrade | México | DQ |
Registro de AR Continental ( registro de área ) • Campeonatos de registro de CR ( registro de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión de MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial )