Las 500 millas de Indianápolis de 1981 , celebradas el31 de mayo de 1981en Indianapolis Motor Speedway , fueron ganados por el piloto estadounidense Bobby Unser en un Penske - Cosworth del equipo Penske.
Línea | Interior | Medio | exterior |
1 | Bobby unser | Mike Mosley | AJ Foyt |
---|---|---|---|
2 | Gordon johncock | Johnny rutherford | Josele garza |
3 | Bill Alsup | Sonrisa de Gordon | Al Unser |
4 | Pancho Carter | Gary Bettenhausen | Kevin cogan |
5 | Bob más perezoso | Tom bigelow | Geoff brabham |
6 | Tony Bettenhausen Jr. | Steve krisiloff | Vern Schuppan |
7 | Larry Dickson | Tom sneva | Danny Ongais |
8 | Rick mears | Sheldon kinser | Pete Halsmer |
9 | Michael Chandler | Don Whittington | Bill Whittington |
10 | Dennis piedra de fuego | Scott Brayton | Tom Klauser |
11 | Jerry karl | Mario andretti | Tim richmond |
Bobby Unser logró la pole a una media de 322,748 km / h . El tiempo de calificación más rápido es obra de Tom Sneva a una media de 322,981 km / h .
n o | Piloto | Carro | Excursiones | Tiempo / Abandono |
1 | Bobby unser | Penske-Cosworth | 200 | |
---|---|---|---|---|
2 | Mario andretti | Wildcat-Cosworth | 200 | |
3 | Vern Schuppan | McLaren-Cosworth | 199 | |
4 | Kevin Cogan (derecha) | Phoenix-cosworth | 197 | |
5 | Geoff Brabham (derecha) | Penske-Cosworth | 197 | |
6 | Sheldon kinser | Longhorn-Cosworth | 195 | |
7 | Tony Bettenhausen Jr. (derecha) | McLaren-Cosworth | 195 | |
8 | Steve krisiloff | Penske-Cosworth | 194 | |
9 | Gordon johncock | Wildcat-Cosworth | 194 | motor |
10 | Dennis piedra de fuego | Wildcat-Cosworth | 193 | motor |
11 | Bill Alsup (derecha) | Penske-Cosworth | 193 | |
12 | Mike Chandler (derecha) | Penske-Cosworth | 192 | |
13 | AJ Foyt | Coyote-Cosworth | 191 | |
14 | Tim richmond | Parnelli-Cosworth | 191 | |
15 | Jerry karl | McLaren-Chevrolet | 189 | |
dieciséis | Scott Brayton (derecha) | Penske-Cosworth | 173 | motor |
17 | Al Unser | Longhorn-Cosworth | 166 | |
18 | Larry Dickson | Penske-Cosworth | 165 | motor |
19 | Bob Lazier (derecha) | Penske-Cosworth | 154 | motor |
20 | Tom bigelow | Penske-Chevrolet | 152 | motor |
21 | Bill Whittington | March-Cosworth | 146 | acuñación |
22 | Sonrisa de Gordon | Wildcat-Cosworth | 141 | accidente |
23 | Josele Gaza (derecha) | Penske-Cosworth | 138 | accidente |
24 | Pete Halsmer (derecha) | Penske-Cosworth | 123 | accidente |
25 | Tom sneva | March-Cosworth | 96 | embrague |
26 | Gary Bettenhausen | Rayo-Cosworth | 69 | mecánico |
27 | Danny Ongais | Interscope-Cosworth | 64 | accidente |
28 | Pancho Carter | Penske-Cosworth | 63 | mecánico |
29 | Tom Klausler (derecha) | Schkee-Cosworth | 60 | caja de cambios |
30 | Rick mears | Penske-Cosworth | 58 | fuego |
31 | Don Whittington | March-Cosworth | 32 | accidente |
32 | Johnny rutherford | Chaparral-Cosworth | 25 | bomba de gas |
33 | Mike Mosley | Águila-Chevrolet | 4 | radiador |
Una (R) indica que el piloto era elegible para el trofeo de "Novato del año", otorgado a Josele Garza .