Deporte |
Atletismo 20 kilómetros a pie |
---|---|
Edición | 8 º |
Lugares) | Edmonton |
Con fecha de | 4 de agosto de 2001 |
Ganador | Roman Rasskazov |
---|---|
En segundo | Ilya Markov |
Tercero | Viktor Burayev |
De prueba de 20 km marcha Hombres del Campeonato Mundial de Atletismo 2001 tuvo lugar el4 de agosto de 2001en las calles de Edmonton , Canadá . Lo gana el ruso Roman Rasskazov .
Rango | Atleta | País | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|
![]() |
Roman Rasskazov | Rusia | 1 h 20 min 31 s | SB |
![]() |
Ilya Markov | Rusia | 1 h 20 min 33 s | |
![]() |
Viktor Burayev | Rusia | 1 h 20 min 36 s | |
4 | Nathan Deakes | Australia | 1 h 20 min 55 s | |
5 | David Márquez | España | 1 h 21 min 09 s | PB |
6 | Joel sánchez | México | 1 h 22 min 05 s | |
7 | Satoshi Yanagisawa | Japón | 1 h 22 min 11 s | |
8 | Jefferson Pérez | Ecuador | 1 h 22 min 20 s | |
9 | Jiří Malysa | Chequia | 1 h 22 min 42 s | |
10 | Hatem Ghoula | Túnez | 1 h 23 min 14 s | |
11 | Alejandro López | México | 1 h 23 min 20 s | |
12 | Alessandro Gandellini | Italia | 1 h 24 min 05 s | |
13 | Li Zewen | porcelana | 1 h 24 min 29 s | |
14 | Robert heffernan | Irlanda | 1 h 25 min 02 s | |
15 | Ivan Trotsky | Bielorrusia | 1 h 25 min 02 s | |
dieciséis | Lorenzo Civallero | Italia | 1 h 25 min 28 s | |
17 | Miloš Holuša | Chequia | 1 h 25 min 37 s | |
18 | Luis Fernando García | Guatemala | 1 h 26 min 47 s | |
19 | Shin il-yong | Corea del Sur | 1 h 27 min 47 s | |
20 | Gintaras Andriuškevicius | Lituania | 1 h 27 min 53 s | |
21 | Arturo Huerta | Canadá | 1 h 29 min 27 s | |
22 | Silviu casandra | Rumania | 1 h 29 min 49 s | |
23 | Anthony Gillet | Francia | 1 h 31 min 24 s | |
24 | Sabir sharuyayev | Kazajstán | 1 h 32 min 03 s | |
- | Tim Berrett | Canadá | DQ | |
- | Vladimir Andreyev | Rusia | DQ | |
- | Rami Abdelhabi Al-Deeb | Autoridad Palestina | DQ | |
- | Artur Meleshkevich | Bielorrusia | DQ | |
- | João Vieira | Portugal | DQ | |
- | Marinero timothy | Estados Unidos | DQ | |
- | Yevgeniy Misyulya | Bielorrusia | DQ | |
- | Noah Hernandez | México | DQ | |
- | Daugvinas Zujus | Lituania | DQ | |
- | Andreas Erm | Alemania | DNF | |
- | André Höhne | Alemania | DNF | |
- | Aigars Fadejevs | Letonia | DNF | |
- | Paquillo Fernández | España | DNF |
Registro de AR Continental ( registro de área ) • Campeonatos de registro de CR ( registro de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión de MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial )
(es) Resultados por evento de los Campeonatos del Mundo de 2001 en el sitio web de la IAAF