Deporte |
1.500 metros Atletismo |
---|---|
Lugares) | Portland |
Con fecha de | 18 y19 de marzo de 2016 |
Naciones | 15 |
Participantes | 20 |
Sitio (s) | Centro de convenciones de Oregon |
Poseedor del título | Ababa Aregawi |
---|---|
Ganador | Sifan Hassan |
En segundo | Dawit seyaum |
Tercero | Gudaf Tsegay |
Las de las mujeres 1.500 metros de los campeonatos de interior 2016 Mundial tuvieron lugar en la 18a y19 de marzo de 2016en Portland , Estados Unidos.
A falta de Genzebe Dibaba , registrado más de 3000 m, el etíope Dawit Seyaum y el holandés Sifan Hassan se posicionan como favoritos y cada uno gana su serie.
En la final, la australiana Melissa Duncan lideró las primeras vueltas separada, antes de ser acompañada en los 800m por Sifan Hassan y el pelotón. La holandesa toma la delantera y acelera, y resiste los ataques de Seyaum hasta el final, cubriendo los últimos 300 metros en los 45s70. El podio lo completa otro etíope, Gudaf Tsegay .
Las mejores actuaciones mundiales en 2016 antes del Campeonato del Mundo en pista cubierta son:
Atleta | País | Marcos | Localización | Con fecha de | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genzebe Dibaba | Etiopía | 3:56:46 | Estocolmo | 17 de febrero de 2016 |
2 | Dawit seyaum | Etiopía | 4:02:28 | Bostón | 28 de febrero de 2016 |
3 | Sifan Hassan | Países Bajos | 4:01:40 | Glasgow | 20 de febrero de 2016 |
4 | Gudaf Tsegay | Etiopía | 4:01:81 | Glasgow | 20 de febrero de 2016 |
5 | Brenda martinez | Estados Unidos | 4:04:58 | Bostón | 14 de febrero de 2016 |
Oro | Dinero | Bronce |
Sifan Hassan | Dawit seyaum | Gudaf Tsegay |
Rango | Atleta | Nacionalidad | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sifan Hassan | Países Bajos | 4:04:96 | |
![]() |
Dawit seyaum | Etiopía | 4:05:30 | |
![]() |
Gudaf Tsegay | Etiopía | 4:05:71 | |
4 | Axumawit Embaye | Etiopía | 4:09:37 | |
5 | Brenda martinez | Estados Unidos | 4:09:57 | |
6 | Melissa Duncan | Australia | 4:09:69 | |
7 | Renata Pliś | Polonia | 4:10:14 | |
8 | Violah Cheptoo Lagat | Kenia | 4:10:45 | SB |
9 | Danuta Urbanik | Polonia | 4:12:59 |
Calificación: Los 3 primeros (Q) y los 3 mejores tiempos (q) se clasifican para la final.
Rango | Serie | apellido | Nacionalidad | Hora | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sifan Hassan | Países Bajos | 4:07:28 | Q |
2 | 2 | Gudaf Tsegay | Etiopía | 4:07 98 | Q |
3 | 1 | Dawit seyaum | Etiopía | 4:09:05 | Q |
4 | 2 | Danuta Urbanik | Polonia | 4:09:41 | Q , SB |
5 | 1 | Axumawit Embaye | Etiopía | 4:09:43 | Q |
6 | 1 | Brenda martinez | Estados Unidos | 4:09:75 | Q |
7 | 2 | Melissa Duncan | Australia | 4:10:40 | q |
8 | 1 | Renata Pliś | Polonia | 4:10:44 | q |
9 | 1 | Violah Cheptoo Lagat | Kenia | 4:10:77 | q , SB |
10 | 1 | Rababe Arafi | Marruecos | 4:10:82 | |
11 | 1 | Kristiina Mäki | Chequia | 4:11:28 | PB |
12 | 2 | Gabriela Stafford | Canadá | 4:11:46 | SB |
13 | 2 | Cory McGee | Estados Unidos | 4:11:62 | |
14 | 1 | Sarah lahti | Suecia | 4:11:68 | PB |
15 | 2 | Claudia Bobocea | Rumania | 4:12:38 | |
dieciséis | 2 | Luiza Gega | Albania | 4:16:12 | |
17 | 1 | Rose-Anne Galligan | Irlanda | 4:16:84 | |
18 | 1 | Nicole sifuentes | Canadá | 4:17:24 | SB |
19 | 2 | Beatha nishimwe | Ruanda | 4:19:39 | NIR |
20 | 2 | Tamara Armoush | Jordán | 4:37:61 | NIR |
Registro de AR Continental ( registro de área ) • Campeonatos de registro de CR ( registro de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión de MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial )