100 metros masculinos en los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 (atletismo)

100 metros masculinos en los Juegos Olímpicos de 1988 General
Deporte Atletismo
100 metros
Organizador (es) CIO
Lugares) Seúl
Con fecha de 23 y 24 de septiembre de 1988
Sitio (s) Estadio olímpico de Seúl

Premios
Ganador Carl Lewis
En segundo Linford Christie
Tercera Calvin Smith

Navegación

El evento masculino de 100 metros en los Juegos Olímpicos de 1988 se llevó a cabo el23 y 24 de septiembre de 1988en el Estadio Olímpico de Seúl , Corea del Sur . Lo gana el estadounidense Carl Lewis tras la descalificación por dopaje del canadiense Ben Johnson .

Medallistas

Oro Dinero Bronce
Carl Lewis ( Estados Unidos ) Linford Christie ( GBR ) Calvin Smith ( Estados Unidos )

Resultados

Final (24 de septiembre)

Ben Johnson , ganador de los 100 metros con un tiempo de 9,79, fue descalificado por dopaje.

Rango Línea Atleta Nacionalidad Tiempo de reacción Resultados Notas
Medalla de oro, Juegos Olímpicos 3 Carl Lewis Estados Unidos 0 s 136 9 s 92 RM
Medalla de plata, Juegos Olímpicos 4 Linford Christie Gran Bretaña 0 s 138 9 s 97 Arkansas
Medalla de bronce, Juegos Olímpicos 5 Calvin Smith Estados Unidos 0 s 176 9 s 99
4 8 Dennis Mitchell Estados Unidos 0 s 186 10s 04
5 1 Robson de silva Brasil 0 s 155 10 s 11
6 7 Desai Williams Canadá 0 s 149 10 s 11
7 2 Ray Stewart Jamaica 0 s 159 12 s 26
- 6 Ben Johnson Canadá 0 s 132 9 s 79 DSQ

Semifinales (24 de septiembre)

Serie 1
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 5 Carl Lewis Estados Unidos 9 s 97 Q
2 3 Calvin Smith Estados Unidos 10 s 15 Q
3 2 Ray Stewart Jamaica 10 s 18 Q
4 4 Desai Williams Canadá 10 s 24 Q
5 8 Arnaldo da silva Brasil 10 s 32
6 1 Olapade Adeniken Nigeria 10 s 33
7 7 Martes lestari Indonesia 10 s 39
8 6 John Myles-Mills Ghana 10 s 43
Serie 2
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 6 Ben Johnson Canadá 10 s 03 Q
2 3 Linford Christie Gran Bretaña 10 s 11 Q
3 4 Dennis Mitchell Estados Unidos 10 s 23 Q
4 5 Robson de silva Brasil 10 s 24 Q
5 2 Attila Kovács Hungría 10 s 31
6 7 Juan Núñez República Dominicana 10 s 35
7 8 Isiaq Adeyanju Nigeria 10 s 60

Cuartos de final (23 de septiembre)

Serie 1
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 4 Linford Christie Gran Bretaña 10 s 11 Q
2 3 Dennis Mitchell Estados Unidos 10 s 13 Q
3 5 Ben Johnson Canadá 10 s 17 Q
4 6 John Mair Jamaica 10 s 41
5 7 Charles-Louis Seck Senegal 10 s 42
6 8 Li Tao porcelana 10 s 53
7 1 Kennedy Ondiek Kenia 10 s 57
8 2 Ousmane Diarra Mali 10 s 61
Serie 2
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 5 Desai Williams Canadá 10 s 16 Q
2 3 Arnaldo da silva Brasil 10 s 25 Q
3 4 Vladimir Krylov URSS 10 s 26 Q
4 6 Attila Kovács Hungría 10 s 27 Q
5 8 Michele Lazazzera Italia 10 s 50
6 1 Thierry lauret Francia 10 s 51
7 2 Zheng chen porcelana 10 segundos 72
8 7 Chidi Imoh Nigeria 11 s 44
Serie 3
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 6 Ray Stewart Jamaica 10 s 25 Q
2 2 Juan Núñez República Dominicana 10 s 33 Q
3 3 Sven Matthes RDA 10 s 36
4 4 Jean-Charles Trouabal Francia 10 s 41
5 5 José Javier Arqués ESP 10 s 43
6 1 Amadou M'Baye Senegal 10 s 45
7 7 Barrington williams Gran Bretaña 10 s 55
8 8 Christian haas RFA 11 s 57
Serie 4
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 3 Calvin Smith Estados Unidos 10 s 16 Q
2 7 Olapade Adeniken Nigeria 10 s 30 Q
3 4 Andreas Berger Austria 10 s 34
4 6 Emmanuel Tuffour Ghana 10 s 37
5 5 Talal Mansour Katar 10 s 38
6 8 Patrick Stevens Bélgica 10 s 50
7 2 Cheng Hsin-Fu Taiwán 10 s 54
8 1 Grillete György Hungría 10 s 55
Serie 5
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 3 Carl Lewis Estados Unidos 9 s 99 Q
2 5 Robson de silva Brasil 10 s 24 Q
3 6 Isiaq Adeyanju Nigeria 10 s 32 Q
4 4 Pierfrancesco Pavoni Italia 10 s 33
5 8 Vitaly Savin URSS 10 s 36
6 1 Koji Kurihara Japón 10 s 49
7 2 István Tatár Hungría 10 s 68
8 7 Issa Alassane-Ousséni Benigno 10 s 83
Serie 6
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 5 John Myles-Mills Ghana 10 s 21 Q
2 6 Martes lestari Indonesia 10 s 32 Q
3 3 Max Morinière Francia 10 s 37
4 4 Ezio Madonia Italia 10 s 38
5 2 Peter Wekesa Kenia 10 s 43
6 7 Sim Deok-Seop Corea del Sur 10 s 55
7 1 Andrew Smith Jamaica 10 s 63
8 8 Cai jianming porcelana 10 s 76

Serie (23 de septiembre)

Serie 1
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 7 Robson de silva Brasil 10 s 37 Q
2 3 Ezio Madonia Italia 10 s 40 Q
3 4 Cheng Hsin-Fu Taiwán 10 s 48 Q
4 5 Thierry lauret Francia 10 s 56 Q
5 8 Boevi Lawson Ir 10 s 59
6 6 Leung Wing Kwong Hong Kong 10 s 82
7 2 Mohamed Fahd Al-Bishi Arabia Saudita 10 s 85
8 1 Jerry Jeremías Vanuatu 10 s 96
Serie 2
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 7 Calvin Smith Estados Unidos 10 s 28 Q
2 3 Attila Kovács Hungría 10 s 39 Q
3 4 Martes lestari Indonesia 10 s 40 Q
4 6 Andrey Razin URSS 10 s 58
5 5 Henri ndinga República del Congo 10 s 74
6 1 Fabián Muyaba Zimbabue 10 s 75
7 2 Mustafa Kamel Salmi Argelia 11 s 08
8 8 Markus Büchel Liechtenstein 11 s 21
Serie 3
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 6 Talal Mansour Katar 10 s 42 Q
2 3 Juan Núñez República Dominicana 10 s 47 Q
3 8 Amadou M'Baye Senegal 10 s 64 Q
4 7 Fabián por qué Bahamas 10 s 70
5 5 Neville Hodge Islas Vírgenes de EE.UU 10 s 73
6 4 Francis Dove-Edwin Sierra Leona 10 s 89
7 1 Alexandre Yougbare Burkina Faso 10 s 90
8 2 Henrico atkins Barbados 11 s 01
Serie 4
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 3 Emmanuel Tuffour Ghana 10 s 31 Q
2 8 Koji Kurihara Japón 10 s 46 Q
3 6 Andrew Smith Jamaica 10 s 49 Q
4 4 Zheng chen porcelana 10 s 51 Q
5 7 István Tatár Hungría 10 s 52 Q
6 2 Christian haas RFA 10 s 54 Q
7 5 John hou Papúa Nueva Guinea 10 s 96
8 1 Ehab Fuad Ahmed Nagi Yemen del Sur 11 s 53
Serie 5
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 4 Linford Christie Gran Bretaña 10 s 19 Q
2 2 Max Morinière Francia 10 s 34 Q
3 1 Sven Matthes RDA 10 s 35 Q
4 6 Li Tao porcelana 10 s 47 Q
5 5 Samuel Nchinda-Kaya Camerún 10 s 60
6 3 Lee shiunn-long Taiwán 10 segundos 69
7 8 Bill Trott islas Bermudas 10 segundos 69
8 7 Frank Maziya Swazilandia 11 s 52
Serie 6
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 5 Chidi Imoh Nigeria 10 s 62 Q
2 3 Charles-Louis Seck Senegal 10 s 64 Q
3 4 Issa Alassane-Ousséni Benigno 10 segundos 72 Q
4 2 John regis Gran Bretaña 10 s 76
5 7 Mothobi Kharitse Lesoto 10 s 97
6 6 Robert Loua Guinea 11 s 20
7 8 Samuel Birch Liberia 11 s 68
8 1 Pedro Agostinho Portugal - DNF
Serie 7
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 6 Ray Stewart Jamaica 10 s 22 Q
2 2 Pierfrancesco Pavoni Italia 10 s 36 Q
3 3 Vitaly Savin URSS 10 s 52 Q
4 1 Grillete György Hungría 10 s 54 Q
5 8 Khaled Ibrahim Jouma Bahréin 10 s 80
6 7 Muhammad Afzal Pakistán 10 s 91
7 4 Claude rumano Haití 11 s 22


Serie 8
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 2 Ben Johnson Canadá 10 s 37 Q
2 4 Cai jianming porcelana 10 s 55 Q
3 6 Sim Deok-Seop Corea del Sur 10 s 56 Q
4 3 Carlos Bernardo Moreno Chile 10 s 70
5 5 Abdullah Salem Al-Khalidi Omán 10 s 90
6 7 Mohamed shah jalal Bangladesh 10 s 94
7 1 Joseph ssali Uganda 10 s 95
8 1 St. Clair Soleyne Antigua y Barbuda 11 s 17
Temporada 9
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 4 Desai Williams Canadá 10 s 24 Q
2 2 Peter Wekesa Kenia 10 s 50 Q
3 6 Olapade Adeniken Nigeria 10 s 56 Q
4 5 Eduardo Nava México 10 s 68
5 3 Jailto Bonfim Brasil 10 s 75
6 8 Lindel Hodge Islas Vírgenes Británicas 10 s 79
7 1 Visut Watanasin Tailandia 10 s 88
8 7 Armenio Fernandes Angola 10 s 92
Serie 10
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 5 Vladimir Krylov URSS 10 s 34 Q
2 7 Arnaldo da silva Brasil 10 s 44 Q
3 3 Michele Lazazzera Italia 10 s 47 Q
4 1 Kennedy Ondiek Kenia 10 s 51 Q
5 8 Takahiko Kasahara Japón 10 s 62
6 4 Jimmy fleming Islas Vírgenes de EE.UU 10 s 70
7 6 Jihad Salame Líbano 11 s 49
8 2 Gilbert bessi Mónaco 11 s 55
Serie 11
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 8 Dennis Mitchell Estados Unidos 10 s 37 Q
2 2 Isiaq Adeyanju Nigeria 10 s 45 Q
3 7 Ousmane Diarra Mali 10 s 53 Q
4 6 Oliver daniels Liberia 10 s 68
5 3 Luís Cunha Portugal 10 s 80
6 1 Evaristo Ortíz República Dominicana 11 s 01
7 5 Nguyễn Ðình Minh Vietnam 11 s 09
8 4 Secundino Borabota Guinea Ecuatorial 11 s 52
12 series
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 3 John Myles-Mills Ghana 10 s 31 Q
2 7 Andreas Berger Austria 10 s 40 Q
3 8 Barrington williams Gran Bretaña 10 s 51 Q
4 4 Patrick Stevens Bélgica 10 s 51 Q
5 6 Enrique Talavera España 10 s 61
6 1 Tomohiro Osawa Japón 10 segundos 71
7 5 Dominique canti San Marino 11 s 11
8 2 Ismail Asif Waheed Maldivas 11 s 49
Serie 13
Rango Línea Atleta Nacionalidad Resultados Notas Qual.
1 2 Carl Lewis Estados Unidos 10 s 14 Q
2 3 Jean-Charles Trouabal Francia 10 s 39 Q
3 8 José Javier Arqués España 10 s 44 Q
4 7 John Mair Jamaica 10 s 44 Q
5 5 Harouna Pale Burkina Faso 10 s 76
6 4 Peauope Suli Tonga 10 s 94
7 6 Maloni Bole Fiyi 11 s 19

Notas y referencias

enlaces externos

  • (in) Resultados de 100 metros en sports-reference.com