Clasificatorios al Campeonato de Europa Sub-21 de Fútbol de 2019

Las eliminatorias para el Campeonato de Europa Sub-21 de Fútbol de 2019 se disputaron entre25 de marzo de 2017 y el 20 de noviembre de 2018. Calificaron a once de los doce participantes en la fase final de Italia , y el equipo italiano se clasificó automáticamente.

Estos clasificatorios vieron el debut de los esperanzados equipos de Gibraltar y Kosovo .

Formato

Los 54 equipos se dividen en nueve grupos de seis, que se juegan según una fórmula de campeonato en partidos de ida y vuelta. Los nueve ganadores de grupo están directamente clasificados para la fase final. Los cuatro mejores subcampeones, designados por un ranking comparativo, juegan una ronda eliminatoria adicional en partidos de ida y vuelta (play-offs) para obtener los dos lugares restantes de clasificación para la fase final.

Fase de grupos

Grupo 1

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia Resultados (▼ dom., ► ext.)
1 Croacia 25 10 8 1 1 31 5 +26 Croacia 2-0 5-1 2-1 4-0 5-0
2 Grecia 25 10 8 1 1 26 5 +21 Grecia 1-1 3-0 2-0 5-1 4-0
3 Chequia dieciséis 10 5 1 4 14 15 -1 Chequia 2-1 1-2 1-1 1-0 3-1
4 Bielorrusia 14 10 4 2 4 11 14 -3 Bielorrusia 0-4 0-2 1-0 3-1 1-0
5 Moldavia 7 10 2 1 7 8 23 -15 Moldavia 0-3 0-2 1-3 2-2 1-0
6 San Marino 0 10 0 0 10 1 29 -28 San Marino 0-4 0-5 0-2 0-2 0-2

Grupo 2

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia Resultados (▼ dom., ► ext.)
1 España 27 10 9 0 1 31 10 +21 España 1-2 5-1 1-0 3-0 3-1
2 Irlanda del norte 20 10 6 2 2 15 11 +4 Irlanda del norte 3-5 1-0 0-0 1-0 4-2
3 Eslovaquia 18 10 6 0 4 17 18 -1 Eslovaquia 1-4 1-0 0-2 4-1 2-0
4 Islandia 11 10 3 2 5 dieciséis 19 -3 Islandia 2-7 0-1 2-3 2-3 5-2
5 Albania 7 10 1 4 5 9 17 -8 Albania 0-1 1-1 2-3 0-0 0-0
6 Estonia 2 10 0 2 8 11 24 -13 Estonia 0-1 1-2 1-2 2-3 2-2

Grupo 3

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia Resultados (▼ dom., ► ext.)
1 Dinamarca 23 10 7 2 1 30 8 +22 Dinamarca 1-1 5-2 2-0 6-0 3-0
2 Polonia 22 10 6 4 0 22 9 +13 Polonia 3-1 3-0 3-3 1-0 1-1
3 Georgia 12 10 3 3 4 11 19 -8 Georgia 2-2 0-3 2-2 1-0 1-0
4 Finlandia 9 10 2 3 5 13 21 -8 Finlandia 0-5 1-3 1-2 0-2 1-1
5 Lituania 8 10 2 2 6 7 dieciséis -9 Lituania 0-2 0-2 0-0 0-2 3-0
6 Islas Faroe 7 10 1 4 5 10 20 -10 Islas Faroe 0-3 2-2 3-1 1-3 2-2

Grupo 4

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia Resultados (▼ dom., ► ext.)
1 Inglaterra 26 10 8 2 0 23 4 +19 Inglaterra 0-0 2-1 3-1 3-0 7-0
2 Países Bajos 18 10 5 3 2 21 6 +15 Países Bajos 1-1 3-0 1-2 3-0 8-0
3 Ucrania 17 10 5 2 3 18 12 +6 Ucrania 0-2 1-1 3-1 3-2 1-0
4 Escocia 14 10 4 2 4 13 13 0 Escocia 0-2 2-0 0-2 1-1 3-0
5 Letonia 4 10 0 4 6 5 18 -13 Letonia 1-2 0-3 1-1 0-2 0-0
6 Andorra 3 10 0 3 7 1 28 -27 Andorra 0-1 0-1 0-6 1-1 0-0

Grupo 5

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia Resultados (▼ dom., ► ext.)
1 Alemania 25 10 8 1 1 33 7 +26 Alemania 2-1 2-0 3-0 1-0 6-1
2 Noruega 15 10 4 3 3 15 13 +2 Noruega 3-1 2-1 0-0 0-3 1-1
3 Irlanda 14 10 4 2 4 12 15 -3 Irlanda 0-6 0-0 4-0 1-0 1-0
4 Israel 14 10 4 2 4 17 18 -1 Israel 2-5 1-3 1-3 3-0 3-1
5 Kosovo 12 10 3 3 4 9 12 -3 Kosovo 0-0 3-2 3-2 0-4 2-0
6 Azerbaiyán 3 10 0 3 7 6 27 -21 Azerbaiyán 0-7 1-3 1-3 1-1 0-0

Grupo 6

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia Resultados (▼ dom., ► ext.)
1 Bélgica 26 10 8 2 0 23 5 +18 Bélgica 1-1 0-0 3-0 3-2 2-1
2 Suecia 20 10 6 2 2 19 8 +11 Suecia 0-3 0-1 1-0 4-1 3-0
3 pavo 17 10 5 2 3 14 10 +4 pavo 1-2 0-3 0-0 4-0 4-2
4 Hungría 11 10 3 2 5 12 14 -2 Hungría 0-3 2-2 1-2 4-0 2-1
5 Chipre 7 10 2 1 7 8 23 -15 Chipre 0-2 0-1 2-1 0-2 2-1
6 Malta 4 10 1 1 8 8 24 -dieciséis Malta 0-4 0-4 0-1 2-1 1-1

Grupo 7

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia Resultados (▼ dom., ► ext.)
1 Serbia 26 10 8 2 0 23 5 +18 Serbia 0-0 3-2 0-0 2-1 4-0
2 Austria 22 10 7 1 2 25 7 +18 Austria 1-3 3-2 2-1 2-0 3-0
3 Rusia 19 10 6 1 3 25 13 +12 Rusia 1-2 1-0 0-0 5-1 3-0
4 Armenia 9 10 2 3 5 9 dieciséis -7 Armenia 0-1 0-5 1-2 0-3 1-0
5 ensalada de frutas 7 10 2 1 7 17 24 -7 ensalada de frutas 0-2 0-4 3-4 3-3 6-1
6 Gibraltar 3 10 1 0 9 2 36 -34 Gibraltar 0-6 0-5 0-5 0-3 1-0

Grupo 8

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia Resultados (▼ dom., ► ext.)
1 Rumania 24 10 7 3 0 19 4 +15 Rumania 1-1 2-0 2-0 1-1 4-0
2 Portugal 22 10 7 1 2 33 11 +22 Portugal 1-2 4-2 2-0 2-1 7-0
3 Bosnia y Herzegovina 18 10 6 0 4 24 11 +13 Bosnia y Herzegovina 1-3 3-1 1-0 3-0 6-0
4 Gales 13 10 4 1 5 11 14 -3 Gales 0-0 0-2 0-4 3-1 2-1
5 suizo 10 10 3 1 6 11 18 -7 suizo 0-2 2-4 1-0 0-3 3-0
6 Liechtenstein 0 10 0 0 10 2 42 -40 Liechtenstein 0-2 0-9 0-4 1-3 0-2

Grupo 9

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia Resultados (▼ dom., ► ext.)
1 Francia 28 10 9 1 0 24 6 +18 Francia 1-1 2-1 4-1 3-0 2-0
2 Eslovenia dieciséis 10 4 4 2 14 12 +2 Eslovenia 1-3 2-0 2-1 1-1 3-1
3 Montenegro 11 10 3 2 5 15 15 0 Montenegro 0-2 1-3 5-1 0-0 3-0
4 Kazajstán 10 10 2 4 4 13 18 -5 Kazajstán 0-3 0-0 1-1 1-1 3-0
5 Bulgaria 10 10 2 4 4 10 11 -1 Bulgaria 0-1 3-0 3-1 2-2 0-1
6 Luxemburgo 7 10 2 1 7 7 21 -14 Luxemburgo 2-3 1-1 1-3 0-3 1-0

Segundo ranking

El ranking comparativo del segundo del grupo no tiene en cuenta los resultados obtenidos frente al sexto y último del grupo. Los cuatro primeros de este ranking se clasifican para los play-offs.

Clasificación
Rango Equipo Ptos J GRAMO NO PAG Bp Antes de Cristo Diferencia
1 Polonia (Gr. 3) 20 8 6 2 0 19 6 +13
2 Grecia (Gr.1) 19 8 6 1 1 17 5 +12
3 Austria (Gr. 7) dieciséis 8 5 1 2 17 7 +10
4 Portugal (Gr. 8) dieciséis 8 5 1 2 17 11 +6
5 Suecia (Gr.6) 14 8 4 2 2 12 8 +4
6 Irlanda del Norte (Gr. 2) 14 8 4 2 2 9 8 +1
7 Holanda (Gr.4) 12 8 3 3 2 12 6 +6
8 Eslovenia (Gr. 9) 12 8 3 3 2 10 10 0
9 Noruega (Gr. 5) 11 8 3 2 3 11 11 0

Presas

Equipo 1 Resultado Equipo 2 Para llevar Regreso
Polonia 3 - 2 Portugal 0 - 1 3 - 1
Grecia 0 - 2 Austria 0 - 1 0 - 1

Enlace externo