| ||||||||||||||
Elecciones parlamentarias noruegas de 1945 | ||||||||||||||
150 escaños Storting (mayoría absoluta: 76 escaños) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 de octubre de 1945 | ||||||||||||||
Tipo de elección | parlamentario | |||||||||||||
Órgano electoral y resultados | ||||||||||||||
Registrado | 1961977 | |||||||||||||
Votantes | 1,498,194 | |||||||||||||
76,4% ▼ −7,6 | ||||||||||||||
![]() |
Partido Laborista - Einar Gerhardsen | |||||||||||||
Voz | 609,348 | |||||||||||||
41% | ▼ −1,5 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 76 | ▲ +6 | ||||||||||||
![]() |
Partido Conservador - Arthur Nordlie | |||||||||||||
Voz | 257,608 | |||||||||||||
17% | ▼ −4,3 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 25 | ▼ −11 | ||||||||||||
![]() |
Partido Liberal - Jacob S. Worm-Müller | |||||||||||||
Voz | 204 852 | |||||||||||||
13,8% | ▼ −2,2 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 20 | ▼ −3 | ||||||||||||
![]() |
Partido Comunista - Adam Egede-Nissen | |||||||||||||
Voz | 176,535 | |||||||||||||
11,9% | ▲ +11,6 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 11 | ▲ +11 | ||||||||||||
![]() |
Bondepartiet - Nils Trædal | |||||||||||||
Voz | 119,362 | |||||||||||||
8% | ▼ −3,5 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 10 | ▼ −8 | ||||||||||||
![]() |
Partido del Pueblo Cristiano - Nils Lavik | |||||||||||||
Voz | 117,813 | |||||||||||||
7,9% | ▲ +6,6 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 8 | ▲ +6 | ||||||||||||
Asignación final de plazas | ||||||||||||||
Ministro de Estado noruego | ||||||||||||||
Extrovertido | Elegido | |||||||||||||
Partido Laborista Einar Gerhardsen |
Partido Laborista Einar Gerhardsen |
|||||||||||||
Las elecciones parlamentarias noruegas de 1945 ( Stortingsvalet 1945 , en noruego ) se celebraron el8 de octubre de 1945, para elegir a los 150 miembros del Storting por un período de cuatro años. Estas son las primeras elecciones de posguerra.
El Partido Laborista con 76 diputados obtuvo la mayoría absoluta, lo que no ocurría desde 1915 . El laborismo no perdió la mayoría absoluta hasta las elecciones de 1961 .
Los resultados detallados son los siguientes:
Desaparecido | Numero de votos | % | +/- | Asientos | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Partido Laborista (Ap) | 609,348 | 41,0% | -1,5 | 76 | + 6 |
Partido Conservador (H) | 252,608 | 17,0% | -4,3 | 25 | - 11 |
Partido Liberal (V) | 204 852 | 13,8% | -2,2 | 20 | - 3 |
Partido Comunista (NKP) | 176,535 | 11,9% | +11,6 | 11 | + 11 |
Partido Campesino (SP) | 119,362 | 8,1% | -3,4 | 10 | - 8 |
Partido del Pueblo Cristiano (KrF) | 117,813 | 7,9% | +6,6 | 8 | + 6 |
Partido de pescadores y pequeños propietarios de Sogn og Fjordane | 4.654 | 0,3% | + 0,3% | 0 | - |
Diverso | 53 | 0,0% | -7,1% | 0 | -1 |
Total | 1,498,194 | 100% | 150 | 0 |
La siguiente tabla muestra los resultados de las elecciones a nivel de condado:
Ap | H | V | NKP | SP | KrF | Diverso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 43.2 | 15,2 | 3.4 | 11,9 | 7.5 | 18,8 | 0.0 |
Akershus | 39,7 | 25,6 | 4.8 | 13,2 | 6.0 | 10,7 | 0.0 |
Oslo | 40,2 | 29,9 | 3,7 | 16.6 | 0.0 | 9,6 | 0.0 |
Hedmark | 53,4 | 9,9 | 5.4 | 19,0 | 12,3 | 0.0 | 0.0 |
Oppland | 47,5 | 4.5 | 17.3 | 9,7 | 21,0 | 0.0 | 0.0 |
Buskerud | 49,3 | 23,7 | 3.1 | 16,1 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
Vestfold | 41,0 | 28,1 | 13,8 | 9.4 | 7,6 | 0.0 | 0.0 |
Telemark | 42,7 | 9.4 | 19,0 | 15.0 | 4.1 | 9,7 | 0.0 |
Aust-Agder | 42,7 | 18,6 | 24,4 | 4.6 | 9,7 | 0.0 | 0.0 |
Vest-Agder | 33,8 | 15,4 | 36,6 | 1.8 | 12,4 | 0.0 | 0.0 |
Rogaland | 34,8 | 14,7 | 26,1 | 7.4 | 9.4 | 7.7 | 0.0 |
Hordaland | 27,7 | 11,2 | 20,6 | 7,9 | 5.8 | 26,8 | 0.0 |
Bergen | 28,1 | 17,8 | 18,6 | 25,0 | 0.0 | 7,6 | 2.9 |
Sogn og Fjordane | 30,1 | 11,1 | 31,1 | 0.0 | 21,1 | 0.0 | 6,7 |
Madre og Romsdal | 31,4 | 5.8 | 20,0 | 4.1 | 12,7 | 26,0 | 0.0 |
Sør-Trøndelag | 41,9 | 14,7 | 14.3 | 12,0 | 8.8 | 8.0 | 0,2 |
Nord-Trøndelag | 46,2 | 5,0 | 20,0 | 7.3 | 21,5 | 0.0 | 0.0 |
Nordland | 49,9 | 19,2 | 13,1 | 12,4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
Troms | 55,6 | 12,1 | 18,9 | 13,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Finnmark | 60,5 | 10,9 | 7.2 | 21,5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |