| ||||||||||||||
2000 elecciones legislativas japonesas | ||||||||||||||
480 diputados de la Cámara de Representantes (mayoría absoluta: 241 escaños) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 de junio de 2000 | ||||||||||||||
Participación | 64,45% | |||||||||||||
![]() |
Partido Liberal Demócrata - Yoshirō Mori | |||||||||||||
Voz | 16 943 425 | |||||||||||||
28,31% | ▼ −4,5 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 233 | ▼ −6 | ||||||||||||
![]() |
Partido Demócrata - Yukio hatoyama | |||||||||||||
Voz | 15.067.990 | |||||||||||||
25,18% | ▲ +9,1 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 127 | ▲ +75 | ||||||||||||
![]() |
Kōmeitō - Takenori Kanzaki | |||||||||||||
Voz | 7762032 | |||||||||||||
12,97% | ||||||||||||||
Asientos obtenidos | 31 | |||||||||||||
![]() |
Partido Comunista - Tetsuzo Fuwa | |||||||||||||
Voz | 6.719.016 | |||||||||||||
11,23% | ▼ −1,9 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 20 | ▼ −6 | ||||||||||||
![]() |
Partido Liberal - Ichiro Ozawa | |||||||||||||
Voz | 6 589 490 | |||||||||||||
11,01% | ||||||||||||||
Asientos obtenidos | 22 | |||||||||||||
Representación de la asamblea | ||||||||||||||
Gobierno | ||||||||||||||
Extrovertido | Elegido | |||||||||||||
85 ° Gabinete ( Yoshirō Mori ) Law Center ( PLD , Kōmeitō , NPC ) |
86 ° Gabinete ( Yoshirō Mori ) Law Center ( PLD , Kōmeitō , NPC ) |
|||||||||||||
Legislatura electa | ||||||||||||||
42 ª Cámara de Representantes | ||||||||||||||
Los 42 th elecciones para la Cámara de Representantes de Japón (第42回衆議院議員総選挙, Dai-yonjūni-kai-Shūgi'in gi'in Sosenkyo ) , La cámara baja y la mayor de las dos cámaras que forman la dieta , se llevó a cabo en25 de junio de 2000.