| ||||||||||||||
Elecciones legislativas griegas de 1993 | ||||||||||||||
300 escaños en el Parlamento griego (mayoría absoluta: 151 escaños) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de octubre de 1993 | ||||||||||||||
Órgano electoral y resultados | ||||||||||||||
Registrado | 8 861 833 | |||||||||||||
Votantes | 7019 925 | |||||||||||||
79,22% ▲ +2,9 | ||||||||||||||
Votos en blanco | 119,614 | |||||||||||||
![]() |
PASOK - Andréas Papandreou | |||||||||||||
Voz | 3,235,017 | |||||||||||||
46,88% | ▲ +8,3 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 170 | ▲ +47 | ||||||||||||
![]() |
ND - Konstantínos Mitsotákis | |||||||||||||
Voz | 2,711,737 | |||||||||||||
39,30% | ▼ −7,6 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 111 | ▼ −39 | ||||||||||||
![]() |
POLAN - Antónis Samarás | |||||||||||||
Voz | 336,460 | |||||||||||||
4,88% | ||||||||||||||
Asientos obtenidos | 10 | |||||||||||||
![]() |
KKE - Aléka Paparíga | |||||||||||||
Voz | 313,001 | |||||||||||||
4,54% | ||||||||||||||
Asientos obtenidos | 9 | |||||||||||||
![]() |
Synaspismós - Maria Damanáki | |||||||||||||
Voz | 202 887 | |||||||||||||
2,94% | ▼ −7,3 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 0 | ▼ −19 | ||||||||||||
Representación de la asamblea | ||||||||||||||
Gobierno | ||||||||||||||
Extrovertido | Elegido | |||||||||||||
Konstantínos Mitsotákis ND |
Andréas Papandreou III PASOK |
|||||||||||||
Las elecciones legislativas griegas de 1993 se celebraron el10 de octubre de 1993para elegir a los 300 diputados del Parlamento griego. La participación es del 79,2%. PASOK gana estas elecciones con el 46,9% de los votos o 170 escaños y el partido Nueva Democracia queda en segundo lugar, obtiene el 39,3% de los votos y obtiene 111 escaños. Esta vez, el partido Synaspismos no obtuvo ningún escaño con el 2,9% de los votos.
Izquierda | Voz | % | +/- | Asientos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) | 3,235,017 | 46,88 |
![]() |
170 |
![]() |
|
Nueva Democracia (ND) | 2,711,737 | 39.30 |
![]() |
111 |
![]() |
|
Primavera política (POLAN) | 336,460 | 4.88 | Nevada. | 10 | Nevada. | |
Partido Comunista de Grecia (KKE) | 313,001 | 4.54 | Nevada. | 9 | Nevada. | |
Synaspismós (SYN) | 202 887 | 2,94 |
![]() |
0 |
![]() |
|
Unión de Centristas (EK) | 15 926 | 0,23 | Nevada. | 0 | Nevada. | |
Otro | 85,283 | 1,24 | - | 0 | ![]() |
|
Votos emitidos | 6,900 311 | 98.30 | ||||
Votos inválidos | 119,614 | 1,70 | ||||
Total | 7019 925 | 100 | - | 300 | ![]() |
|
Abstenciones | 1.841.908 | 20,78 | ||||
Registrado / participación | 8 861 833 | 79.22 |