| ||||||||||||||
Elecciones parlamentarias danesas de 1987 | ||||||||||||||
179 plazas Folketing (mayoría absoluta: 90 plazas) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 de septiembre de 1987 | ||||||||||||||
Órgano electoral y resultados | ||||||||||||||
Votantes | 3 389 201 | |||||||||||||
85,7% ▼ −2,3 | ||||||||||||||
![]() |
Socialdemocracia - Anker Jørgensen | |||||||||||||
Voz | 985,906 | |||||||||||||
29,3% | ▼ −2,3 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 54 | ▼ −2 | ||||||||||||
![]() |
Partido Popular Conservador - Poul Schlüter | |||||||||||||
Voz | 700 886 | |||||||||||||
20,8% | ▼ −2,6 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 38 | ▼ −4 | ||||||||||||
![]() |
Partido Popular Socialista - Gert Petersen (en) | |||||||||||||
Voz | 490 176 | |||||||||||||
14,6% | ▲ +3,1 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 27 | ▲ +6 | ||||||||||||
![]() |
Venstre - Uffe Ellemann-Jensen | |||||||||||||
Voz | 354,291 | |||||||||||||
10,5% | ▼ −1,6 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 19 | ▼ −3 | ||||||||||||
![]() |
Partido Social Liberal Danés - Niels Helveg Petersen | |||||||||||||
Voz | 209.086 | |||||||||||||
6,2% | ▲ +0,7 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 11 | ▲ +1 | ||||||||||||
![]() |
Demócratas del centro - Erhard Jakobsen | |||||||||||||
Voz | 161,070 | |||||||||||||
4,8% | ▲ +0,2 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 9 | ▲ +1 | ||||||||||||
![]() |
Partido del Progreso - Pia Kjærsgaard | |||||||||||||
Voz | 160,461 | |||||||||||||
4,8% | ▲ +1,2 | |||||||||||||
Asientos obtenidos | 9 | ▲ +3 | ||||||||||||
Primer ministro | ||||||||||||||
Extrovertido | Elegido | |||||||||||||
Poul Schlüter KF |
Poul Schlüter KF |
|||||||||||||
Las elecciones parlamentarias se celebran en Dinamarca el8 de septiembre de 1987elegir a los 179 diputados del Folketing . Aunque llegaron los socialdemócratas , con 54 diputados por delante de los demás partidos, la coalición liderada por el Partido Popular Conservador siguió gobernando Dinamarca .
Los 179 miembros del Folketing son elegidos por sufragio universal directo por un período de cuatro años mediante un sistema electoral mixto que combina un sistema proporcional plurinominal en el marco de distritos electorales asociados a la distribución por compensación.
Los 179 diputados se distribuyen de la siguiente manera:
Izquierda | Líder | Voz | % | Diputados | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca limpia | ||||||
Democracia social | Anker Jørgensen | 985,906 | 29,3 | 54 | -2 | |
Partido Conservador del Pueblo | Poul Schlüter | 700 886 | 20,8 | 38 | -4 | |
Partido Popular Socialista | Gert Petersen | 490176 | 14,6 | 27 | +6 | |
Venstre | Uffe Ellemann-Jensen | 354,291 | 10,5 | 19 | -3 | |
Partido Social Liberal | Niels Helveg Petersen | 209.086 | 6.2 | 11 | +1 | |
Demócratas del centro | Erhard Jakobsen | 161,070 | 4.8 | 9 | +1 | |
Partido del Progreso | Pia Kjærsgaard | 160,461 | 4.8 | 9 | +3 | |
Demócrata Cristianos | Christian Christensen | 79,664 | 2.4 | 4 | -1 | |
Curso común | Preben Møller Hansen | 72 631 | 2.2 | 4 | +4 | |
Socialistas de izquierda | Gestión colectiva | 46 141 | 1.4 | 0 | -5 | |
Los verdes | sin líder | 45076 | 1.3 | 0 | - | |
Partido Comunista de Dinamarca | Ole Sohn | 28974 | 0,9 | 0 | - | |
Partido de la Justicia | Gestión colegiada | 16359 | 0,5 | 0 | - | |
Partido Humanista | 5676 | 0,2 | 0 | - | ||
Partido Socialista de los Trabajadores | Gestión colegiada | 1808 | 0.0 | 0 | - | |
Partido Comunista de Dinamarca / Marxista-Leninistas |
Klaus Riis y Jørgen Petersen | 987 | 0.0 | 0 | - | |
Total (Participación: 85,7%) | 100,0 | 175 | ||||
Groenlandia | ||||||
Siumut | Jonathan motzfeldt | 6,944 | 43,3 | 1 | = | |
Atassut | Otto Steenholdt | 6 627 | 41,3 | 1 | = | |
Inuit Ataqatigiit (IA) | Josef motzfeldt | 2.001 | 12,5 | 0 | = | |
Fiesta polar | Nicolai heinrich | 474 | 3,0 | 0 | n / A | |
TOTAL (participación: 44,9%) | 16 980 | 100 | 2 | |||
Islas Faroe | ||||||
Partido Popular | Jógvan Sundstein | 6.411 | 28,8 | 1 | = | |
Partido Socialdemócrata (JF) | Presa Atli P. | 5 486 | 24,7 | 1 | +1 | |
Partido Unión | Pauli Ellefsen | 5 345 | 15,6 | 0 | -1 | |
Partido Republicano ( Tjóðveldi ) | 3.478 | 15,6 | 0 | = | ||
Partido del autogobierno | Hilmar kass | 1.070 | 4.8 | 0 | = | |
Progreso | 438 | 2.0 | 0 | n / A | ||
TOTAL (participación: 68,9%) | 22,385 | 100 | 2 |